Ranking Copa Invierno Rali 2024
BALANCE 1
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
61 | Sebastian Cerrud | 15 | 15 | ||
310 | Adriel Castillero | 12 | 12 | ||
312 | Alex Giraldez | 10 | 10 | ||
304 | Santiago Carrión | 8 | 8 | ||
317 | Luciano Riveiro | 7 | 7 | ||
314 | Octavio Romero | 6 | 6 |
BALANCE 2
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
123 | Dylan Sosa | 15 | 15 | ||
320 | Lucas García | 12 | 12 | ||
323 | Alejandro De Sousa | 10 | 10 | ||
307 | Kendrick Serracin | 8 | 8 | ||
311 | Dominick Villarreta | 7 | 7 | ||
328 | Amaia Castro | 6 | 6 |
Pedal Iniciación
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
330 | Juan Martín Cuellar | 15 | 15 | ||
166 | Max Quisbert | 12 | 12 | ||
117 | Dylan Peralta | 10 | 10 | ||
319 | Samuel Montenegro | 8 | 8 | ||
105 | André Díaz | 7 | 7 |
Pedal
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
318 | Andrés Parra | 15 | 15 | ||
72 | Massimo De Palo | 12 | 12 | ||
25 | Mateo Tejeira | 15 | 15 | ||
40 | Manuel Aizpurúa | 12 | 12 | ||
327 | Ian González | 10 | 10 |
Pre-Infantil Femenina
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
21 | Mia Villarreal | 15 | 15 | ||
322 | Isabella León | 12 | 12 | ||
144 | Valentina Novey | 10 | 10 | ||
149 | Gianna Greco | 8 | 8 |
Pre-Infantil Masculina
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
114 | Moisés Villamil | 15 | 15 | ||
95 | Luciano Rodríguez | 12 | 12 | ||
74 | Dylan Anglin | 10 | 10 | ||
116 | Martin Villamil | 8 | 8 | ||
54 | Noah Middelton | 7 | 7 | ||
14 | Rubén González | 6 | 6 | ||
313 | Samuel León | 5 | 5 | ||
308 | Franco García | 5 | 5 | ||
127 | Noah Batista | 5 | 5 | ||
302 | Ethan Amaya | 5 | 5 |
Infantil Masculino
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
85 | Angel Bastidas | 15 | 15 | ||
62 | Rogelio Shockness | 12 | 12 | ||
129 | Carlos Batista | 10 | 10 |
Infantil Femenina
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
18 | Gabriela Lañas | 15 | 15 | ||
21 | Lia Oro | 12 | 12 |
Damas Open
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
15 | Alondra Gutiérrez | 15 | 15 | ||
71 | Johan Román | 12 | 12 |
Pre-Juvenil
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
11 | Eliézer Suárez | 15 | 15 | ||
16 | Gio Isaac Greco | 12 | 12 |
Elite Open
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
87 | José Aljorna | 15 | 15 | ||
111 | John Valencia | 12 | 12 |
Master A
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
43 | Miguel Bastidas | 15 | 15 | ||
12 | Edgar Valdés | 12 | 12 | ||
88 | Webo Chávez | 10 | 10 | ||
100 | Carlos Vergara | 8 | 8 | ||
77 | Damian Pinzón | 7 | 7 | ||
157 | Francisco Fernández | 6 | 6 |
Master C
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
22 | Enrique Griffo | 15 | 15 | ||
17 | Luis Lañas | 12 | 12 | ||
4 | Daniel Mitchell | 10 | 10 | ||
24 | Boris Cerrud | 8 | 8 |
Crucero Open
Placa # | Nombre | Carrera 1 | Carrera 2 | Carrera 3 | Total Pts |
---|---|---|---|---|---|
110 | John Valencia | 15 | 15 | ||
82 | Tomas Abernathy | 12 | 12 | ||
37 | Jesus García | 10 | 10 |