Ranking LEAPP 2022
DAMAS A
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Josune Uribe | Mb Sport Power | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 100 |
2 | 515 | Grace Benelcazar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
3 | 516 | Castillo Marian | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
4 | 519 | Kathia Acosta | Caminos de Omar | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
5 | 517 | Elyhangi Rodriguez | FAMILY BIKES | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
DAMAS B
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | Marcia Barrios | MBSP | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 100 |
1 | 542 | Liat Zepeda | Bike for beers | 22 | 20 | 25 | 0 | 0 | 67 |
2 | 537 | GISEL ALEJANDRA OLMEDO | MB SPORT POWER | 16 | 16 | 20 | 1 | 1 | 54 |
3 | 545 | Denise Menestrey | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
4 | 536 | Emma Jorge | Ind. | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
5 | 546 | Vanessa Vicuña | 12 | 0 | 22 | 0 | 0 | 34 | |
6 | 535 | Massiel Rios | Ind. | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 539 | Lorena Morales Gudiel | Recycling | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
9 | 543 | Diana Morales | Nbsport power damas b | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DAMAS ÉLITE
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 491 | Wendy Ducreux | Team Ultrabikex | 22 | 25 | 22 | 0 | 16 | 85 |
1 | 497 | MARAYA LOPEZ | PANAMÁ METRO | 7 | 10 | 14 | 18 | 20 | 69 |
2 | 488 | ANA RODRIGUEZ | Mb Sport Power | 16 | 12 | 18 | 1 | 14 | 61 |
3 | 500 | Jennifer Mariana Cesar Salazar | SPI | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 61 |
4 | 489 | Cristina Mata | Caminos de Omar | 18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 58 |
5 | 506 | Geraldine Lopez | 0 | 22 | 25 | 0 | 0 | 47 | |
6 | 498 | Daniela salcedo borja | Descarados cycling club | 20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 |
7 | 507 | Annibel Prieto | Independiente | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 44 |
19 | 495 | BIANKA MORENO | RPC RADIO | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
20 | 503 | Abigail Moran | 8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 28 | |
10 | 549 | Zulianys Fernandez | Team infinity | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
21 | 505 | Belkys Montenegro | Sharka Team | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12 | 496 | Andrea Concepcion | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 17 | |
13 | 517 | Ruth Robles | Independiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
14 | 502 | Elizabeth Perez | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
15 | 490 | KIMBERLY WING | Caminos de Omar | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 |
16 | 492 | CARLA VEGA | TRCI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 494 | Liz Quiroz | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 502 | ELIZABETH PEREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 493 | NATHALY ATENCIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 501 | DANIA GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 504 | VALERY TERRADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
PREJUVENIL
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149 | Jahaziel Martinez | Panama Metro Cycling | 20 | 22 | 25 | 22 | 18 | 107 |
1 | 140 | Owen Vega | TRCI | 25 | 25 | 14 | 20 | 0 | 84 |
2 | 136 | Juan Atencio | Club km 100 | 18 | 14 | 18 | 18 | 16 | 68 |
3 | 148 | YOVANY PIMENTEL | Caja de Ahorros | 22 | 20 | 0 | 25 | 0 | 67 |
4 | 160 | Manuel Herrera | 0 | 16 | 0 | 14 | 25 | 55 | |
5 | 143 | Jean Quintero | TRCI | 14 | 18 | 22 | 0 | 0 | 54 |
6 | 137 | Jose Charry | 0 | 0 | 12 | 10 | 22 | 44 | |
7 | 145 | Boris Caballero | Caja de Ahorros | 0 | 12 | 20 | 1 | 0 | 33 |
8 | 156 | Juan pablo Delgado Aguilar | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 29 | |
9 | 150 | JOSE PINEDA | Panamá Metro | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 |
10 | 165 | LEANDRO ESPINOSA | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 22 | |
11 | 144 | Julio Arenas | TRCI | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 |
12 | 134 | Jeovanny Ibarra | Paraciclismo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
13 | 142 | Jair Adolfo Reyes Espinosa | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
14 | 153 | Saidt Posso | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 151 | Jose Luis Caballero | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
16 | 133 | Jose Luis Martinez | Paraciclismo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | 166 | Carlos Ivan jaen | Panama Metro Cycling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JUVENIL
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Alexander Gonzalez | Bluedemon | 18 | 22 | 0 | 22 | 20 |
1 | 99 | JAIME MUNOZ | Caja de Ahorros | 4 | 18 | 22 | 20 | 0 |
2 | 118 | Lucas Camarena | 0 | 6 | 16 | 25 | 14 | |
3 | 94 | Dylan Alexander Mayers Quijada | Panama Metro Cycling | 20 | 10 | 12 | 1 | 18 |
4 | 82 | Kevin Almanza | Camino de Omar | 8 | 0 | 20 | 1 | 25 |
5 | 81 | FELIPE H. CHAN | RALI STORE | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
6 | 115 | Dilan Clement | Policia Nacional | 16 | 14 | 8 | 1 | 10 |
7 | 89 | Jeremy Obando | TRCI | 12 | 8 | 0 | 18 | 0 |
8 | 93 | JOSUE SOLIS | RPC | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 |
9 | 83 | Cesar Javier Rodriguez | Camino de Omar | 6 | 12 | 14 | 0 | 0 |
10 | 109 | Jose Morales | TRCI | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 |
11 | 105 | Owen Herrera | 0 | 16 | 5 | 0 | 8 | |
12 | 108 | Luis Baruc Tudd Ramirez | Caja de Ahorros | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 |
13 | 129 | Josué Jiménez | Rali Giant | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
14 | 113 | KEVIN ORTEGA | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | |
15 | 116 | Jose Antonio Gonzalez Espinoza | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 |
16 | 128 | CRISTIAN MUÑOZ | VERAGUAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 |
17 | 114 | Jasier Castillo | Caminos de Omar | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 |
18 | 106 | Juan Alejandro Caballero Almanza | Bluedemon | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | 88 | Heraclio Quintero | 01:08:23.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 97 | Eybar Torres | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
21 | 101 | Arturo Javier Carrizo Castillo | Nivaldo Carrizo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 112 | Jesús Alexander Pimentel Abrego | Camino de Omar | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | 117 | GUILLERMO GONZALEZ | VERAGUAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 130 | ENMANUEL DE JESUS BELTRAN LEMUS | SPI CYCLING TEAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ÉLITE
ÉLITE
Posición Numero Nombre Equipo Puntos fecha 1 Puntos fecha 2 Puntos fecha 3 Puntos fecha 4 Puntos fecha 5 Total
1 46 Sandi Guerra PCV 22 14 20 22 0 78
2 65 Randish Abdul Lorenzo Aeronaval 0 0 25 20 25 70
3 45 David Jesus Diaz Indep. 7 10 18 14 18 67
4 6 CARLOS BRENES RALI STORE 20 0 0 18 12 50
5 47 Roberto Herrera PCV 16 20 0 0 14 50
6 62 Christofer Jurado PCV 0 25 0 0 22 47
7 53 Bredio Ruiz Herrera 25 3 8 1 0 37
8 16 Kristian Becerra Team Ultrabikex 14 0 0 0 20 34
9 12 Hernan Aguilar Caminos de Omar 6 22 0 0 0 28
10 1463 FRANKLIN ARCHIBOLD PCV 0 0 0 25 0 25
11 8 NEHEMIAS GUERRA PCV 8 16 0 0 0 24
12 77 BOLIVAR ESPINOSA PCV 0 0 22 0 0 22
13 60 Fernando Grijalba 18 0 0 0 0 18
14 63 Yelko Gomez PCV 0 18 0 0 0 18
15 57 Victor Miranda 0 2 16 0 0 18
16 460 RAFAEL CARRILLO AERONAVAL 0 0 0 1 16 17
17 48 Edgar Joel Guillen Gonzalez Rali Giant 10 4 0 0 0 14
18 74 Jaser Caballero Raly Giant 0 0 14 0 0 14
19 17 Maicol Arias Agua Dulce Cycling Team 12 0 0 0 0 12
20 70 Yoandy Freire 0 12 0 0 0 12
21 473 Edders Vergara Río Grande (Coclé) 0 0 12 0 0 12
22 463 KEVIN PITTY AERONAVAL 0 0 0 1 10 11
23 27 Emanuel Asprilla Panama Metro 0 0 10 0 0 10
24 11 Kevin Vasquez Caminos de Omar 0 5 4 0 0 9
25 3 YAN GUTIERREZ AERONAVAL 0 0 0 1 8 9
26 26 Ricauter Bonilla RPC RADIO 0 8 0 0 0 8
27 59 Ruben Samudio Rali Giant 0 7 0 0 0 7
28 472 ARTHUR RODRIGUEZ CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO 0 0 7 0 0 7
29 66 Cristian Ruiz LOS SANTOS 0 6 0 0 0 6
30 19 Scott Barrera Descarados Cycling Club 0 0 6 0 0 6
31 21 CARLOS SERRANO VERAGUAS 0 0 5 0 0 5
32 455 Cristhian valdez TRCI 0 0 3 0 0 3
33 73 Joseph caballero Raly Giant 0 0 2 0 0 2
34 69 KENNETH ESPINOSA AERONAVAL 0 0 0 1 0 1
35 71 Jahir Bethancourt Negron Global Cycling 0 0 0 1 0 1
36 36 Pedro Rodriguez Panamá Metro Cycling 0 0 0 1 0 1
37 459 RIGOBERTO DEAGO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 0 0 0 1 0 1
38 55 Roberto Florez Rali Yahois Herrera 0 0 0 1 0 1
39 462 Scott Barrera Escuela de Ciclismo Deportiva C4 0 0 0 1 0 1
40 41 Johan Cuadra 0 0 0 1 0 1
41 37 Carlos Montero 0 0 0 1 0 1
MÁSTER A
Posición Numero Nombre Equipo Puntos fecha 1 Puntos fecha 2 Puntos fecha 3 Puntos fecha 4 Puntos fecha 5 Total
1 194 Victor Jaen Team RPC Radio 22 22 25 25 20 114
1 185 JAIME RIVAS RALI STORE 25 25 22 0 22 94
2 201 Alex Ling Jorge Vega SPI CYCLING TEAM 14 10 14 0 14 38
3 187 Cristian Fajardo ULTRABIKES 0 12 0 0 25 37
4 204 Jean Carlos Andrade 0 16 20 0 0 36
5 234 Noel Rojas S.P.I 0 0 4 1 18 23
6 193 Edward Castillo Team RPC Radio 0 20 0 1 0 21
7 189 Fernando Urena Descarado 20 0 0 0 0 20
8 183 Roberto Dixon SUNDAY RIDER 0 18 0 1 0 19
9 202 Williams Mendoza Rali Yajois 18 0 0 0 0 18
10 217 Waldimir Dixon Revolution ciclynig Team 0 0 18 0 0 18
11 187 Cristian Fajardo Team Ultrabikex 16 0 0 0 0 16
12 215 Marvin fong Revolution cicling team 0 0 16 0 0 16
13 Jorge Santana 0 0 0 0 16 16
14 209 Jose Manuel Rodriguez 0 14 0 0 0 14
15 199 Hugo Correa LATIN BIKE 0 6 8 0 0 14
16 214 Diego Villarreal Desacarados cycling club 0 0 14 0 0 14
17 213 Emilio Pérez Labrador Cycle Garage 0 0 12 0 0 12
18 210 Zepeda Hector 0 10 0 0 0 10
19 207 German Alonso Maquez Mogollon MB sport Power 0 7 0 0 0 7
20 221 JOSE DE LA ROSA GONZALEZ CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO 0 0 7 0 0 7
21 229 HENRY PITTI CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILL 0 0 6 0 0 6
22 211 Ronno Bretaño Anaya Promaster C3 0 0 5 1 0 6
23 195 Edwin Javier Arosemena Team RPC Radio 0 5 0 0 0 5
24 205 Ricardo De Gracias 0 4 0 0 0 4
25 200 Joel Atencio 0 3 0 1 0 4
26 196 Joel Antonio González Mellos Team 0 0 3 0 0 3
27 186 Luis Araya RALI STORE 0 2 0 0 0 2
28 224 Sergio martinez SPI CYCLING TEAM 0 0 2 0 0 2
29 350 Luis Gil SPI CYCLING TEAM 0 0 0 1 0 1
30 184 Juan Cubilla SPI CYCLING TEAM 0 0 0 1 0 1
83 Cesar Rodríguez Panamá Metro 0 0 0 1 0 1
MÁSTER B
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 259 | DAVID JOSE HERNANDEZ TORRES | TEAM RPC | 22 | 20 | 20 | 25 | 8 | 95 |
1 | 273 | Karlos Perez | 25 | 12 | 6 | 22 | 25 | 90 | |
2 | 272 | Eustorgio Solis | 0 | 25 | 22 | 0 | 0 | 47 | |
3 | 280 | Lester Fonseca | 0 | 2 | 0 | 20 | 16 | 38 | |
4 | 283 | ANATOLI CANCIO | RALISTORE | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 36 |
5 | 270 | Ender Alexander Martinez La Cruz | Sharkateam /citybike | 12 | 18 | 3 | 0 | 0 | 33 |
6 | 254 | Fernando Atencio | Independiente | 0 | 0 | 14 | 1 | 12 | 27 |
7 | 265 | Geovany Cubilla | Spi cycling team | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 27 |
8 | 277 | Manuel Castano | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 26 | |
9 | 282 | MARCELO LEIVA | RALISTORE | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 26 |
10 | 278 | Jacinto Vergara | 0 | 8 | 4 | 0 | 14 | 26 | |
11 | 286 | Mojamed Mendez | Todo Bike Inmortal Racing | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
12 | 263 | NUMA DONADO | PROMASTER C3 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 |
13 | 268 | Christian Levy | SPI CYCLING TEAM | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 |
14 | 279 | Edgar Martinez | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
15 | rRau Del | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
16 | 275 | Anselmo Beckford | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
17 | 269 | Juan Silva | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
18 | juan cubilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
19 | 256 | Joel Antonio Serrano | DMG Service | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
20 | 271 | Malcon Munoz | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
21 | 276 | Patricio Rubio | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
22 | 258 | FERNANDO JAVIER CASTILLO BATISTA | RYMSA | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
23 | 287 | YAIR SUIRA | Bugaba | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
24 | 262 | Juan Manuel Vasquez | policia nacional | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
25 | 274 | CARLOS CALVO | Independiente | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
26 | 255 | Ricardo Alberto Herrera Tuñon | km100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
27 | cristian mcnish | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
28 | 284 | Alcides Quintero | Bugaba | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
264 | Dicson Rafael Hernandez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
266 | Aaron Jalil | SPI Cycling Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
260 | Heliodoro Hernandez | SPI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MÁSTER C
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | GUILLERMO ZERDA | IND COCLE. | 8 | 12 | 25 | 22 | 18 | 85 |
1 | 352 | Oscar Lay | 0 | 20 | 20 | 16 | 22 | 78 | |
2 | 338 | Armando Caballero Becerra | independiente | 18 | 10 | 16 | 14 | 16 | 74 |
3 | 332 | SERGIO CASTILLO | ULTRABAX | 22 | 4 | 0 | 25 | 20 | 71 |
4 | 344 | Ronald Pavoni | 20 | 22 | 14 | 0 | 12 | 68 | |
5 | 326 | Pablo Testa | Caminos de Omar | 16 | 18 | 22 | 10 | 0 | 66 |
6 | 345 | Alcibiades Navarro Rivera | 12 | 6 | 8 | 20 | 10 | 56 | |
7 | 343 | Enrique Jimenez | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
8 | 329 | Boris Perez | Global Cycling | 14 | 8 | 0 | 18 | 0 | 40 |
9 | 328 | Mario Rios | Caminos de Omar | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 |
10 | 341 | Oscar Ivan Cortes | 0 | 7 | 18 | 0 | 0 | 25 | |
11 | Franklin Lugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
12 | 331 | JORGE RIOS | RALI STORE | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24 |
13 | 334 | MAGUIL MONTEZA | EVOLUCION TEAM | 6 | 2 | 10 | 1 | 0 | 19 |
14 | 342 | Delfin Muñoz | Global Cycling | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 |
15 | Luis Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
16 | 351 | Zenon orocu | Mely boutique | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
17 | 347 | Jose ortega | Global Cycling | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
18 | 349 | Omar A. Keene | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 348 | Pedro Manuel Simpson | Global Cycling | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
20 | 353 | Gustavo Monteza | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | 333 | Fernando Kidd | Pro Master C3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
339 | Luis Alfonso Ramirez | Global Cycling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
330 | Ernesto Gaston Hugues Arauz | Global Cycling | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFICIONADOS A
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 394 | Yeison Vargas | Independiente | 25 | 25 | 20 | 14 | 4 | 88 |
1 | 385 | Gabriel Garzon | 20 | 4 | 12 | 25 | 16 | 77 | |
2 | 392 | Victor Vergara | Global Cycling | 8 | 16 | 22 | 12 | 18 | 76 |
3 | 377 | Cesar E. Gutierrez B. | Grupo Ciclistico Filial | 22 | 22 | 25 | 0 | 0 | 69 |
4 | 367 | Ruben Dario Gutierrez Ibarra | 0 | 3 | 10 | 22 | 25 | 60 | |
5 | 371 | Johan Gonzalez | Mb Sports Power | 18 | 12 | 0 | 1 | 22 | 53 |
6 | 398 | Moises Munoz | Panama Metro Cycling | 0 | 7 | 7 | 18 | 20 | 52 |
7 | 400 | Jose Ducreux | A TOPE | 0 | 18 | 16 | 0 | 6 | 40 |
8 | 399 | Alejandro Pelaez | A TOPE | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
9 | 384 | Abel Esteban Ayala | Independiente | 5 | 14 | 0 | 1 | 12 | 32 |
10 | 373 | Bolivar Herrera | Sharka Team | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 27 |
11 | 368 | Alexis Gaspar Henriquez Joseph | 3ikeSeason | 6 | 2 | 14 | 1 | 0 | 23 |
12 | 396 | Jose Arosemena Perez | Rali Yajois Herrera | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
13 | 383 | DAVID RODRIGUEZ | Mb Sports Power | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
14 | 375 | Gustavo Olivero | Independiente | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
15 | 410 | Luis González | Rali Yajois | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
16 | marcel rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | ||
17 | 391 | DAVID ESTEBAN Fernandez | Independiente | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
18 | 383 | David Alexander Rodriguez Cordoba | Mb Sports Power | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | 403 | Severino Dionel Diaz Cordoba | Global Cycling | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
20 | 407 | CARLOS QUIJANA | BLUE DEMON | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
21 | 366 | RAJESH KISHORE MIRPURI | Sharka Team | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
22 | larry valdivieso | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
23 | 393 | Joshua Darek Rodriguez Henriquez | Independiente | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
408 | Miguel Montilla | MB Sport Power | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
411 | Manuel Serracin | RCT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AFICIONADOS B
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Puntos fecha 5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | Fabian Cardozo | MB sport Power | 25 | 25 | 25 | 1 | 0 | 76 |
1 | 450 | Uzcategui Ruben | MB SPORT POWER | 0 | 20 | 0 | 22 | 25 | 67 |
2 | 440 | Miguel Queiroz | 0 | 16 | 22 | 20 | 0 | 58 | |
3 | 439 | Ramon Enrique Marquez | EMPRESA CARBONE | 20 | 14 | 20 | 1 | 0 | 55 |
4 | 443 | Yosue Gregorio Goods Ortega | SPI CYCLING TEAM | 0 | 22 | 0 | 1 | 22 | 45 |
5 | 445 | Abraham Antonio Martinez | ind. | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 40 |
6 | 449 | Luis Alberto Carballeda | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 37 | |
7 | 438 | Simon Alejandro Franquiz | MB sport Power | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | yonny almanza | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
9 | 446 | Ronald Chan | CHANG HOLLING TEAM | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 456 | Javier Barrios | Basics | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
11 | 444 | Roberto Juste | SPI CYCLING TEAM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
12 | 458 | FERNANDO CERDA | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 451 | David Rincon | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
14 | 437 | Luis Monteverde | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
15 | 452 | Nelson Moreno | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
288 | Keith Britton | MB SporPower | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |