Resultados 1ra. Válida BMX Race Copa Parque Omar
28 enero 2024 / PARQUE OMAR, PANAMÁ
Balance (2022-2020)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Dylan Sosa | 123 | 15 | 15 |
2 | Alejandro de Sousa | 149 | 12 | 12 |
3 | Mathias Briceño | 132 | 10 | 10 |
4 | Lucas Garcia | 107 | 8 | 8 |
5 | Bastian De Leon | 119 | 7 | 7 |
6 | Emilia Nieves Ochoa | 143 | 5 | 5 |
7 | Duván Villar | 94 | 5 | 5 |
8 | María Paula Rodríguez | 145 | 5 | 5 |
9 | Matías Harrison | 96 | 5 | 5 |
10 | Raúl Ávila | 118 | 5 | 5 |
11 | Lucas Noel | 122 | 5 | 5 |
12 | Lucas Henriquez | 81 | 5 | 5 |
13 | Paul Paterne | 134 | 5 | 5 |
14 | Zion Sullivan | 102 | 5 | 5 |
15 | Angeles Samuel | 148 | 5 | 5 |
|
---|
Balance 2019 y Pedal Iniciación (2022-2020)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Chirinos | 27 | 15 | 15 | ||||||
2 | André Díaz Cerrud | 105 | 12 | 12 | ||||||
3 | Ethan Hurtado | 146 | 10 | 10 | ||||||
4 | Dylan Jesus Peralta | 117 | 8 | 8 | ||||||
5 | Mathéo Vanicatte Suarez | 130 | 7 | 7 |
Pedal (2019 a 2017)
Posicion | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isaac Staab | 46 | 15 | 15 | ||||||
2 | Massimo De Palo | 72 | 12 | 12 | ||||||
3 | Manuel Aizpurúa | 40 | 10 | 10 | ||||||
4 | Mateo Tejeira | 25 | 8 | 8 | ||||||
5 | Devon Taylor | 34 | 7 | 7 | ||||||
6 | Lucas Hutchinson | 106 | 6 | 6 | ||||||
7 | Gianna Paola Smith | 140 | 5 | 5 | ||||||
8 | Fran Fernandez Sanchez | 104 | 5 | 5 | ||||||
9 | Daphne Sullivan | 136 | 5 | 5 |
Pre-Infantil Masculina (2016-2014)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angel Bastidas | 85 | 15 | 15 | ||||||
2 | Dylan Jamet Anglin | 74 | 12 | 12 | ||||||
3 | Luciano Rodríguez | 95 | 10 | 10 | ||||||
4 | Martin Villamil Estrada | 116 | 8 | 8 | ||||||
5 | Moises Villamil Estrada | 114 | 7 | 7 | ||||||
6 | Mauricio Birbragher | 10 | 6 | 6 | ||||||
7 | Franco Garcia | 7 | 5 | 5 | ||||||
8 | Noah Middleton | 54 | 5 | 5 | ||||||
9 | Octavio Hess | 3 | 5 | 5 | ||||||
10 | Juan Manuel Araba | 133 | 5 | 5 | ||||||
11 | Thiago Sanchez | 108 | 5 | 5 | ||||||
12 | Ruben Raul Gonzalez | 14 | 5 | 5 | ||||||
13 | Daniel Flagge | 126 | 5 | 5 | ||||||
14 | Damian Salcedo | 90 | 5 | 5 |
Infantil Masculino (2013-2011)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moshe Pinillo | 78 | 15 | 15 | ||||||
2 | Brian Webster | 97 | 12 | 12 | ||||||
3 | Gianluca Bonilla | 19 | 10 | 10 | ||||||
4 | Reece Lunt | 51 | 8 | 8 | ||||||
5 | Rogelio Shockness | 62 | 7 | 7 | ||||||
6 | Noam Fryda | 53 | 6 | 6 | ||||||
7 | Matias Abreu | 115 | 5 | 5 |
Infantil Femenina (2016-2012)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Villarreal | 21 | 15 | 15 | ||||||
2 | Gianna Grace Greco | 139 | 12 | 12 | ||||||
3 | Naomi Esther Pinillo | 147 | 10 | 10 | ||||||
4 | Valentina Novey | 144 | 8 | 8 | ||||||
5 | Miavril Gonzalez | 138 | 7 | 7 | ||||||
6 | Lia Oro | 141 | 6 | 6 |
Junior (2010-2006)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Andrés Birbragher | 38 | 15 | 15 | ||||||
2 | Eliezer Suarez McKay | 11 | 12 | 12 | ||||||
3 | Nelson Pérez | 92 | 10 | 10 | ||||||
4 | Gio Isaac Greco Block | 16 | 8 | 8 |
Damas Open (2011 en adelante)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alondra Gutierrez | 15 | 15 | 15 | ||||||
2 | Marcela Mera | 110 | 12 | 12 | ||||||
3 | Gabriela Lañas | 18 | 10 | 10 | ||||||
4 | Johan Román | 71 | 8 | 8 |
Master A (1994-1980)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lulo Vidal | 80 | 15 | 15 | ||||||
2 | Webo Chávez | 88 | 12 | 12 | ||||||
3 | Daniel Acosta | 48 | 10 | 10 | ||||||
4 | Miguel Bastidas | 43 | 8 | 8 | ||||||
5 | Carlos Vergara | 100 | 7 | 7 | ||||||
6 | Hector Rodriguez | 103 | 6 | 6 |
Master B (1979-1975)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edgard Valdés | 12 | 15 | 15 | ||||||
2 | Damian Pinzón | 77 | 12 | 12 | ||||||
3 | Luis Lañas | 17 | 10 | 10 | ||||||
4 | Victor Villarreal | 112 | 8 | 8 | ||||||
5 | Jorge Vidal | 101 | 7 | 7 |
Master C (1974 en adelante)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Espinosa | 13 | 15 | 15 | ||||||
2 | Rogelio Perdomo | 23 | 12 | 12 | ||||||
3 | Boris Cerrud | 24 | 10 | 10 | ||||||
4 | Daniel Mitchell | 4 | 8 | 8 |
Crusier Open (2011 en adelante)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Valencia | 55 | 15 | 15 | ||||||
2 | Jesús García | 37 | 12 | 12 | ||||||
3 | Miguel Angel Clare | 69 | 10 | 10 |
Elite Open (2005 en adelante)
Posición | Nombre | Placa # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Valencia | 111 | 15 | 15 | ||||||
2 | Cristofher Robin Perez | 6 | 12 | 12 | ||||||
3 | Alejandro Suarez McKay | 5 | 10 | 10 | ||||||
4 | Federico Villamil Estrada | 120 | 8 | 8 | ||||||
5 | Titi De Mena | 30 | 7 | 7 |