Resultados 1ra Fecha MTB XCO 2022
ACMP 13 FEBRERO 2022 / PISTA EL VIGÍA, AGUADULCE
JUNIOR
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 131 | DYLAN CLEMENT | 20 |
2 | 136 | JOSUE SOLIS | 16 |
3 | 135 | ROY RODRIGUEZ | 13 |
4 | 134 | ROMAN RODRIGUEZ | 11 |
5 | 133 | MARVIN FRANCO | 9 |
6 | 132 | CRISTOPHER SANCHEZ | 7 |
ÉLITE CABALLEROS
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 1 | ROBERTO HERRERA | 20 |
2 | 12 | DAVID DIAZ | 16 |
3 | 8 | CARLOS MENDEZ | 13 |
4 | 10 | JEAN GUTIERREZ | 11 |
5 | 3 | MIGUEL RUIZ | 9 |
6 | 9 | MAIKOL BRITOS | 7 |
7 | 5 | RIGOBERTO DEAGO | 5 |
8 | 2 | JALABERTH SANCHEZ | 3 |
9 | 7 | LUIS CARDENAS | 1 |
10 | 6 | JOHAN PALMA | 1 |
11 | 14 | JAIME JUSTAVINO | 1 |
ÉLITE DAMAS
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 151 | YINETH CUBILLA | 20 |
2 | 152 | VALESKA DOMINGUEZ | 16 |
3 | 155 | NORA SERRACIN | 13 |
4 | 153 | CRISTINA MATA | 11 |
5 | 162 | BELKYS MONTENEGRO | 9 |
6 | 157 | ABIGAIL MORAN | 7 |
7 | 164 | DIODELYS AYALA | 5 |
3 |
MÁSTER DAMAS
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 159 | MARCIA BARRIOS | 20 |
2 | 160 | JOSUNE URIBE | 16 |
3 | 161 | ERICKA VILLARREAL | 13 |
4 | 158 | KATHYA HIDALGO | 11 |
5 | 156 | DORALIS CANDANEDO | 9 |
6 | 154 | DENISE MENESTREY | 7 |
7 | 5 | ||
3 |
MÁSTER A
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 61 | EDWARD CASTILLO | 20 |
2 | 62 | SIMEY GONZALEZ | 16 |
3 | 56 | LUIS BOBADILLA | 13 |
4 | 64 | VICTOR JAEN | 11 |
5 | 58 | ARTURO ARAUZ | 9 |
6 | 60 | ROBERTO BONILLA | 7 |
7 | 59 | ERICK PITTI | 5 |
8 | 57 | ALFREDO MATOS | 3 |
MÁSTER B
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 84 | EUSTORGIO SOLIS | 20 |
2 | 86 | JULIO MONROY | 16 |
3 | 89 | WALTER PACHECO | 13 |
4 | 85 | MOJAMED MENDEZ | 11 |
5 | 87 | VIDIEL AGUILAR | 9 |
6 | 82 | ANSELMO BECKFORD | 7 |
7 | 83 | OLMEDO MORAN | 5 |
MÁSTER C
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 114 | RONALD PAVONI | 20 |
2 | 115 | RENY BARRIA | 16 |
3 | 117 | DAVID HERNANDEZ | 13 |
4 | 116 | LUIS PALMA | 11 |
5 | 112 | JORGE FLEY | 9 |
6 | 115 | JORGE VASQUEZ | 7 |
7 | 113 | JORGE LUQUE | 5 |
3 |
AFICIONADOS
POS | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 188 | JASON VARGAS | 20 |
2 | 180 | LARRY FOSTER | 16 |
3 | 181 | ADRIAN QUEZADA | 13 |
4 | 189 | EDGAR DECERENO | 11 |
5 | 177 | JOSE YANGUEZ | 9 |
6 | 176 | JOHAN YANGUEZ | 7 |
7 | 179 | RUBEN APARICIO | 5 |
8 | 178 | RUDIEL MADRID | 3 |
9 | 185 | ROGER GONZALEZ | 1 |
10 | 183 | ELIECER DE LEON | 1 |
11 | 186 | ADRIAN JARAMILLO | 1 |
12 | 187 | LUCAS BARRIOS | 1 |