Resultados 1Ra Fecha LEAPP 2023
05 MARZO 2023 / GREEN CITY, PANAMÁ
PRE JUVENIL
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 203 | JUAN DANIEL ATENCIO ORTEGA | CLUB KM100 | 25 |
2 | 202 | Jahaziel Martínez | Panama metro cycling | 22 |
3 | 205 | Manuel Herrera | Independiente | 20 |
4 | 208 | Jair Reyes | TRCI | 18 |
5 | 210 | CRISTHIAN GUERRA | CHOLO | 16 |
6 | 211 | Jose Charry | Oeste Team | 14 |
7 | 212 | Carlos Jaen | Panamá Metro Cycling | 12 |
8 | 250 | Miguel Concepción | VERAGUAS | 10 |
9 | 207 | Juan Pablo Delgado | S.P.I Cycling Team | 0 |
10 | 204 | ALEJANDRO MENÉNDEZ | INDEPENDIENTE | 0 |
11 | 206 | Luis Delgado | S.P.I CYCLING TEAM | 0 |
12 | 209 | Bryan Phillips | Caminos de omar | 0 |
JUVENIL
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 103 | Jose Felix morales | Ciclo express | 25 |
2 | 106 | Yovani Pimentel | Independiente | 22 |
3 | 104 | CRISTIAN MUÑOZ | Caminos de omar | 20 |
4 | 102 | HAMLET CASTILLO | Independiente | 18 |
5 | 105 | Kevin ortega | Caminos de omar | 16 |
6 | 108 | Leandro espinosa | independiente | 14 |
7 | 112 | DIEGO ATENCIO | independiente | 12 |
8 | 111 | Josué Antonio Camaño | VERAGUAS | 10 |
9 | 107 | Luis nuñez | Independiente | 8 |
DAMAS A
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 851 | Andrea Concepción | GFCC | 25 |
2 | 854 | Ruth Robles | Independiente | 22 |
3 | 856 | Maria Carla Sayavedra | Sharka Team | 20 |
4 | 853 | NEYSI PUELLO | Independiente | 18 |
DAMAS B
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 855 | LORENA MORALES | MB SPORT | 25 |
DAMAS ÉLITE
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 802 | Wendy Ducreux | Prototype Woman Cycling Team | 25 |
2 | 801 | Belkys Montenegro | Sharkateam | 22 |
3 | 806 | Kimberly Wing | Caminos de Omar | 20 |
4 | 803 | Maraya López | Panama metro cycling | 18 |
AFICIONADOS A
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 605 | Jose Luis Ducreux | TRISTORE/ATOPE | 25 |
2 | 611 | Miguel Chong | Independiente | 22 |
3 | 610 | Anel Ruiz | Birriosos Cycling Team | 20 |
4 | 607 | Carlos Franco | BIRRIOSO Cycling TEAM | 18 |
5 | 613 | ROLANDO AROSEMENA | BIRRIOSO Cycling TEAM | 16 |
6 | 614 | RAJESH MIRPURI | PEAK PERFORMANCE | 14 |
7 | 606 | Bolivar Herrera | sharkateam | 10 |
8 | 608 | Alexis Henriquez | bikestation | 8 |
9 | 609 | Joaquin Him | Team ultrabikex | 7 |
10 | 619 | Alvaro Espinosa | Independiente | 6 |
11 | 615 | KENJI OKADA | BIRRIOSOS | 5 |
12 | 603 | Víctor araujo | Global cycling | 4 |
13 | 616 | JORGE AGUILAR | BIRRIOSOS CYCLING TEAM | 2 |
14 | 612 | Abel esteban AYALA | Birriosos cycling | 0 |
15 | 617 | 0 | ||
16 | 602 | Larry Valdivieso | Vmcycling | 0 |
AFICIONADOS B
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 707 | Abraham Martínez Alvarado | TAEA PRO CYCLING | 25 |
2 | 702 | ADAN RIVERA | OESTE TEAM | 22 |
3 | 706 | Mario velasquez | Independicé | 20 |
MÁSTER A
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 324 | JAIME RIVAS | RALISTORE | 25 |
2 | 301 | Roberto Dixon | Oeste team | 22 |
3 | 308 | Jorge Santana | 20 | |
4 | 312 | YOSNIER ALVAREZ | RALISTORE | 18 |
5 | 302 | VICTOR VERGARA | Oeste team | 16 |
6 | 309 | Noel Rojas | S.P.I | 14 |
7 | 311 | Kenji Okada | Birriosos Cycling Team | 12 |
8 | 328 | Ricardo De Gracia | Oeste team | 10 |
MÁSTER B
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 412 | Eustorgio Solis | Descarados | 25 |
2 | 422 | Raudel Hernández | 22 | |
3 | 401 | KARLOS PEREZ | OESTE TEAM | 20 |
4 | 419 | Edgar Martinez | TAEA PRO CYCLING | 18 |
5 | 421 | Jair Suira | 16 | |
6 | 405 | juan silva | Peak Performance Panama | 14 |
7 | 414 | BERNY VILLALOBOS | CR TEAM | 12 |
8 | 402 | Lester De León | Oeste team | 10 |
9 | 420 | FERNANDO JAVIER CASTILLO BATISTA | RYMSA/SPIEGEL/LUIS CRUZ | 8 |
10 | 403 | Fernando Atencio | OESTE TEAM | 7 |
11 | 415 | Christian Levy | SPI CYCLING TEAM | 6 |
12 | 413 | Jacinto Vergara | Oeste team | 5 |
13 | 410 | Numa Donado | Promaster-C3 | 4 |
14 | 406 | Carlos Lasso | Global Cycling | 3 |
15 | 418 | Ruben Uzcatesgui | 2 | |
16 | 416 | Enrique Delgado | S.P.I. Cycling Team | 0 |
17 | 409 | Adrian Montaño | Global Cycling | 0 |
18 | 408 | Jose charry | Oeste Team | 0 |
19 | 417 | Geovany cubilla | Spi | 0 |
20 | 404 | Dicson Rafael Hernández | Km100 | 0 |
MÁSTER C
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 512 | Franklin Lugo | Descarados cycling club | 25 |
2 | 507 | DAVID HERNANDEZ | 22 | |
3 | 517 | Guillermo Zerda | Oeste team | 20 |
4 | 502 | Oscar Lay | OESTE TEAM | 18 |
5 | 501 | Jorge Rios | Rali store | 16 |
15 | 522 | Armando Caballero | Oeste Team | 14 |
6 | 509 | Alcibiades Navarro rivera | DYN | 12 |
7 | 513 | delfin munoz | Promaster C3 | 10 |
8 | 516 | Carlos Alberto triana | PromasterC3 | 8 |
9 | 518 | YOVANY MORALES | GLOBAL CYCLIN | 7 |
10 | 521 | Martín villalaz | Oeste Team. | 6 |
11 | 506 | Jacinto Montenegro | SPI Cycling team | 5 |
12 | 504 | Luis alfonso Ramirez | OESTE TEAM | 4 |
13 | 511 | Fernando Kidd | Pro Master C3 | 2 |
14 | 510 | Luis Gil mintalvo | Independiente | 0 |
16 | 519 | Franklin Carrera | 0 |
ÉLITE
POS | DOR | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | Christofer Jurado | Aeronaval | 25 |
2 | 703 | ROBERTO HERRERA | PCV | 22 |
3 | 19 | BOLIVAR ESPINOSA | PCV | 20 |
4 | 1 | Sandi Guerra | PCV | 18 |
5 | 23 | David de Jesús Díaz Falconett | Adi c4 | 16 |
6 | 17 | Víctor jaen | Team gran fondo cycling Challenger | 14 |
7 | 15 | YELKO GOMEZ | PCV | 12 |
8 | 34 | NOLBERTO HERNANDEZ | PCV | 10 |
9 | 37 | NEHEMIAS GUERRA | PCV | 8 |
10 | 31 | Yan Gutierrez | 7 | |
11 | 9 | Daniel Londoño | MuroSportivo | 6 |
12 | 6 | Alexander Gonzale | 5 | |
13 | 40 | BREDIO RUIZ | PCV | 4 |
14 | 705 | FRANKLIN ARCHIBOLD | PCV | 3 |
15 | 7 | Kristian becerra | Team ultrabikex | 2 |
16 | 30 | luis Tudd | 0 | |
17 | 16 | Cesar Rodriguez | Muro Sportivo | 0 |
18 | 26 | Kevin Almanza | Caminos de Omar | 0 |
19 | 25 | CESAR SANJUR | Caminos de Omar | 0 |
20 | 32 | Miguel Santana | 0 | |
21 | 24 | VICTOR MIRANDA | CAMINOS DE OMAR | 0 |
22 | 35 | CRISTOPHER VARGAS | PCV | 0 |
23 | 50 | FRANCISCO VILLAREAL | HERRERA | 0 |
24 | 5 | Elizandro Moreno | Team blue Demon | 0 |
25 | 709 | Carlos Mendez | ADI C4- VÉLO PRO | 0 |
26 | 708 | Jalaber Sanchez | ADI C4- VÉLO PRO | 0 |
27 | 44 | Cristhofer Vega | 0 | |
28 | 2 | Moises muñoz | Panama metro cycling | 0 |
29 | 33 | Manuel novoa | Independiente | 0 |
30 | 3 | Rogelio Rojas | Panama metro | 0 |
31 | 710 | Italo Scott | 0 | |
32 | 13 | Pedro Rodriguez | Panamá Metro Cycling | 0 |
33 | 14 | Dylan Mayers | Team Bluedemon | 0 |
34 | 45 | Johan Cuadra | 0 | |
35 | 46 | JOSE ARROSEMENA | HERRERA | 0 |
36 | 42 | Fabio Benites | 0 | |
37 | 29 | GERALD DE LEON | CHOLO | 0 |
38 | 28 | ELIECER VISUETI | 0 | |
39 | 27 | JASIER CASTILLO | Caminos de Omar | 0 |
40 | 47 | MIGUEL VIANE | HERRERA | 0 |
41 | 36 | ALEX STRAH | PCV | 0 |