Resultados ALTOS DEL MARIA 2026
DAMAS ELITE
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Wendy Ducreux | ILC-Cycling Team | 2.19.27 | 25 |
| 2 | 603 | Daymelin Pérez Quezada | Equipo Rali | 2.20.20 | 22 |
| 3 | 612 | Maraya Lopez | 2.20.44 | 20 | |
| 4 | 607 | Daibelys Torres | Descarados Cycling Club | 2.30.28 | 18 |
| 5 | 611 | Francesca Pavoni | TTT | 2.37.50 | 16 |
| 6 | 613 | Maria Torres | 2.38.00 | 14 | |
| 7 | 614 | Michell Stefany Becerra | Independiente | 2.49.55 | 12 |
| 8 | 615 | Dania Gonzalez | Herrera Women’s Team | 3.06.28 | 10 |
DAMAS ELITE
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | Viatnessa Marín | Independientemente | 2.22.05 | 25 |
| 2 | 743 | Genesis Diaz | Independiente | 2.34.17 | 22 |
| 3 | 747 | Iris León | Independiente | DNS | 0 |
PREJUVENIL
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | Alejandro Martínez | Fundación caminos de omar | 2.07.29 | 25 |
| 2 | 503 | Alexis pinto | Fundación Caminos de Omar | 2.07.29 | 22 |
| 3 | 514 | Eliel Castro | Fundación Caminos de Omar | 2.14.32 | 20 |
| 4 | 507 | Oriel Garcia | Fundación Caminos de Omar | 2.18.07 | 18 |
| 5 | 515 | Isaías Donado | Promaster-C3 | 2.19.50 | 16 |
| 6 | 511 | Luis Rodríguez | Caminos de Omar | 2.20.54 | 14 |
| 7 | 513 | Josué Zambrano | C4 | 2.30.20 | 12 |
| 8 | 510 | Roller Madrid | PANAMÁ OESTE CYCLING | 2.31.08 | 10 |
| 9 | 508 | Ignacio Quijano | Total Training Team (TTT) | 2.32.57 | 8 |
| 10 | 509 | Henry cheong | Ttt | DNF | 0 |
| 11 | 512 | Jonaikel torres | Cenutre-veraguas | DNF | 0 |
| 12 | 501 | Emmanuel garibaldi | Caminos de omar | DNF | 0 |
| 13 | Juan Chavarría | Panama Oeste | DNS | 0 |
JUVENIL
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Miguel concepcion | Cenutre-veraguas | 2.03.06 | 25 |
| 2 | 203 | Eloy Saldaña | Panama Oeste | 2.05.09 | 22 |
| 3 | 212 | Eliecer Vargas | Escuela Ramón Carretero | 2.06.15 | 20 |
| 4 | 201 | Kevin Pimentel | 2.06.25 | 18 | |
| 5 | 206 | Jair Reyes | Independiente | 2.06.30 | 16 |
| 6 | 216 | Angel samudio | Fusion pro cicling | 2.08.12 | 14 |
| 7 | 215 | Román Rodríguez | Team cocle | 2.13.45 | 12 |
| 8 | 213 | Boris caballero | C4 | 2.15.59 | 10 |
| 9 | 207 | Eduardo hernandez | Cenutre-veraguas | 2.17.13 | 8 |
| 10 | 204 | Alejandro Menendez | Independiente | 2.20.39 | 7 |
| 11 | 211 | Ismael Pinto | Coclé | 2.28.16 | 6 |
| 12 | 201 | Jose Castellanos | C4 | DNF | 0 |
| 13 | 205 | Jose castro | Camin9s de omar | DNS | 0 |
| 14 | Alan Taylor | C4 | DNS | 0 | |
| 15 | Nelson Araya | Team coclé | DNS | 0 | |
| 16 | Carlos Jaén | Panamá oeste cycling | DNS | 0 |
ÉLITE
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Bolívar Espinosa | SENAFRONT-RALI | 1.49.52 | 25 |
| 2 | 26 | Christofer Jurado | Aeronaval | 1.52.45 | 22 |
| 3 | 25 | Douglas Parrado Vazquez | Cuba | 1.54.18 | 20 |
| 4 | 34 | Roberto Herrera | SENAFRONT-RALI | 1.54.18 | 18 |
| 5 | 27 | Randish lorenzo | Aeronaval | 1.54.43 | 16 |
| 6 | 16 | victor jaen | RALI GIANT | 1.54.54 | 14 |
| 7 | 10 | Joel moreno | Rali Giant | 1.54.54 | 12 |
| 8 | 1 | Maicol Britos arias | Rali Store giant | 1.57.29 | 10 |
| 9 | 2 | Sandy Guerra | SENAFRONT-RALI | 1.59.42 | 8 |
| 10 | 37 | Noel Campos | Rali Far Express | 2.00.44 | 7 |
| 11 | 30 | Alex strah | SENAFRONT | 2.01.03 | 6 |
| 12 | 32 | Walter Sánchez | Rali Giant | 2.02.07 | 5 |
| 13 | 29 | Nolberto Hernandez | SENAFRONT-RALI | 2.06.52 | 4 |
| 14 | 38 | Bredio Ruiz | Senafront | 2.06.52 | 3 |
| 15 | 35 | Johan cuadra | Panamá oeste tean | 2.07.32 | 2 |
| 16 | 20 | Scott barrera | Caminos de omar | 2.07.41 | 0 |
| 17 | 22 | Pablo Vásquez | Raly giant | 2.08.40 | 0 |
| 18 | 31 | Ralf castellanos | Independiente | 2.09.32 | 0 |
| 19 | 15 | Jose Charry | Caminos De Omar | 2.09.56 | 0 |
| 20 | 13 | Ricardo Cardoso | RALI CUBA | 2.10.07 | 0 |
| 21 | 33 | Jalaberth Sánchez | 300vatios | 2.10.24 | 0 |
| 22 | 8 | Eliot Saldaña | Aeronaval | 2.11.42 | 0 |
| 23 | 3 | Cesar Sanjur | Rali | 2.15.44 | 0 |
| 24 | 24 | Juan calderon | Rali store | 2.18.56 | 0 |
| 25 | 6 | Brandon Stonestreet | Aeronaval | 2.20.19 | 0 |
| 26 | 28 | Kekvin Castillo | Aeronaval | 2.25.11 | 0 |
| 27 | 21 | Michael Caballero | Rali giant | DNF | 0 |
| 28 | Osman sanjur | PANAMÁ OESTE CYCLING | DNS | 0 | |
| 29 | Juan Chavarría | Panamá oeste | DNS | 0 | |
| 30 | 5 | Franky carrera | SERVICASA | DNS | 0 |
MÁSTER A
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Joselin Piedra Cuellar | Cuba Rali | 2.01.22 | 25 |
| 2 | 107 | José Manuel Rodríguez | ASYR | 2.02.14 | 22 |
| 3 | 106 | Rodrigo Salamanca | Independiente | 2.02.23 | 20 |
| 4 | 101 | Jaime rivas | Rali store | 2.08.46 | 18 |
| 5 | 105 | Juniel Alvarez | Rali store | 2.08.57 | 16 |
| 6 | 123 | Anel Ruiz | Birriosos Cycling Team | 2.09.40 | 14 |
| 7 | 125 | gabriel garzon | Global Cylcing | 2.12.22 | 12 |
| 8 | 116 | Victor Carvajal | Sin equipo | 2.15.44 | 10 |
| 9 | 102 | Lothar Quintero | ILC cycling team | 2.18.30 | 8 |
| 10 | 122 | Luis Carlos Zambrano | Independientemente | 2.22.42 | 7 |
| 11 | 118 | Ever Saldaña | BCT | 2.31.50 | 6 |
| 12 | 117 | Victor Vergara | Oeste team | 2.33.39 | 5 |
| 13 | 108 | Oscar morales | Birriosos circlyng team | 2.36.10 | 4 |
| 14 | 124 | CHRISTIAN ODONNELL | Pedaleando por la Salud | 2.36.40 | 3 |
| 15 | 111 | Joel Atencio | Independiente | 2.42.20 | 2 |
| 16 | 109 | Héctor Campos | Oeste team | 2.52.08 | 0 |
| 17 | 103 | Carlos Mendoza | ILC cycling team | DNF | 0 |
| 18 | 113 | Alexis Henriquez Joseph | ILC Cycling Team | DNF | 0 |
| 19 | 121 | Eduardo Morán | Team COCLE | DNF | 0 |
| 20 | Ronno B. Anaya | PROMASTER C3 | DNS | 0 | |
| 21 | Eduardo Quintero | Independiente | DNS | 0 |
MÁSTER B
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | Edward Castillo | Sharkateam Racing | 2.08.58 | 25 |
| 2 | 173 | Joel solenzal | Independiente | 2.09.37 | 22 |
| 3 | 171 | Carlos Pascual | Officine mattio | 2.11.47 | 20 |
| 4 | 158 | Jeremy Parisot | Independiente | 2.12.21 | 18 |
| 5 | 153 | Cristian Fajardo | Ilcampionissimo | 2.12.57 | 16 |
| 6 | 151 | Eric Caldes | VM Cycling | 2.13.30 | 14 |
| 7 | 172 | Adonis Cardozo | Cuba rali | 2.14.49 | 12 |
| 8 | 157 | Raudel Utset | Promaster C3 | 2.17.55 | 10 |
| 9 | 178 | Juan Carlos Espinosa | 2.20.00 | 8 | |
| 10 | 160 | Edgar Osorio | Oeste Team | 2.20.13 | 7 |
| 11 | 170 | Daniel Figuera | VM Cycling | 2.28.16 | 6 |
| 12 | 165 | juan silva | premium auto | 2.30.15 | 5 |
| 13 | 163 | Olmedo Morán | 2.30.25 | 4 | |
| 14 | 169 | Porfirio Navarro | Sharka racing team | 2.33.10 | 3 |
| 15 | 155 | Ronno Bretaño | 2.33.44 | 2 | |
| 16 | 162 | Numa Donado | Promaster-C3 | 2.34.37 | 0 |
| 17 | 176 | Jose Charry | Caminos de Omar | 2.37.30 | 0 |
| 18 | 168 | Karlos Pérez | Oeste Tean | 2.38.20 | 0 |
| 19 | 164 | Jair Rego | Sharkateam Racing | 2.39.03 | 0 |
| 20 | 156 | Melvin Diaz | Oeste team | 2.48.49 | 0 |
| 21 | 175 | César Estribi | TRIZEN | 2.57.04 | 0 |
| 22 | 174 | Filiberto bethancourt | Independiente | 2.58.21 | 0 |
| 23 | 167 | Manuel Castaño | Independiente | DNF | 0 |
| 24 | Lester De León | Independiente | DNS | 0 | |
| 25 | Fernando Atencio | Oeste Team | DNS | 0 | |
| 26 | 152 | Dicson Hernández | Ciclismo_para_ti | DNS | 0 |
MÁSTER C
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 325 | Jose Torres | Descarados Cycling Club | 2.13.51 | 25 |
| 2 | 322 | Jorge Alberto Ríos Estrada | Rali store | 2.20.00 | 22 |
| 3 | 311 | Guillermo Zerda | OESTE TEAM | 2.22.45 | 20 |
| 4 | 323 | Ronan Pavoni | TTT | 2.23.42 | 18 |
| 5 | 312 | Armando caballero | Oeste Team | 2.30.30 | 16 |
| 6 | 316 | Oscar Lay | OESTE TEAM | 2.32.20 | 14 |
| 7 | 324 | Zenon orocu | Mely boutique | 2.32.40 | 12 |
| 8 | 321 | Sergio Castillo | ILC Cycling Team | 2.32.46 | 10 |
| 9 | 333 | Luis Carlos Monteverde | OESTE TEAM | 2.35.45 | 8 |
| 10 | 304 | Delfin Munoz | Promasterc3 | 2.35.49 | 7 |
| 11 | 331 | Walter Franco | 2.36.32 | 6 | |
| 12 | 310 | Julio Calvo | Independiente | 2.40.19 | 5 |
| 13 | 334 | Francisco Subia | ProMaster C3 | 2.56.27 | 4 |
| 14 | 336 | Rafael Álvarez Ariza | ProMaster C3 | 2.59.51 | 3 |
| 15 | 332 | Héctor Manuel Cumbrera Sánchez | TEAM COCLÉ | DNF | 2 |
| 16 | 335 | Luis Gil | Rali store | DNF | 0 |
| 17 | Mario Rios | Doradita | DNS | 0 | |
| 18 | Gaetano Goldoni | TTT | DNS | 0 | |
| 19 | 313 | Edson Centella | Martínez Bike | DNS | 0 |
| 20 | 302 | Andrés Anzola | MCT-Aviodirect | DNS | 0 |
MÁSTER D
| POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Alcibiades Navarro | Panamá Oeste | 2.30.50 | 25 |
| 2 | 411 | Thomas Olmos | Promasterc3 | 3.00.55 | 22 |
| 3 | 401 | Luis Ramirez | Oeste team | 3.06.14 | 20 |
| 4 | Cesar Aguilar | Oeste Team | DNF | 0 | |
| 5 | 412 | Ernesto Herrera | Oeste Team | DNS | 0 |










