Resultados 1ra. Válida LEAPP 2026
1 DE MARZO DE 2026 / COLÓN RUTA HISTÓRICA
DAMAS MÁSTER
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 741 | Viatnessa Marin | Marin Rosales | Independentiente | 25 |
| 2 | 747 | Iris | Leon | 22 | |
| 3 | 745 | Jennifer | Cesar | Independiente | 20 |
| 4 | 743 | Genesis Vanessa | Diaz Castro | Independiente | 18 |
| 5 | 744 | Gesabel | Navarro | Independiente | 16 |
| 6 | 742 | Kerstyn | De Gracia | 300 Vatios | 14 |
| 7 | 746 | Claudia | Lopez | 0 |
DAMAS ÉLITE
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Wendy | Ducreux | ILC-Cycling Team | 25 |
| 2 | 603 | DAIMELIN | PEREZ | INDEPENDIENTE | 22 |
| 3 | 604 | Noemi | Atencio | Caminos De Omar | 20 |
| 4 | 601 | Ana Mariel | Perez Jimenez | Rali | 18 |
| 5 | 610 | Belkys | Montenegro | Sharkateam | 16 |
| 6 | 607 | Daibelys Daineth | Torres Flores | Descarados Cycling Club | 14 |
| 7 | 605 | Melanie | Muñoz | Caminos De Omar | 12 |
| 8 | 606 | Rossemarie | Estrada | Caminos De Omar | 0 |
| 9 | 608 | Abigail | Morán | Sharkateam | 0 |
| 10 | 609 | Yaneli Yaneth | Duque Hernandez | Juntas Panamá | 0 |
PREJUVENIL
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Eliel | Castro | Caminos De Omar | 25 |
| 2 | 504 | Alejandro | Martínez | 22 | |
| 3 | 502 | Luis | Rodríguez | 0 | |
| 4 | 503 | Alexis Isael | Pinto Sanjur | Caminos De Omar | 0 |
| 5 | 501 | Emanuel | Garibaldi | Caminos De Omar | 0 |
| 6 | 500 | Anyafeth | Rivera | 0 |
JUVENIL
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202 | Antony | Cortéz | 25 | |
| 2 | 206 | Jair | Reyes | Independiente | 22 |
| 3 | 208 | Sebastian | Lara | 20 | |
| 4 | 201 | Jose Daniel | Castellanos Tibaduiza | C4 | 0 |
| 5 | 203 | Eloy | Saldaña | Individual | 0 |
| 6 | 207 | Eduardo | Hernandez | Cenutre-Veraguas | 0 |
| 7 | 210 | Jose Daniel | Castellanos Tibaduiza | C4 | 0 |
| 8 | 205 | Jose | Castro | Caminos De Omar | 0 |
| 9 | 204 | Alejandro Xavier | Menendez Florendo | Independiente | 0 |
| 10 | 209 | Miguel | Concepción | 0 |
ÉLITE
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Alex | Strah | SENAFRONT | 25 |
| 2 | 16 | Victor | Jaen | Rali Giant | 22 |
| 3 | 1 | Maicol | Britos Arias | Rali Giant | 20 |
| 4 | 13 | RICARDO | CARDOZO | Independiente | 18 |
| 5 | 11 | Jalaberth | Sanchez | 300vatios | 16 |
| 6 | 2 | Sandi | Guerra | Senafront | 14 |
| 7 | 21 | Michael | Caballero | Rali Giant | 12 |
| 8 | 8 | Eliot | Saldaña | Aeronaval | 10 |
| 9 | 15 | Jose | Charry | Caminos De Omar | 8 |
| 10 | 12 | David | Morales | Independiente | 7 |
| 11 | 18 | Nolberto | Hernández | Senafron | 6 |
| 12 | 9 | Bryan | Phillips | Independiente | 5 |
| 13 | 3 | Cesar | Sanjur | Rali Store | 4 |
| 14 | 5 | Franky Anthony | Carrera Zanetti | AERONAVAL | 3 |
| 15 | 22 | Pablo | Vasquez | Raly Giant | 2 |
| 16 | 4 | Jahaziel Joel | Martínez Martinez | Independiente | 0 |
| 17 | 20 | Scott | Barrera | 0 | |
| 18 | 10 | Joel | Moreno | Rali Giant | 0 |
| 19 | 23 | Jose | Chiru | Oeste Team | 0 |
| 20 | 6 | Brandon | Stonestreet | Aeronaval | 0 |
| 21 | 7 | Kelvin | Castillo | Policía Aeronaval | 0 |
| 22 | 14 | Abrahan | Manuel | 0 | |
| 23 | 17 | Kairo | Chanis | 0 |
MÁSTER A
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | PUNTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 | Jose Manuel | Rodriguez | Asyr | 25 |
| 2 | 105 | YUSNIER | ALVAREZ | Rali Store | 22 |
| 3 | 101 | Jaime Jose | Rivas Rivas | Rali Store | 20 |
| 4 | 112 | Josélin | Piedra | Cuba | 18 |
| 5 | 115 | Eduardo | Vallarino | 16 | |
| 6 | 106 | Rodrigo | Salamanca | Independiente | 14 |
| 7 | 102 | Lothar | Quintero | ILC Cycling Team | 12 |
| 8 | 108 | Oscar | Morales | Birriosos Cycling Team | 10 |
| 9 | 116 | Victor | Carvajal | Vm Cicling | 8 |
| 10 | 117 | Victor | Vergara | Oeste Team | 7 |
| 11 | 113 | ALEXIS | HENRIQUEZ | ILC Cycling Team | 6 |
| 12 | 104 | KRISTIAN | BECERRA | ILC Cycling Team | 5 |
| 13 | 114 | Miguel | Chong | Independiente | 4 |
| 14 | 103 | Carlos | Mendoza | ILC Cycling Team | 3 |
| 15 | 110 | Hector | Martinez | Martínez Bike | 0 |
| 16 | 120 | Larry | Valdivieso | Independiente | 0 |
| 17 | 109 | Hector | Campos | Oeste Team | 0 |
| 18 | 111 | Joel | Atencio | Independiente | 0 |
MÁSTER B
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 153 | Cristian | Fajardo | Ilcampionissimo | 25 |
| 2 | 170 | Daniel | Figuera | VMCYCLING | 22 |
| 3 | 157 | Raudel | Utset | Colon | 20 |
| 4 | 158 | Jeremy | Parisot | Independiente | 18 |
| 5 | 165 | Juan | Silva | Premium Auto | 16 |
| 6 | 168 | Karlos | Perez | Oeste Team | 14 |
| 7 | 151 | ERIC | CALDES | VMCYCLING | 12 |
| 8 | 154 | Jose Rafael | Charry | 10 | |
| 9 | 164 | Jair | Rego | Sharkateam Rancing | 8 |
| 10 | 162 | Numa | Donado | Colon | 7 |
| 11 | 167 | Manuel | Castaño | Independientemente | 6 |
| 12 | 160 | Edgar | Osorio | Oeste Team | 5 |
| 13 | 166 | Juan Carlos | Espinosa | Momi | 4 |
| 14 | 158 | Cristian | levy | Independiente | 0 |
| 15 | 155 | Ronno | Bretaño | Colon | 0 |
| 16 | 159 | Edward | Castillo Martínez | Sharkateam Rancing | 0 |
| 17 | 169 | Porfirio | Navarro | 0 | |
| 18 | 156 | Melvin | Díaz | Oeste Team | 0 |
| 19 | 163 | Olmedo | Morán | 0 | |
| 20 | 161 | Carlos Ivan | Lasso Martinez | Oeste Team | 0 |
| 21 | 152 | Dicson | Hernández | Ciclismo_Para_Ti | 0 |
MÁSTER C
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 314 | JUSTIN | MCKIE | Independiente | 25 |
| 2 | 306 | David | Hernandez | Descarados Cycling Club | 22 |
| 3 | 318 | Ernesto | Martinez Ortiz | Cuba | 20 |
| 4 | 310 | Julio | Calvo | Independiente | 18 |
| 5 | 316 | Oscar | Lay | OESTE TEAM | 16 |
| 6 | 312 | Armando | Caballero | Oeste Team | 14 |
| 7 | 311 | Guillermo | Zerda Martínez | OESTE TEAM | 12 |
| 8 | 308 | Luis | Gil | 10 | |
| 9 | 304 | Delfín | Muñoz | Colon | 8 |
| 10 | 313 | Edson | Centella | Martínez Bike | 7 |
| 11 | 317 | Martin Adan | Villalaz Barrios | Oeste Team | 6 |
| 12 | 303 | Rafael | Alvarez | Colon | 0 |
| 13 | 307 | Francisco | Subía | Colon | 0 |
| 14 | 315 | Isaac | Rodriguez | Colon | 0 |
| 15 | 305 | Guillermo | Pizarro | Colon | 0 |
| 16 | 302 | Andres | Anzola | Aviodirect – MCT | 0 |
| 17 | 309 | Alexis | Ferguson | 0 | |
| 18 | 319 | Rigoberto | Abrego | 0 | |
| 19 | 320 | Leonardo | Hammer | 0 |
MÁSTER D
| N° | DORS | Nombres | Apellidos | Equipo | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402 | Alcibiades | Navarro | Oeste Team | 25 |
| 2 | 403 | Tomas | Olmos | 22 | |
| 3 | 407 | Fernando | Kidd | Colon | 20 |
| 4 | 408 | José | Apolayo | Colon | 18 |
| 5 | 409 | Jorge | Rios | Colon | 0 |
| 6 | 405 | Luis | Archibold | Colon | 0 |
| 7 | 404 | Alejandro | Goods | Colon | 0 |
| 8 | 406 | Jesus | Brown | Colon | 0 |
| 9 | 401 | Luis | Ramirez | Oeste Team | 0 |
| 10 | 410 | David | Ross | 0 |










