Resultados 2da. Válida BMX Race Copa Parque Omar
12 MARZO 2023 / PARQUE OMAR, PANAMÁ
Balance
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | ENZO URRIOLA | 2018 | BALANCE 2 A 4 | 15 |
2 | 212 | DYLAN JESUS PERALTA SEVILLA | 2019 | BALANCE 2 A 4 | 12 |
3 | 545 | DAYNERIS VERGARA | 2018 | BALANCE 2 A 4 | 10 |
4 | 133 | LUCAS HENRIQUEZ | 2020 | BALANCE 2 A 4 | 8 |
5 | 527 | ALEJANDRO APARICIO | 2019 | BALANCE 2 A 4 | 7 |
6 | 511 | MAX ANDRES QUISBERT CHIARI | 2019 | BALANCE 2 A 4 | 6 |
7 | 524 | SAMUEL BECERRA | 2019 | BALANCE 2 A 4 | 5 |
8 | 529 | JUAN DIEGO ZUMARRAGA | 2019 | BALANCE 2 A 4 | 5 |
9 | 546 | MATEO CERNUDA | 2021 | BALANCE 2 A 4 | 5 |
Pedal
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | JUAN MARTIN VILLAMIL | 2016 | PEDAL 5 A 6 | 15 |
2 | 532 | MANUEL AIZPURUA | 2017 | PEDAL 5 A 6 | 12 |
2 | 538 | PILAR SAMANIEGO | 2016 | PEDAL 5 A 6 | 12 |
3 | 131 | DAVID BUSTAMANTE | 2016 | PEDAL 5 A 6 | 10 |
4 | 522 | MATHIAS ALIZO | 2017 | PEDAL 5 A 6 | 8 |
5 | 539 | LIAM PINEDA | 2017 | PEDAL 5 A 6 | 7 |
6 | 455 | MASSIMO DE PALO | 2018 | PEDAL 5 A 6 | 6 |
7 | 521 | JOUSEF JURADO | 2017 | PEDAL 5 A 6 | 5 |
8 | 520 | LUCAS CHAVERS | 2016 | PEDAL 5 A 6 | 5 |
Pre Infantil Femenina
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | PATRICIA SAMANIEGO | 2014 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 15 |
2 | 50 | MELANY GUERRA | 2014 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 12 |
3 | 104 | MIA VILLARREAL | 2013 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 10 |
Pre Infantil Masculino
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 530 | PIERO URRIOLA | 2013 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 15 |
2 | 515 | MOISES VILLAMIL | 2014 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 12 |
3 | 513 | DYLAN ANGLIN | 2014 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 10 |
4 | 533 | RICARDO DE LEÓN | 2013 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 8 |
5 | 60 | ANGEL BASTIDAS | 2015 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 7 |
6 | 537 | LEO PINEDA | 2016 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 6 |
7 | 526 | LUCIANO RODRIGUEZ | 2015 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
8 | 34 | RUBEN RAUL GONZALEZ | 2014 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
9 | 541 | JAVIER ROCA | 2013 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
10 | 552 | RICARDO HERAZO | 2015 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
11 | 98 | CARLOS SHOCKNESS | 2016 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
12 | 523 | RYAN FERGUESON | 2016 | PRE-INFANTIL 7 A 9 | 5 |
Infantil Masculino
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | GIO ISAAC GRECO | 2010 | INFANTIL 10 A 13 | 15 |
2 | 54 | MOSHE PINILLO | 2012 | INFANTIL 10 A 13 | 12 |
3 | 551 | ROGELIO SHOCKNESS | 2011 | INFANTIL 10 A 13 | 10 |
4 | 531 | CARLOS LOPEZ | 2011 | INFANTIL 10 A 13 | 8 |
5 | 92 | ALEJANDRA URRIOLA | 2009 | INFANTIL 10 A 13 | 7 |
6 | 96 | ANGEL CASTILLO | 2012 | INFANTIL 10 A 13 | 6 |
7 | 86 | SAMUEL GUERRA | 2010 | INFANTIL 10 A 13 | 5 |
8 | 188 | EDGAR VALSSE | 2012 | INFANTIL 10 A 13 | 5 |
9 | 534 | EITAN PINZON | 2009 | INFANTIL 10 A 13 | 5 |
Élite
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 547 | ARMANDO PUJOL JR. | 2003 | ELITE 18+ | 15 |
2 | 525 | ALDAIR CASTILLO | 1998 | ELITE 18+ | 12 |
3 | 459 | JIMENA OSORIO | 2004 | ELITE 18+ | 10 |
4 | 536 | RAUL LASSO | 2008 | ELITE 18+ | 8 |
Máster
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | AÑO NACIMIENTO | CATEGORIA | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 510 | CHRISTIAN ARGUEDAS | 1978 | MASTER 30+ | 15 |
2 | 121 | RICAURTE DE LEON | 1978 | MASTER 30+ | 12 |
3 | 512 | JORGE RIOS | 1971 | MASTER 30+ | 10 |
4 | 549 | MIGUEL BASTIDAS | 1982 | MASTER 30+ | 8 |
5 | 528 | GUSTAVO PAREDES | 1974 | MASTER 30+ | 7 |
6 | 550 | LUIS MILORD | 1972 | MASTER 30+ | 6 |
7 | 460 | REYNALDO CERNUDA | 1988 | MASTER 30+ | 5 |
8 | 553 | BENIGNO DE LEON | 1977 | MASTER 30+ | 5 |
9 | 544 | MANUEL VERGARA | 1980 | MASTER 30+ | 5 |
10 | 543 | EDWARD ORTIZ | 1971 | MASTER 30+ | 5 |
11 | 535 | DAMIAN PINZON | 1978 | MASTER 30+ | 5 |
12 | 548 | TOMAS SEVILLANO | 1972 | MASTER 30+ | 5 |