Resultados 2da. Evaluativa Selección Nacional
CRI 30 km / 11 MARZO 2023 / David, Chiriquí
DAMAS
POS. | N° | NOMBRE | categoria | equipo | TIEMPO |
---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | Andrea Concepción | Damas Élite | GFCC | 49.40.47 |
2 | 132 | Zulianys Fernandez | Damas Élite | Team infinity | 49.44.50 |
3 | 803 | Maraya Lopez | Damas Élite | Panamá metro Cycling | 51.03.87 |
4 | 161 | KIMBERLY WING | DAMAS ELITE | Caminos de Omar | 54.00.47 |
5 | 143 | Librada Barria | Damas Élite | Team azuero | 01.00.46.44 |
6 | 144 | Nayelis Barrios | Damas Élite | Team azuero | 01.01.29.62 |
7 | 160 | Argelis Judith Bernal | Damas Élite | Caminos de Omar | 01.04.18.15 |
8 | 189 | ANNIBEL PRIETO | DAMAS ELITE | DNF | |
9 | Belkys Montenegro | Damas Élite | SHARKA team | DNS | |
10 | Abigail Morán | Damas junior | Sharkateam | DNS |
PRE JUVENIL
1 | 203 | JUAN DANIEL ATENCIO ORTEGA | Pre Juvenil | CLUB KM100 | 42.59.22 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 202 | Jahaziel Martínez | Pre Juvenil | Panama metro cycling | 43.33.69 |
3 | 140 | Dier Rios | Pre Juvenil | deportivo azuero | 45.40.47 |
4 | 157 | CHRISTIAN VARGAS | Pre Juvenil | TRCI | 46.36.33 |
5 | 179 | BRYAN PHILIPS | Pre Juvenil | Caminos de Omar | 53.29.50 |
6 | 147 | CARLOS FABREGA | Pre Juvenil | 54.12.33 | |
7 | 154 | YAIR REYES | Pre Juvenil | Trci | 1.12.15.90 |
8 | 172 | BORIS CABALLERO | Pre Juvenil | DNF | |
9 | 137 | ADRIAN RIOS | Pre Juvenil | DNF | |
10 | 167 | MIGUEL CONCEPCION | Pre Juvenil | VERAGUAS | DNF |
11 | 145 | DOMINIC ABACA | Pre Juvenil | DNF | |
12 | Carlos jaen | Pre Juvenil | Panamá Metro City | DNS |
JUVENIL
1 | 158 | Yovani Pimentel | Juvenil | Independiente | 39.45.43 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 186 | Owen Herrera | Juvenil | Team Blue Demon 507 | 41.38.22 |
3 | 151 | Jeremy Obando | Juvenil | Team TRCI | 41.49.47 |
4 | 187 | Kenneth Quintero | Juvenil | Trci | 43.30.62 |
5 | 173 | CRISTIAN MUÑOZ | Juvenil | Caminos de Omar | 43.40.47 |
6 | 148 | Jose morales | Juvenil | Ciclo express | 43.51.47 |
7 | 183 | Diego Atencio | Juvenil | Independiente | 44.47.19 |
8 | 155 | LEANDRO ESPINOSA | Juvenil | 46.00.12 | |
9 | 159 | Luis nuñez | Juvenil | Independiente | 49.19.98 |
10 | 141 | JAIME MONTENEGRO | Juvenil | 49.54.33 | |
11 | 171 | KEVIN ORTEGA | Juvenil | Caminos de Omar | 50.25.25 |
12 | 139 | Esteban Liyanier Grenald Castro | Juvenil | Team TRCI | 51.34.50 |
13 | 166 | JOSUE CAMARGO | Juvenil | VERAGUAS | 52.47.15 |
14 | 181 | MICKAEL SOLIS | Juvenil | HERRERA | 54.48.87 |
15 | 188 | JULIO ARENAS | Juvenil | 56.09.22 | |
16 | 153 | EDGAR CASOLAS | Juvenil | 59.17.62 | |
17 | 168 | LUIS GONZALEZ | Juvenil | VERAGUAS | 01.00.42.22 |
18 | 152 | CESAR CANO | Juvenil | Trci | 01.03.53.30 |
19 | 138 | JOSTIN RODRIGUEZ | Juvenil | DNF | |
20 | 146 | BLADIMIR CASTILLO | Juvenil | DNF | |
21 | Jose Luis Caballero | Juvenil | Panama Metro | DNS | |
22 | Jean quintero | Juvenil | Trci | DNS |
SUB 23
1 | 126 | José pitti | Sub 23 | Rali giant | 36.50.15 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 134 | Michael Caballero | Sub 23 | ADI C4- VÉLO PRO | 37.12.34 |
3 | 128 | Pablo Vasquez | Sub 23 | Rali giant | 37.13.62 |
4 | 116 | ROBERTO HERRERA | Sub 23 | PCV | 37.19.50 |
5 | 127 | Ricauter Bonilla | Sub 23 | Rali Giant | 37.26.15 |
6 | 131 | Josue Jiménez | Sub 23 | Rali giant | 39.11.69 |
7 | 40 | BREDIO RUIZ | Sub 23 | PCV | 39.20.08 |
8 | 136 | Jalaber Sanchez | Sub 23 | ADI C4- VÉLO PRO | 39.35.22 |
9 | 9 | Daniel Londoño | Sub 23 | Muro Sportivo | 39.50.15 |
10 | 133 | Hojan Santamaría | Sub 23 | ADI C4- VÉLO PRO | 40.13.50 |
11 | 6 | Alexander oriel gonzález | Sub 23 | Team bludemon 507 | 40.37.19 |
12 | 163 | VICTOR MIRANDA | Sub 23 | Caminos de Omar | 41.02.05 |
13 | 16 | Cesar Rodriguez | Sub 23 | Muro Sportivo | 41.17.97 |
14 | 35 | CHRISTOFER VARGAS | Sub 23 | PCV | 41.42.37 |
15 | 162 | KEVIN ALMANZA | Sub 23 | Caminos de Omar | 42.40.40 |
16 | 164 | CESAR SANJUR | Sub 23 | Caminos de Omar | 44.07.00 |
17 | 135 | Laurenth Sánchez | Sub 23 | Team NG Pino | 44.09.72 |
18 | 142 | MANUEL NOVOA | Sub 23 | 44.10.47 | |
19 | 5 | Elizandro Moreno | Sub 23 | Team blue Demon 507 | 44.13.50 |
20 | 4 | Jaime muñoz | Sub 23 | Rali Store | 44.26.15 |
21 | 185 | David Gutierrez | Sub 23 | Team blu demon 507 | 45.11.08 |
22 | 182 | MIGUEL VIANE | Sub 23 | HERRERA | 45.44.27 |
23 | 184 | FRANCISCO VILLAREAL | Sub 23 | HERRERA | 46.20.62 |
24 | 13 | Pedro Rodriguez | Sub 23 | Panamá Metro Cycling | 46.26.95 |
25 | 13 | Pedro Rodriguez | Sub 23 | Panamá Metro Cycling | 46.26.97 |
26 | 45 | Johan cuadra | Sub 23 | Blue Demon | 47.43.62 |
27 | 175 | Eliecer vizueti | Sub 23 | Camino de Omar | 49.20.12 |
28 | 170 | JASSIER CASTILLO | Sub 23 | Caminos de Omar | 51.44.47 |
29 | 156 | JOEL DE LEON | Sub 23 | 51.50.82 | |
30 | 14 | Dylan Mayers | Sub 23 | Team Bluedemon | DNF |
31 | 180 | ROBERTO FLORES | Sub 23 | HERRERA | DNF |
32 | 165 | FABIO BENITEZ | Sub 23 | VERAGUAS | DNF |
33 | Dilan clement | Sub 23 | Oeste team | DNS | |
34 | Rafael Lezcano | Sub 23 | Escuela Mejorando Actitudes | DNS |
ÉLITE
1 | 36 | ALEX STRAH | elite | PCV | 34.29.25 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 19 | BOLIVAR ESPINOSA | elite | PCV | 34.40.22 |
3 | 109 | Randish Abdul lorenzo | Élite | Aeronaval | 35.11.75 |
4 | 174 | FRANKLIN ARCHIBOLD | elite | PCV | 35.47.22 |
5 | 37 | Nehemias Guerra | elite | PCV | 35.55.22 |
6 | 149 | NOLBERTO HERNANDEZ | elite | PCV | 36.33.30 |
7 | 23 | David de Jesús Díaz Falconett | Élite | ADI C4-VÉLO PRO | 36.52.97 |
8 | 178 | Victor Jaén | Élite | Independiente | 37.12.79 |
9 | 31 | Yam Gutierrez | Élite | Aeronaval | 38.53.62 |
10 | 32 | MIGUEL SANTANA | elite | 41.27.44 | |
11 | 709 | Carlos Isaac Méndez Serrano | Élite | ADI C4- VÉLO PRO | 42.13.97 |
12 | 176 | RICHARD TREJOS | elite | 43.15.69 | |
13 | 10 | Rafael carrillo | Élite | Aeronaval | 44.08.75 |
14 | 49 | RIGOBERTO DEAGO | elite | HERRERA | 44.17.65 |
15 | 49 | RIGOBERTO GABRIEL DEAGO RODRIGUEZ | Élite | RALI YAJOIS | 44.17.65 |
16 | 150 | DAVID MORENO | elite | 44.30.47 | |
17 | 710 | Italo Scott Barrera | Élite | ADI C4- VÉLO PRO | 45.01.22 |
18 | 18 | Kevin Pitty | Élite | Aeronaval | 46.52.25 |
19 | 2 | Moises muñoz | Élite | Panama metro cycling | 49.25.94 |
20 | 3 | Rogelio Rojas | Élite | Panama Metro | 49.33.97 |
21 | 169 | WALTER SANCHEZ | elite | VERAGUAS | 01.14.56.30 |
22 | Joel Atencio | Élite | SPI Cycling Team | DNS |