Resultados 2da Fecha MTB XCO 2022
ACMP 01 MAYO 2022 / BOCAS DEL TORO
RESULTADO GENERAL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | Edward Castillo | Niner citybikes | 1.37.45 | MASTER A |
2 | 85 | MOJAMED MENDEZ | Todo Bike | 1.37.48 | MASTER B |
3 | 31 | Manuel Otero | Independiente | 1.38.24 | ELITE |
4 | 12 | DAVID DE JESUS DIAZ FALCONETT | Independiente | 1.39.13 | ELITE |
5 | 98 | JULIO MONROY | 1.39.39 | MASTER B | |
6 | 34 | Lothar Quintero | team ultrabikex | 1.39.39 | ELITE |
7 | 56 | Luis Bobadilla | Team la bestia | 1.40.03 | MASTER A |
8 | 92 | Luis Angel Rodríguez Saborío | Fisio Norte | 1.40.03 | MASTER B |
9 | 91 | MARTIN BYRNE | EnBiciA2 | 1.40.20 | MASTER B |
10 | 62 | Simey gonzalez | Independiente | 1.40.32 | MASTER A |
11 | 65 | Arturo Arauz | Sin equipo | 1.40.41 | MASTER A |
12 | 138 | Dilan Clement | Caja de Ahorro | 1.40.47 | JUVENIL |
13 | 30 | Kevin Carrera | Expreso de Barú | 1.40.55 | ELITE |
14 | 2 | Jalabert sanchez | Mtbikelab | 1.41.44 | ELITE |
15 | 17 | Michael Caballero | Warzone Boquete | 1.42.13 | ELITE |
16 | 13 | DAVID MORENO | 1.42.13 | ELITE | |
17 | 70 | Albert Pineda | Expreso de Barú | 1.44.11 | MASTER A |
18 | 142 | Owen Herrera | Expreso de Baru | 1.45.40 | JUVENIL |
19 | 8 | CARLOS MENDEZ | Todo Bike | 1.46.19 | ELITE |
20 | 96 | Julio Navarro Richmond | CMS Sportswear | 1.46.28 | MASTER B |
21 | 5 | RIGOBERTO GABRIEL DEAGO RODRIGUEZ | INDEPENDIENTE | 1.46.33 | ELITE |
22 | 188 | Yeison Vargas | Independiente | 1.46.52 | AFICIONADO |
23 | 69 | Armando Molina | EXPRESO De Barú | 1.49.13 | MASTER A |
24 | 137 | Lucas Camarena | Overbike | 1.49.13 | JUVENIL |
25 | 116 | Luis alberto palma | Team todopedaleable. | 1.51.16 | MASTER C |
26 | 110 | Vering Cubilla | Mister Saos | 1.52.15 | MASTER B |
27 | 94 | Johan Rodríguez | Familybikes | 1.52.15 | MASTER B |
28 | 152 | Valeska Domínguez | Independiente | 1.54.53 | DAMAS ELITE |
29 | 139 | José Antonio González Espinoza | Ciclos exprés | 1.54.53 | JUVENIL |
30 | 67 | ISAIAS DIAZ | 1.55.05 | MASTER A | |
31 | 170 | DILCEN MUÑOZ | 1.55.10 | DAMAS B | |
32 | 71 | YUSSEFF AGUIRRE | 1.55.24 | MASTER A | |
33 | 196 | Gino González | Borrachos MTB Team | 1.56.03 | AFICIONADO |
34 | 28 | Arturo Hernández | Expreso de Barú | 1.56.10 | MASTER A |
35 | 140 | Dahir Nuñez | Expreso de Barú | 1.57.20 | JUVENIL |
36 | 120 | Rolando BARRIA | Independiente | 1.57.36 | MASTER C |
37 | 111 | IGOR BATORE SALAZAR | Independiente | 1.57.38 | MASTER C |
38 | 141 | Anerson Andrade | Expreso de Baru | 1.57.43 | JUVENIL |
39 | 1.57.43 | ||||
40 | 210 | Jhonny saldaña | Expreso de Barú | 1.58.00 | AFICIONADO |
41 | 151 | Yinneth Cubilla | Independiente | 2.00.40 | DAMAS ELITE |
42 | 14 | 2.01.00 | |||
43 | 20 | Jahir Bethancourt Negrom | Global Cycling | 2.01.03 | ELITE |
44 | 68 | EDWIN MONTEZUMA | 2.02.15 | MASTER A | |
45 | 19 | Eduardo Sheffer | Independiente | 2.04.50 | ELITE |
46 | 51 | Alexis González | Santiago | 2.05.22 | MASTER A |
47 | 175 | KATIA HIDALGO | 2.06.35 | DAMAS A | |
48 | 208 | GERSON PHILLIPS | Sharkateam | 2.06.55 | AFICIONADO |
49 | 202 | LAURINO PALACIO | 2.07.06 | AFICIONADO | |
50 | 18 | Kevin Alexander Jiménez caballero | Warzone boquete | 2.08.36 | ELITE |
51 | 162 | Belkys montenegro | Sharkateam | 2.08.48 | DAMAS ELITE |
52 | 53 | Jose Manuel Yanguez | MTB Reencuentro | 2.09.56 | MASTER A |
53 | 47 | Alejandro Godoy | Manguitos MTB | 2.11.20 | ELITE |
54 | 26 | RAMIRO GALLEGO | 2.11.46 | AFICIONADO | |
55 | 171 | BETHSABE BALZA | 2.12.03 | DAMAS A | |
56 | 66 | GUAJARDO PANDIELLA PEÑALOZA | interbocas.com | 2.12.03 | ELITE |
57 | 119 | ROLANDO GARCIA | 2.12.35 | MASTER C | |
58 | 93 | ALFREDO MACKAY | 2.12.35 | MASTER B | |
59 | 173 | Lidia Luque | MD | 2.13.52 | DAMAS A |
60 | 99 | JEAN RIOS | 2.14.14 | MASTER B | |
61 | 148 | FEDDY CASTILLO | 2.16.04 | AFICIONADO | |
62 | 190 | Alfredo Matos | XC Training | 2.20.06 | AFICIONADO |
63 | 174 | Margarita Díaz | MD | 2.20.14 | DAMAS A |
64 | 102 | Homero gonzslez | Mr saos | 2.22.05 | MASTER B |
65 | 166 | Maria Fernanda Paredes | Mb’ Sport Power | 2.24.50 | DAMAS B |
66 | 27 | RASHID BERNARD | 2.24.52 | ELITE | |
67 | 193 | LUZ CASTILLO | 2.25.35 | DAMAS JUN | |
68 | 143 | NESTOR CONTRERAS | 2.25.35 | AFICIONADO | |
69 | 204 | ARIEL CORELA | 2.28.03 | AFICIONADO | |
70 | 16 | Sebastian Forero | Manguitos MTB | 2.30.43 | ELITE |
71 | 72 | DORALIS CANDANEDO | 2.30.43 | DAMAS A | |
72 | 73 | ERICK PITTI | 2.30.43 | MASTER A | |
73 | 100 | JAMEL SERRACIN | 2.33.23 | MASTER B | |
193 | 2.33.35 | ||||
74 | 113 | Jorge Luque | Pinturas Jorge-Coyotes | 2.36.00 | MASTER C |
75 | 95 | jose geovani quintero rodriguez | buoksroadrunners | 2.39.50 | MASTER B |
76 | 192 | ANDRES PALACIOS | 2.40.27 | AFICIONADO | |
77 | 169 | Paola De Gracia | MB SportPower | 2.47.19 | DAMAS A |
78 | 163 | CARMEN CEBALLOS | 2.47.20 | DAMAS A | |
79 | 25 | ALEJANDRO SANCHEZ | 2.47.49 | AFICIONADO | |
80 | 205 | Martir Samudio Ortiz | Coyotesmtb | 2.48.22 | AFICIONADO |
81 | 200 | Thainys Ortega Castillo | No | 2.50.35 | DAMAS REC |
82 | 168 | Ivy Tejera | ‘- | 2.51.48 | DAMAS B |
84 | 195 | ALVIN MACHORE | SOLO | 2.53.19 | AFICIONADO |
83 | 121 | BENSON THOMAS | 2.55.01 | MASTERC | |
145 | ALEXANDER CHARD | 2.56.24 | AFICIONADO | ||
85 | 172 | Mixila Maribel Lee Gracia | BUOKSROADRONNERS | 2.56.35 | DAMAS C |
87 | 207 | Orlando Castillero | Coyotes Team | 2.57.30 | AFICIONADO |
88 | 103 | YUSSELFY MURILLO | 2.59.23 | DAMAS B | |
89 | 15 | Juan Jose Moran | Manguito MTB | 3.03.00 | ELITE |
90 | 29 | Jonathan Patiño | Expreso de Barú | 3.05.05 | ELITE |
119 | ROLANDO GARCIA | 3.09.59 | MASTER C | ||
91 | 209 | IRIS CASTILLO | Individual | 3.11.24 | DAMAS REC |
92 | 194 | Cristhian Cortes | Independiente | AFICIONADO | |
97 | Ivan Robles | Interbocas.com | 3.19.20 | MASTER B | |
93 | 144 | Diodelys Ayala | Mtbloslobos | 3.22.20 | DAMAS JUN |
94 | 101 | OSCAR ESPINO | 3.23.43 | MASTER B | |
95 | 150 | RENE CABALLERO | 3.30.12 | AFICIONADO | |
96 | 146 | NATALY GONZALEZ | No | 3.36.45 | DAMAS JUN |
97 | 147 | Miguel González | Danahi | 3.36.45 | AFICIONADO |
98 | 201 | .Mario Cedeño | Manguitos MTB | 3.38.26 | AFICIONADO |
99 | 206 | Jean Castillero | Coyotes Team | 3.38.28 | AFICIONADO |
DAMAS JUNIOR
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | LUZ CASTILLO | 2.25.35 | |
2 | 144 | Diodelys Ayala | Mtbloslobos | 3.22.20 |
3 | 146 | NATALY GONZALEZ | No | 3.36.45 |
DAMAS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 175 | KATIA HIDALGO | 2.06.35 | |
2 | 171 | BETHSABE BALZA | 2.12.03 | |
3 | 173 | Lidia Luque | MD | 2.13.52 |
4 | 174 | Margarita Díaz | MD | 2.20.14 |
5 | 72 | DORALIS CANDANEDO | 2.30.43 | |
6 | 169 | Paola De Gracia | MB SportPower | 2.47.19 |
7 | 163 | CARMEN CEBALLOS | 2.47.20 |
DAMAS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 170 | DILCEN MUÑOZ | 1.55.10 | |
2 | 166 | Maria Fernanda Paredes | Mb’ Sport Power | 2.24.50 |
3 | 168 | Ivy Tejera | 2.51.48 | |
4 | 103 | YUSSELFY MURILLO | 2.59.23 |
DAMAS C
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 172 | Mixila Maribel Lee Gracia | BUOKSROADRONNERS | 2.56.35 |
DAMAS ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 152 | Valeska Domínguez | Independiente | 1.54.53 |
2 | 151 | Yinneth Cubilla | Independiente | 2.00.40 |
3 | 162 | Belkys montenegro | Sharkateam | 2.08.48 |
DAMAS RECREATIVO
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | Thainys Ortega Castillo | No | 2.50.35 |
2 | 209 | IRIS CASTILLO | Individual | 3.11.24 |
JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 138 | Dilan Clement | Caja de Ahorro | 1.40.47 |
2 | 142 | Owen Herrera | Expreso de Baru | 1.45.40 |
3 | 137 | Lucas Camarena | Overbike | 1.49.13 |
4 | 139 | José Antonio González Espinoza | Ciclos exprés | 1.54.53 |
5 | 140 | Dahir Nuñez | Expreso de Barú | 1.57.20 |
6 | 141 | Anerson Andrade | Expreso de Baru | 1.57.43 |
MÁSTER A
POS DORSAL NOMBRE EQUIPO TIEMPO
1 61 Edward Castillo Niner citybikes 1.37.45
2 56 Luis Bobadilla Team la bestia 1.40.03
3 62 Simey gonzalez Independiente 1.40.32
4 65 Arturo Arauz Sin equipo 1.40.41
5 70 Albert Pineda Expreso de Barú 1.44.11
6 69 Armando Molina EXPRESO De Barú 1.49.13
7 67 ISAIAS DIAZ 1.55.05
8 71 YUSSEFF AGUIRRE 1.55.24
9 28 Arturo Hernández Expreso de Barú 1.56.10
10 68 EDWIN MONTEZUMA 2.02.15
11 51 Alexis González Santiago 2.05.22
12 53 Jose Manuel Yanguez MTB Reencuentro 2.09.56
13 73 ERICK PITTI 2.30.43
MÁSTER B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 85 | MOJAMED MENDEZ | Todo Bike | 1.37.48 |
2 | 98 | JULIO MONROY | 1.39.39 | |
3 | 92 | Luis Angel Rodríguez Saborío | Fisio Norte | 1.40.03 |
4 | 91 | MARTIN BYRNE | EnBiciA2 | 1.40.20 |
5 | 96 | Julio Navarro Richmond | CMS Sportswear | 1.46.28 |
6 | 110 | Vering Cubilla | Mister Saos | 1.52.15 |
7 | 94 | Johan Rodríguez | Familybikes | 1.52.15 |
8 | 93 | ALFREDO MACKAY | 2.12.35 | |
9 | 99 | JEAN RIOS | 2.14.14 | |
10 | 102 | Homero gonzslez | Mr saos | 2.22.05 |
11 | 100 | JAMEL SERRACIN | 2.33.23 | |
12 | 95 | jose geovani quintero rodriguez | buoksroadrunners | 2.39.50 |
13 | 97 | Ivan Robles | Interbocas.com | 3.19.20 |
14 | 101 | OSCAR ESPINO | 3.23.43 |
MÁSTER C
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
116 | Luis alberto palma | Team todopedaleable. | 1.51.16 | |
120 | Rolando BARRIA | Independiente | 1.57.36 | |
111 | IGOR BATORE SALAZAR | Independiente | 1.57.38 | |
119 | ROLANDO GARCIA | 2.12.35 | ||
113 | Jorge Luque | Pinturas Jorge-Coyotes | 2.36.00 | |
119 | ROLANDO GARCIA | 3.09.59 | ||
121 | BENSON THOMAS | 2.55.01 |
ÉLITE
POS DORSAL NOMBRE EQUIPO TIEMPO
1 31 Manuel Otero Independiente 1.38.24
2 12 DAVID DE JESUS DIAZ FALCONETT Independiente 1.39.13
3 34 Lothar Quintero team ultrabikex 1.39.39
4 30 Kevin Carrera Expreso de Barú 1.40.55
5 2 Jalabert sanchez Mtbikelab 1.41.44
6 17 Michael Caballero Warzone Boquete 1.42.13
7 13 DAVID MORENO 1.42.13
8 8 CARLOS MENDEZ Todo Bike 1.46.19
9 5 RIGOBERTO GABRIEL DEAGO RODRIGUEZ INDEPENDIENTE 1.46.33
10 20 Jahir Bethancourt Negrom Global Cycling 2.01.03
11 19 Eduardo Sheffer Independiente 2.04.50
12 18 Kevin Alexander Jiménez caballero Warzone boquete 2.08.36
13 47 Alejandro Godoy Manguitos MTB 2.11.20
14 66 GUAJARDO PANDIELLA PEÑALOZA interbocas.com 2.12.03
15 27 RASHID BERNARD 2.24.52
16 16 Sebastian Forero Manguitos MTB 2.30.43
17 15 Juan Jose Moran Manguito MTB 3.03.00
18 29 Jonathan Patiño Expreso de Barú 3.05.05
AFICIONADOS
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 188 | Yeison Vargas | Independiente | 1.46.52 |
2 | 196 | Gino González | Borrachos MTB Team | 1.56.03 |
3 | 210 | Jhonny saldaña | Expreso de Barú | 1.58.00 |
4 | 208 | GERSON PHILLIPS | Sharkateam | 2.06.55 |
5 | 202 | LAURINO PALACIO | 2.07.06 | |
6 | 26 | RAMIRO GALLEGO | 2.11.46 | |
7 | 148 | FEDDY CASTILLO | 2.16.04 | |
8 | 190 | Alfredo Matos | XC Training | 2.20.06 |
9 | 143 | NESTOR CONTRERAS | 2.25.35 | |
10 | 204 | ARIEL CORELA | 2.28.03 | |
11 | 192 | ANDRES PALACIOS | 2.40.27 | |
12 | 25 | ALEJANDRO SANCHEZ | 2.47.49 | |
13 | 205 | Martir Samudio Ortiz | Coyotesmtb | 2.48.22 |
14 | 195 | ALVIN MACHORE | SOLO | 2.53.19 |
15 | 145 | ALEXANDER CHARD | 2.56.24 | |
16 | 207 | Orlando Castillero | Coyotes Team | 2.57.30 |
17 | 194 | Cristhian Cortes | Independiente | |
18 | 150 | RENE CABALLERO | 3.30.12 | |
19 | 147 | Miguel González | Danahi | 3.36.45 |
20 | 201 | .Mario Cedeño | Manguitos MTB | 3.38.26 |
21 | 206 | Jean Castillero | Coyotes Team | 3.38.28 |