Resultados 3Ra Fecha LEAPP 2022
22 MAYO 2022 / ALTOS DEL MARÍA
PRE JUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
1 | 149 | Jahaziel Martínez | Panamá metro cycling team | 2.44.18 | 25 |
2 | 143 | JeanQuintero | Trci | 2.49.23 | 22 |
3 | 145 | BORIS CABALLERO | Caja de Ahorros | 2.51.29 | 20 |
4 | 136 | JUAN DANIEL ATENCIO ORTEGA | CLUB KM100 | 2.52.07 | 18 |
5 | 163 | JOSE PINEDA | Panama Metro | 2.59.50 | 16 |
6 | 140 | Owen Vega | TRCI | 3.00.45 | 14 |
7 | 137 | Jose Charry | Independiente | 3.00.50 | 12 |
8 | 165 | Leandro Espinosa | Independiente | 3.21.03 | 10 |
9 | 151 | Jose luis caballero | Panama Metro | DNF | |
10 | 164 | Luis Núñez | Independiente | DNF | |
11 | 148 | Yovani Pimentel | Caja de Ahorros | DNF |
JUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | Josué Jiménez | Rali Giant | 2.25.48 | 25 |
2 | 99 | Jaime Muñoz | Caja de ahorro | 2.27.19 | 22 |
3 | 82 | Kevin Almanza | Caminos de Omar | 2.27.54 | 20 |
4 | 109 | JOSE MORALES | 2.29.43 | 18 | |
5 | 118 | Lucas Camarena | Overbike | 2.30.47 | 16 |
6 | 83 | Cesar Rodriguez | Panama Metro | 2.32.01 | 14 |
7 | 94 | Dylan mayers | Panamá metro cycling team | 2.33.24 | 12 |
8 | 114 | Jassier Castillo | CAMINOS DE OMAR | 2.34.23 | 10 |
9 | 119 | Dilan clement | Caja de ahorro | 2.34.31 | 8 |
10 | 116 | JOSE GONZALEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 2.35.10 | 7 |
11 | 113 | Kevin ortega | Caminos de omar | 2.36.33 | 6 |
12 | 105 | Owen Herrera | Team Blue Demon | 2.41.07 | 5 |
13 | 93 | Josué Solís | Liga de ciclismo veraguas | 2.42.36 | 4 |
14 | 128 | CRISTIAN MUÑOZ | VERAGUAS | 2.43.27 | 3 |
15 | 112 | Jesús Alexander Pimentel Abrego | Caminos de omar | 2.43.28 | 2 |
16 | 126 | Alexander González | TEAM BLUE DEMON | 2.47.25 | |
17 | 123 | RAFAEL LEZCANO | BUGABA | 2.51.51 | |
18 | 110 | Jose villarreal | Independiente | 3.25.15 | |
19 | 122 | Gustavo mena | Atlético Nacional /policía nacional | 3.36.10 | |
20 | 124 | GERALD DE LEON | 3.43.24 | ||
21 | 130 | Víctor moreno | Spi cycling team | DNF | |
22 | 89 | Jeremy Obando | Team TRCI | DNF | |
23 | 97 | Eybar torres | Los ciclones del Atlántico | DNF | |
24 | 106 | Juan Caballero | TEAM BLUE DEMON | DNF | |
25 | 108 | Luis tudd | Caja de ahorro | DNF | |
26 | 117 | GUILLERMO GONZALEZ | VERAGUAS | DNF | |
27 | 121 | EDGARDO ALMANZA | DNF | ||
28 | 127 | Roy Rodriguez | Coclé | DNF |
DAMAS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 514 | Josune Uribe | MB Sport Power | 3.00.34 | 25 |
2 | 519 | Kathia Acosta | Caminos de Omar | 3.24.20 | 22 |
DAMAS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | Liat CEPEDA | B4b | 3.21.33 | 25 |
2 | 546 | Vanessa Vicuña | Caminos de Omar | 3.39.01 | 22 |
3 | 537 | GISEL OLMEDO | MB SPORT POWER | 3.43.21 | 20 |
4 | 548 | Aida Sanchez | Fundación Cecil Vergara | DNF |
DAMAS ÉLITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 506 | Geraldine López cadavid | Caminos de omar | 2.43.52 | 25 |
2 | 491 | Wendy Ducreux | Team Ultrabikex | 2.44.47 | 22 |
3 | 511 | CRISTINA MATA | Caminos de Omar | 2.53.31 | 20 |
4 | 488 | Ana Sofia Rodriguez Morales | MB Sport Power | 3.02.20 | 18 |
5 | 497 | Maraya López | Panamá metro | 3.12.36 | 14 |
6 | 503 | Abigail Morán | . | 3.20.25 | 12 |
7 | 496 | Andrea Concepción | i | 3.25.15 | 10 |
8 | 513 | Ericka Sanchez | Fundación Cecil Vergara | DNF | |
9 | 508 | Laura Angulo Revuelta | Besaya, C.C | DNF | |
10 | 509 | Librada Barria | Panamá metro cycling team | DNF | |
11 | 510 | Nayelis Barrios | Panamá Metro Cycling Team | DNF |
AFICIONADOS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 377 | Cesar Gutierrez | Revolution Cycling Team | 2.36.26 | 25 |
2 | 392 | VICTOR VERGARA | 2.38.37 | 22 | |
3 | 394 | Yeison Vargas | Independiente | 2.42.13 | 20 |
4 | 399 | Alejandro Pelaez Loewy | ATOPE | 2.43.43 | 18 |
5 | 404 | Jose Ducreux | ATOPE | 2.59.43 | 16 |
6 | 368 | Alexis Gaspar Henríquez Joseph | Bikeseason | 3.08.27 | 14 |
7 | 385 | Gabriel Garzon | NA | 3.10.45 | 12 |
8 | 367 | Ruben Gutierrez | Independiente | 3.19.05 | 10 |
9 | 407 | CARLOS QUIJANA | BLUE DEMON | 3.20.21 | 8 |
10 | 398 | Moises muñoz | Panama | 3.20.56 | 7 |
11 | 405 | Maximiliano Jimenez | Independiente | DNF | |
12 | 374 | Adolfo Vargas | BASICS TRIATHLON | DNF | |
13 | 384 | Abel esteban ayala | Panamá metro Cycling team | DFN |
AFICIONADOS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 441 | Fabian Cardozo | MB SPORT POWER | 2.44.47 | 25 |
2 | 440 | Miguel Queiroz | Independiente | 3.11.43 | 22 |
3 | 439 | Ramon Enrique Marquez Vargas | EMPRESAS CARBONE – BENELLI | 3.19.04 | 20 |
4 | 456 | Javier Barrios | Basics | 3.25.15 | 18 |
5 | 458 | FERNANDO CERDA | 3.31.09 | 16 | |
6 | 454 | Carlos friaz | Independiente | DNF | |
7 | 437 | Luis Carlos Monteverde | GLOBAL CYCLING | DNF | |
8 | 449 | LUIS CARBALLEDA | TEAM DON PEPE | DNF | |
9 | 452 | NELSON MORENO | COLON | DNF | |
10 | 450 | Ruben Dario Uzcategui Aranda | MB SPORT POWER | DNF | |
11 | 443 | Yosue goods | Spi cyclin team | DNF |
MÁSTER A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | Victor Jaén | Team gfcc | 2.26.22 | 25 |
2 | 185 | JAIME RIVAS | RALISTORE | 2.27.30 | 22 |
3 | 227 | Jean Carlos Andrade rondón | Global cycling | 2.29.00 | 20 |
4 | 217 | Waldimir Dixon | Revolution ciclynig Team | 2.30.00 | 18 |
5 | 215 | Marvin fong | Revolution cicling team | 2.31.45 | 16 |
6 | 214 | Diego Villarreal | Desacarados cycling club | 2.33.53 | 14 |
7 | 213 | Emilio Pérez Labrador | Cycle Garage | 2.34.23 | 12 |
8 | 233 | Alex Ling Jorge Vega | SPI CYCLING TEAM | 2.35.15 | 10 |
9 | 226 | Hugo Correa | Global Cycling | 2.35.16 | 8 |
10 | 221 | JOSE DE LA ROSA GONZALEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 2.38.43 | 7 |
11 | 229 | HENRY PITTI | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 2.41.00 | 6 |
12 | 211 | Ronno Bretaño Anaya | Promaster C3 | 2.56.06 | 5 |
13 | 234 | Noel Rojas | S.P.I | 2.56.52 | 4 |
14 | 196 | Joel Antonio González | Mellos Team | 3.08.52 | 3 |
15 | 224 | Sergio martinez | SPI CYCLING TEAM | 3.09.18 | 2 |
16 | 218 | Joel Atencio | SPI Cycling Team | 3.09.19 | |
17 | 183 | Roberto Dixon | Sunday Riders | DNF | |
18 | 222 | Hinol Hidalgo | Aeronaval | DNF | |
19 | 205 | Ricardo de gracia | Globlal cicling | DNF | |
20 | 225 | JOEL RODRIGUEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | DNF | |
21 | 231 | JORGE RODRIGUEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | DNF |
MÁSTER B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 286 | Mojamed Mendez | Todo Bike Inmortal Racing | 2.40.45 | 25 |
2 | 272 | Eustorgio Solis | Descarados | 2.43.49 | 22 |
3 | 259 | DAVID HERNANDEZ TORRES | TEAM GFCC | 2.45.31 | 20 |
4 | 283 | ANATOLI CANCIO | RALISTORE | 2.51.48 | 18 |
5 | 282 | MARCELO LEIVA | RALISTORE | 2.53.01 | 16 |
6 | 254 | Fernando Atencio | Independiente | 2.58.12 | 14 |
7 | 277 | Manuel Castano | Peak Performance Panama | 2.58.40 | 12 |
8 | 271 | Malcolm Munoz | Caminos de Omar | 2.58.50 | 10 |
9 | 287 | YAIR SUIRA | Bugaba | 2.59.36 | 8 |
10 | 274 | CARLOS CALVO | Independiente | 3.00.04 | 7 |
11 | 273 | Karlos Perez | Global Cycling | 3.00.28 | 6 |
12 | 284 | Alcides Quintero | Bugaba | 3.01.39 | 5 |
13 | 285 | Jacinto Vergara | Global Cycling | 3.04.59 | 4 |
14 | 270 | Ender Alexander Martínez La Cruz | Citybikepty/ sharkateam | 3.06.50 | 3 |
15 | 262 | Juan Manuel vasquez Rodriquez | Atletico nacional /policía nacional | 3.17.15 | 2 |
16 | 263 | Numa Donado | Promaster C3 | 3.20.16 | |
17 | 267 | Enrique Alberto Delgado | S.P.I. Cycling Team | 3.23.04 | |
18 | 258 | FERNANDO JAVIER CASTILLO BATISTA | LIGA VERAGUAS/RYMSA | 3.26.47 | |
19 | 255 | Ricardo Alberto Herrera tuñon | KM100 | DNF | |
20 | 301 | FERNANDO AUED CANTON | INDEPENDIENTE | DNF | |
21 | 300 | CARLOS FRIAS | DNF | ||
22 | 264 | DIXON HERNANDEZ | DNF |
MÁSTER C
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | Guillermo Zerda | Team Mueller | 2.46.11 | 25 |
2 | 326 | Pablo Trsta | Caminos de Omar | 2.48.37 | 22 |
3 | 352 | Oscar Lay | TEAM MUELLER | 2.51.21 | 20 |
4 | 341 | Oscar Ivan Cortès | Team Mueller | 2.52.46 | 18 |
5 | 338 | Armando Caballero Becerra | Team mueller | 2.58.31 | 16 |
6 | 344 | Ronan Eduardo Pavoni | TTT | 3.00.20 | 14 |
7 | 351 | Zenon orocu | Mely boutique | 3.03.49 | 12 |
8 | 334 | Maguil monteza | Evolución team | 3.14.36 | 10 |
9 | 345 | Alcibiades Navarro rivera | Club km100 | 3.19.47 | 8 |
10 | 347 | Jose ortega | Global Cycling | 3.24.05 | 7 |
11 | 330 | Ernesto Gaston Hugues Arauz | Global Cycling | DNF | |
12 | 339 | Luis Alfonso Ramirez | Global Cycling | DNF | |
13 | 350 | Luis Gil Montalvo | Mueller | DNF | |
14 | 342 | Delfin Munoz | Global Cycling | DNF | |
15 | 337 | Jacinto Montenegro | SPI Cycling team | DNF | |
16 | 348 | Pedro Simpson | Global Cycling | DNF | |
17 | 325 | Johnny Gonzalez | Independiente | DNF | |
18 | 329 | Boris Perez | Team Mueller | DNF |
ÉLITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Randish Lorenzo | Aeronaval | 2.15.11 | 25 |
2 | 77 | BOLIVAR ESPINOSA | PCV | 2.22.09 | 22 |
3 | 46 | Sandi Guerra | Panamá cultura y valores | 2.25.29 | 20 |
4 | 45 | DAVID DE JESUS DÍAZ FALCONETT | Independiente | 2.26.06 | 18 |
5 | 57 | Victor Miranda | Caminos de omar | 2.27.54 | 16 |
6 | 74 | Jaser caballero | Raly giant | 2.30.58 | 14 |
7 | 473 | Edders Vergara | Río Grande (Coclé) | 2.34.01 | 12 |
8 | 27 | Emanuel Asprilla | Panama metro | 2.34.46 | 10 |
9 | 53 | BREDIO RUIZ | HERRERA | 2.34.50 | 8 |
10 | 472 | ARTHUR RODRIGUEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 2.35.40 | 7 |
11 | 19 | Scott barrera | Descarados cycling club | 2.35.41 | 6 |
12 | 21 | CARLOS SERRANO | VERAGUAS | 2.35.52 | 5 |
13 | 75 | Kevin Vasquez | Caminos de omar | 2.36.75 | 4 |
14 | 455 | Cristhian valdez | TRCI | 2.37.44 | 3 |
15 | 73 | Joseph caballero | Raly giant | 2.39.02 | 2 |
16 | 3 | Yam Gutierrez | Independiente | 2.40.16 | |
17 | 69 | KENNETH ESPINOSA | Aeronaval | 2.40.52 | |
18 | 459 | Rigoberto Gabriel Deago Rodriguez | INDEPENDIENTE | 2.41.27 | |
19 | 76 | DOMINGO MIRANDA | POLICIA NACIONAL | 2.42.00 | |
20 | 79 | Christopher vega | Blue demon | 2.42.06 | |
21 | 72 | CARLOS BRENES | RALISTORE | 2.42.22 | |
22 | 471 | BOLIVAR RIVERA | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 2.42.33 | |
23 | 78 | Tomás sanches | Blue demon | 2.44.25 | |
24 | 78 | ENRIQUE MOSQUERA | Blue demon | 2.44.25 | |
25 | 42 | Carlos Marín | TEAM BLUE DEMON | 2.44.26 | |
26 | 38 | Karin Sarmiento | SPI CYCLING TEAM | 2.46.39 | |
27 | 41 | Johan cuadra | Blue Demon | 2.46.57 | |
28 | 10 | Alcides Pimentel | Km100 | 2.47.03 | |
29 | 20 | daniel rubio | Ultrabikex | 2.53.32 | |
30 | 4 | Mario Miranda | SPI CYCLING TEAM | 2.54.40 | |
31 | 453 | KEVIN PITTY | Aeronaval | 2.55.15 | |
32 | 31 | Roderick ortega | Atlético Nacional | 2.58.09 | |
33 | 37 | CARLOS MONTERO | Blue demon | 3.03.12 | |
34 | 36 | Pedro Rodríguez | Atlético Nacional | 3.23.42 | |
35 | 2 | AARON BARRAZA | RALISTORE | DNF | |
36 | 12 | HERNAN AGUILAR | Caminos de Omar | DNF | |
37 | 16 | Kristian becerra | Team ultrabike | DNF | |
38 | 29 | Rogelio Rojas | Panama metro | DNF | |
39 | 29 | Ricauter Bonilla | Rali Giant | DNF | |
40 | 62 | CHRISTOFER JURADO | PCV | DNF | |
41 | 80 | Julio Miranda | TEAM BLUE DEMON | DNF | |
42 | 103 | VICTOR MORENO | DNF | ||
43 | 470 | Sergio vasquez | Km100 | DNF |