Resultados 3RA Fecha LEAPP 2024
ALTOS DEL MARIA
PRE JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 165 | Dier Rios | Independiente | 25 |
2 | 157 | Alejandro Menéndez | Panama Oeste Cycling Team | 22 |
3 | 152 | Bayron Arauz | Sbk- Global Cycling | 20 |
4 | 153 | Eliel Castro | Caminos De Amar | 18 |
5 | 164 | José Castellanos | Rali-Far Express | 16 |
6 | 166 | Antony Cortez | 14 | |
7 | 160 | Jair Reyes | C4 | 12 |
8 | 155 | Román Rodríguez | Vitamalt-Ilc Cycling Team | 10 |
9 | 156 | Alian Bultron | Panamá Oeste Cycling Team | 8 |
10 | 161 | Luis Delgado | S.P.I Cycling Team | 0 |
11 | 167 | Alexander Castro | Caminos De Amar | 0 |
12 | 158 | Edmundo Murillo | Caminos De Omar | 0 |
13 | 163 | Gustavo Valverde | Rali-Far Express | 0 |
JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Juan Daniel Atencio Ortega | Murosportivo | 25 |
2 | 102 | Jahaziel Martínez | Vitamalt – Ilc | 22 |
3 | 113 | Yovani Pimentel | C4 | 20 |
4 | 111 | Jeremy Carrasco | Panama Oeste Cylcling | 18 |
5 | 116 | Elian Mendoza | Independiente | 16 |
6 | 118 | Emmanuel Viané | Rali-Far Express | 14 |
7 | 108 | Carlos Jaen | Caminos De Omar | 12 |
8 | 110 | José Charry | Panamá Oeste Cycling | 10 |
9 | 115 | Juan Pablo Delgado | Spi Cycling Team | 8 |
10 | 109 | Raúl Zerda | Panamá Oeste Cycling Team | 7 |
DAMAS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 793 | Iris Leon | 25 | |
2 | 792 | Erika Ortega | Independiente | 22 |
3 | 785 | Marian Anzaldo | 20 | |
4 | 794 | Elena Lan | Caminos De Omar | 18 |
5 | 782 | Jackeline Morales | Oeste Team | 16 |
6 | 781 | Estefany Buelvas | Oeste Team | 14 |
DAMAS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 788 | Gesabel Navarro Velasco | Sharkteams | 25 |
2 | 795 | Kathia Acosta | Caminos De Omar | 22 |
3 | 783 | Elia Guillen | Oeste Team | 20 |
DAMAS ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 707 | Wendy Ducreux | ILC-Vitamalt Cyclingteam | 25 |
2 | 714 | Abigail Morán | Sharkateam | 22 |
3 | 715 | Librada Barría | Herrera Women’s Team | 20 |
4 | 704 | Noemy Atencio | Caminos De Omar | 18 |
5 | 709 | Belkys Montenegro | Soltec | 0 |
6 | 716 | Nayelis Barrios | Herrera Women’s | 0 |
7 | 708 | Maraya Lopez | Soltec Iberoamericano | 0 |
8 | 701 | Argelis Judith Bernal | Coclé | 0 |
9 | 710 | Viannette Herrera | Rebeldes | 0 |
10 | 717 | Ericka Sanchez | Fundación Cecil Vergara | 0 |
AFICIONADOS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 507 | Rodrigo Salamanca | 25 | |
2 | 508 | Ever Saldaña | Birrioso Cycling Team | 22 |
3 | 502 | Oscar Morales | Birriosos Cyclaing Team | 20 |
4 | 503 | Kenji Okada | Birriosos Cycling Team | 0 |
5 | 509 | Andrés Felipe Marín Guarin | Independiente | 0 |
AFICIONADOS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 602 | Yony Almanza | Oeste Team | 25 |
MÁSTER A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 205 | Jaime Rivas | Rali Store | 25 |
2 | 202 | Francisco González | Caminos De Omar | 22 |
3 | 211 | Edward Castillo | Sharkateam Scott | 20 |
4 | 218 | Jose Manuel Rodríguez | Asyr | 18 |
5 | 227 | Nestor Mendoza | 16 | |
6 | 228 | Jorge Santana | Team Rojicar | 14 |
7 | 231 | Bolivar Rivera | Constructora Jaramillo | 12 |
8 | 217 | Yusnier Alvarez | Rali Store | 10 |
9 | 214 | Victor Vergara | 8 | |
10 | 201 | Anel Ruiz | Birriosos Cycling Team | 7 |
11 | 204 | Jean Rodriguez | Caminos De Omar | 6 |
12 | 222 | Joel Atencio | Spi | 5 |
13 | 233 | Bladimir Cornejo | 4 | |
14 | 210 | Jose Charry | Panamá Oeste | 3 |
15 | 220 | Larry Valdivieso | Spi | 2 |
16 | 207 | Lothar Quintero | Vitamalt-Ilc-Cycling Team | 0 |
17 | 208 | Kristian Becerra | ILC-Vitamalt Cyclingteam | 0 |
18 | 206 | Hector Campos | Oeste Team | 0 |
19 | 230 | Joel Rodriguez | Constructora Jaramillo | 0 |
20 | 223 | Miguel Chong | Peak Performance | 0 |
21 | 229 | Jhan Carvalajiño | 0 |
MÁSTER B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 318 | Alex Jorge | Guardianes Spi Cycling Team | 25 |
2 | 330 | Walter Pacheco | Blue Wave | 22 |
3 | 302 | Cristian Fajardo | Vitalmat Malt Ilcampionissimo | 20 |
4 | 319 | Edgar Martinez | Taea Pro Cycling | 18 |
5 | 331 | Juan Carlos Barsallo | Independiente | 16 |
6 | 322 | Eustorgio Solis | Espave Curiosidades | 14 |
7 | 317 | Patricio Rubio | 12 | |
8 | 312 | Jose Martinez | 10 | |
9 | 431 | José Luis Torres | Independiente | 8 |
10 | 305 | Cristhian Levy | 7 | |
11 | 323 | Vering Cubilla | Mr Saos-Creation-Ncr | 6 |
12 | 328 | Julio Navarro R | Cms Cycling Team | 5 |
13 | 326 | Karlos Perez | Oeste Team | 4 |
14 | 303 | Juan Cubilla | Spi Ciclyng Team | 3 |
15 | 324 | Manuel Castaño | Independiente | 2 |
16 | 321 | Raudel Utset | Birriosos Cicling Team | 0 |
17 | 329 | Fernando Zepeda | Red Master | 0 |
18 | 307 | Ender Martinez | Sharka Team | 0 |
19 | 327 | Fernando Atencio | Oeste Team | 0 |
20 | 309 | Miguel Queiroz | Independiente | 0 |
21 | 332 | Miguel Pastor | R.E.D. Master | 0 |
22 | 325 | Cesar Estribi | Sharka Team | 0 |
23 | 316 | Enrique Delgado | S.P.I. Cycling Team | 0 |
24 | 311 | Dixon Hernandez | 0 |
MÁSTER C
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 406 | Guillermo Zerda M | Oeste Team | 25 |
2 | 413 | David Hernandez Torres | Descarados Cycling Team | 22 |
3 | 420 | Ronan Pavoni | Ttt | 20 |
4 | 401 | Oscar Lay | Oeste Team | 18 |
5 | 405 | Alcibiades Navarro | D Y N | 16 |
6 | 414 | Zenon Orocu | Mely-Boutique | 14 |
7 | 417 | Sergio Castillo | Il Campionissimo – Sergio Fitter | 12 |
8 | 415 | Walter Franco | 10 | |
9 | 407 | Luis Ramirez | Oeste Team | 8 |
10 | 402 | Armando Caballero | Oeste Team | 7 |
11 | 411 | Martin Villalaz | Oeste Team | 6 |
12 | 408 | Fernando Kidd | Promaster C3 | 0 |
13 | 409 | Delfin Munoz | Promaster C3 | 0 |
14 | 403 | Pablo Testa | Caminos De Omar | 0 |
15 | 421 | Luis Gil | 0 |
ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Randish Lorenzo | Panama Cultura Y Valores | 25 |
2 | 44 | Christofer Jurado | Panama Cultura Y Valores | 22 |
3 | 57 | Carlos Ariel Samudio Carrera | Rali Giant | 20 |
4 | 58 | Roberto Jose Herrera Peralta | Panama Cultura Y Valores | 18 |
5 | 9 | Felipe Chan | Panama Cultura Y Valores | 16 |
6 | 46 | Alex Stah | Panama Cultura Y Valores | 14 |
7 | 59 | Bolivar Espinosa | Panama Cultura Y Valores | 12 |
8 | 50 | Jose Morales | Ciclo Express | 10 |
10 | 40 | Michael Caballero | Rali Giant | 8 |
11 | 55 | Joel Moreno | Caminos De Omar | 7 |
12 | 34 | Sandi Guerra | Panama Cultura Y Valores | 6 |
13 | 43 | Victor Miranda | Independiente | 5 |
14 | 52 | Maicol Britos Arias | Rali Giant | 4 |
15 | 21 | Sergio Vasquez | SBK-GLOBAL-Ciclin | 3 |
16 | 16 | Kevin Almanza | Muro Sportivo | 2 |
17 | 39 | Pablo Vasquez | RALY GIANT | 0 |
18 | 12 | Elizandro Moreno | Spi | 0 |
19 | 27 | Daniel Londoño | Vitamalt-Ilc- Cyclingteam | 0 |
20 | 60 | David De Jesus Diaz Falconett | Rali Giant | 0 |
21 | 19 | Emanuel Asprilla | Muro Sportivo | 0 |
22 | 36 | Carlos Marín | Spi Cycling Team | 0 |
23 | 53 | Romel Domínguez | Rali-Far Express | 0 |
24 | 4 | Jesus Pimentel | 0 | |
25 | 33 | Jalabert Sanchez | 0 | |
26 | 719 | Yelko Gomez | Panama Cultura Y Valores | 0 |
27 | 15 | César Rodriguez | Muro Sportivo | 0 |
28 | 47 | Dylan Mayers | Team Blue Demon | 0 |
29 | 720 | Cristopher Vargas | Panama Cultura Y Valores | 0 |
30 | 17 | Yeferson Quintero | Muro Sportivo | 0 |
31 | 1 | Victor Jaen | Rali Giant | 0 |
32 | 41 | Bredio Ruiz | Panamá Cultura Y Valores | 0 |
33 | 11 | Victor Tudd | Rali Store | 0 |
34 | 49 | Lucas Camarena | Bluedemon | 0 |
35 | 61 | Alexander Gonzales | Bluedemon | 0 |
36 | 23 | Josue Camargo | Sbk-Global Cycling | 0 |
37 | 18 | David Morales | Murosportivo | 0 |
38 | 62 | Johan Cuadra | Blue Demon | 0 |
39 | 718 | Diego Miranda | Constructora Jaramillo | 0 |
40 | 31 | Jahir Bethancourt Negron | Oeste Team | 0 |
41 | 29 | Moises Muñoz | 0 | |
42 | 14 | Rogelio Rojas | Birriosos Cycling Team | 0 |
43 | 20 | Ariel Aránda | Global Cycling Team | 0 |
44 | 25 | Christian Toledo | Independiente | 0 |
45 | 28 | Hamlet Castillo | Vitamalt- Ilc – Cycling Team | 0 |