Resultados 4ta. Válida BMX Race Copa Parque Omar
02 ABRIL 2023 / PARQUE OMAR, PANAMÁ
Balance
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 17 | Enzo Urriola | 15 |
2 | 5 | Dayneris Vergara | 12 |
3 | 18 | Ian Cheng | 10 |
4 | 72 | Max Andrés Quisbert | 8 |
5 | 89 | Andre Isaias Díaz | 7 |
6 | 8 | Lucas Henríquez | 6 |
7 | 16 | Devon Taylor | 5 |
8 | 19 | Samuel Becerra | 5 |
9 | 3 | Melody Solorzano | 5 |
10 | 47 | Dylan Jesus Peralta | 5 |
11 | 91 | Ethan Marrone | 5 |
12 | 93 | Salem García | 5 |
13 | 66 | Pedro Ameglio | 5 |
Pedal
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 31 | Juan Martin Villamil | 15 |
2 | 29 | Manuel Aizpurua | 12 |
3 | 33 | Isaac Staab | 12 |
4 | 99 | Marco Ameglio | 10 |
5 | 76 | Allan David Montilla | 8 |
6 | 24 | Liam Pineda | 7 |
7 | 94 | Isaias Bonilla | 6 |
8 | 27 | Massimo De Palo | 5 |
9 | 15 | Abdiel David García | 5 |
10 | 28 | Samuel González | 5 |
11 | 55 | Pilar Samaniego | 5 |
12 | 62 | Santiago Gobea | 5 |
13 | 60 | Santos Camilo Melgar | 5 |
14 | 83 | Heavenly Fong | 5 |
Pre Infantil Femenina
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 9 | Maria del Mar Acosta | 15 |
2 | 8 | Melany Guerra | 12 |
3 | 64 | Patricia Samaniego | 10 |
4 | 75 | Mia Victoria Villarreal | 8 |
5 | 79 | Pilar Miniel | 5 |
6 | 7 | Gianna Grace Greco | 5 |
Pre Infantil Masculino
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 73 | Piero Urriola | 15 |
2 | 32 | Moisés Villamil Estrada | 12 |
3 | 87 | Luciano Rodríguez | 10 |
4 | 85 | Angel Bastidas | 8 |
5 | 74 | Dylan Jamet Anglin | 7 |
6 | 21 | Mauricio Birbragher | 6 |
7 | 71 | Rubén Raul González | 5 |
8 | 14 | David Bustamente | 5 |
9 | 41 | Ezra Hermoso | 5 |
10 | 49 | Carlos Shockness | 5 |
Infantil Masculino
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 42 | Jorge Andrés Birbragher | 15 |
2 | 58 | Bryan Velásquez | 12 |
3 | 78 | Moshe Pinillo | 10 |
4 | 98 | Samuel Guerra | 8 |
5 | 80 | Rogelio Shockness | 7 |
6 | 1 | Alejandra Urriola | 6 |
7 | 90 | Maria Valentina Acosta | 5 |
8 | 100 | Gio Isaac Greco | 5 |
9 | 86 | Edgar Valsse | 5 |
10 | 48 | Santiago Castrillon | 5 |
11 | 97 | Brian Webster | 5 |
Juvenil
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 92 | Itzel Ríos | 15 |
2 | 59 | Jimena Osorio | 12 |
3 | 95 | Jossue Gómez Muñoz | 10 |
Élite
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 63 | Jan Carlo Salerno | 15 |
2 | 82 | Alberto Pujol | 12 |
30 | Armando Pujol Jr. | 5 |
Máster
POSICIÓN | DORSAL | NOMBRE | PUNTOS |
---|---|---|---|
1 | 40 | Luis Milord | 15 |
2 | 44 | Christian Arguedas | 12 |
3 | 70 | Juan Galvis | 10 |
4 | 77 | Demian Pinzon | 8 |
5 | 68 | Lulo Vidal | 7 |
6 | 36 | Armando Pujol Quintana | 6 |
7 | 39 | Daniel Acosta | 5 |
8 | 53 | Manuel Vergara | 5 |
9 | 23 | Rogelio Perdomo | 5 |
10 | 22 | Enrique Griffo | 5 |
11 | 43 | Miguel Bastidas | 5 |
12 | 88 | Juan Carlos Chavez | 5 |
13 | 67 | Reynaldo Cernuda | 5 |
14 | 57 | Fernando Arango | 5 |
15 | 69 | Ricaurte De León | 5 |
16 | 61 | Benigno De León | 5 |
17 | 65 | Tomas Sevillano | 5 |
18 | 52 | Alejandro Ulloa | 5 |