Resultados 4Ta Fecha LEAPP 2022
25 SEPTIEMBRE 2022 / CIRCUITO INT. PANAMÁ
PRE JUVENIL
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
148 | Yovani Pimentel | Prejuvenil | Caja de Ahorros | 25 |
149 | Jahaziel Martínez | Prejuvenil | Panama metro cycling | 22 |
140 | Owen Vega | Prejuvenil | TRCI | 20 |
136 | JUAN DANIEL ATENCIO ORTEGA | Prejuvenil | CLUB KM100 | 18 |
160 | Manuel Herrera | Prejuvenil | Independiente | 14 |
144 | JULIO ARENA | Prejuvenil | TRCI | 12 |
137 | Jose charris | Prejuvenil | 10 | |
166 | Carlos Ivan jaen | Prejuvenil | Panamá metro | 1 |
142 | Jair reyes | Prejuvenil | TRCI | 1 |
145 | BORIS CABALLERO | Prejuvenil | CAJA DE AHORRO | 1 |
JUVENIL
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
118 | Lucas Camarena | Juvenil | Overbike | 25 |
126 | Alexander González | Juvenil | Team Blue Demon 507 | 22 |
99 | Jaime Muñoz | Juvenil | Caja de Ahorro | 20 |
89 | Jeremy Obando | Juvenil | TRCI | 18 |
117 | GUILLERMO GONZALEZ | Juvenil | VERAGUAS | 1 |
94 | Dylan Mayers | Juvenil | Panamá Metro Cycling Team | 1 |
130 | ENMANUEL DE JESUS BELTRAN LEMUS | Juvenil | SPI CYCLING TEAM | 1 |
82 | Kevin Almanza | Juvenil | Caminos de Omar | 1 |
97 | Eybar Torres | Juvenil | SPI CYCLING TEAM | 1 |
115 | Dilan Clement | Juvenil | Caja de Ahorro | 1 |
DAMAS B
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | Marcia Barrios | MBSP | 25 | 25 | 0 | 25 | 75 |
1 | 542 | Liat Zepeda | Bike for beers | 22 | 20 | 25 | 0 | 67 |
2 | 537 | GISEL ALEJANDRA OLMEDO | MB SPORT POWER | 16 | 16 | 20 | 1 | 53 |
3 | 545 | Denise Menestrey | 18 | 22 | 0 | 0 | 40 | |
4 | 536 | Emma Jorge | Ind. | 20 | 18 | 0 | 0 | 38 |
5 | 546 | Vanessa Vicuña | 12 | 0 | 22 | 0 | 34 | |
6 | 535 | Massiel Rios | Ind. | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
8 | 539 | Lorena Morales Gudiel | Recycling | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
9 | 543 | Diana Morales | Nbsport power damas b | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
DAMAS ÉLITE
DAMAS ÉLITE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posición | Numero | Nombre | Equipo | Puntos fecha 1 | Puntos fecha 2 | Puntos fecha 3 | Puntos fecha 4 | Total |
1 | 491 | Wendy Ducreux | Team Ultrabikex | 22 | 25 | 22 | 0 | 69 |
2 | 489 | Cristina Mata | Caminos de Omar | 18 | 20 | 20 | 0 | 58 |
3 | 497 | MARAYA LOPEZ | PANAMÁ METRO | 7 | 10 | 14 | 18 | 49 |
4 | 506 | Geraldine Lopez | 0 | 22 | 25 | 0 | 47 | |
5 | 488 | ANA RODRIGUEZ | Mb Sport Power | 16 | 12 | 18 | 1 | 47 |
6 | 500 | Jennifer Mariana Cesar Salazar | SPI | 25 | 18 | 0 | 0 | 43 |
7 | 495 | BIANKA MORENO | RPC RADIO | 14 | 16 | 0 | 0 | 30 |
8 | 503 | Abigail Moran | 8 | 8 | 12 | 0 | 28 | |
19 | 549 | Zulianys Fernandez | Team infinity | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
20 | 507 | Annibel Prieto | Independiente | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
11 | 498 | Daniela salcedo borja | Descarados cycling club | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
21 | 505 | Belkys Montenegro | Sharka Team | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
13 | 496 | Andrea Concepcion | 0 | 6 | 10 | 1 | 17 | |
14 | 502 | Elizabeth Perez | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
15 | 490 | KIMBERLY WING | Caminos de Omar | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
16 | 492 | CARLA VEGA | TRCI | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 494 | Liz Quiroz | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
18 | 502 | ELIZABETH PEREZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
19 | 493 | NATHALY ATENCIO | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | 501 | DANIA GONZALEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
21 | 504 | VALERY TERRADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 517 | Ruth Robles | Independiente | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
AFICIONADOS A
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
385 | Gabriel Garzon | Aficionados A | NA | 25 |
367 | Rubén Gutiérrez | Aficionados A | Independiente | 22 |
396 | Jose Arosemena Perez | Aficionados A | Rali Yajois Herrera | 20 |
398 | Moises Muñoz | Aficionados A | Panama Metro Cycling | 18 |
410 | Luis González | Aficionados A | Rali Yajois | 16 |
394 | Yeison Vargas | Aficionados A | Independiente | 14 |
392 | Victor Vergara | Aficionados A | Global Cycling | 12 |
384 | Abel Esteban Ayala | Aficionados A | Independiente | 1 |
368 | Alexis Gaspar Henríquez Joseph | Aficionados A | Bikeseason | 1 |
366 | RAJESH KISHORE MIRPURI | Aficionados A | PEAK PERFORMANCE | 1 |
408 | Miguel Montilla | Aficionados A | MB Sport Power | 1 |
371 | Johan Gonzalez | Aficionados A | MB Dport Power | 1 |
411 | Manuel Serracin | Aficionados A | RCT | 1 |
AFICIONADOS B
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
449 | Luis Carballeda | Aficionados B | Team Don Pepe | 25 |
450 | Ruben Uzcategui | Aficionados B | MB Sport Power | 22 |
440 | Miguel Queiroz | Aficionados B | Independiente | 20 |
441 | FABIAN CARDOZO | Aficionados B | MB SPORT POWER | 1 |
443 | Yosue Goods Ortega | Aficionados B | SPI Cyclin Team | 1 |
437 | Luis Carlos Monteverde | Aficionados B | Global Cycling | 1 |
439 | Ramon Enrique Marquez Vargas | Aficionados B | EMPRESAS CARBONE – BENELLI | 1 |
288 | Keith Britton | Aficionados B | MB SporPower | 1 |
MÁSTER A
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
194 | Victor Jaén | Máster A | Team GFCC | 25 |
350 | Luis Gil | Máster A | Rali Store | 1 |
193 | Edward Castillo | Máster A | Citybikes Sharka Team | 1 |
183 | Roberto Dixon | Máster A | Team Predatror San Miguelito | 1 |
211 | Ronno Bretano Anaya | Máster A | Promaster C3 | 1 |
234 | Noel Rojas | Máster A | SPI | 1 |
184 | Juan Cubilla | Máster A | Team SPI | 1 |
200 | Joel Atencio | Máster A | SPI Cycling Team | 1 |
83 | Cesar Rodríguez | Máster A | Panamá Metro | 1 |
MÁSTER B
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
259 | David Hernnandez | Máster B | Team GFCC | 25 |
273 | Karlos Perez | Máster B | GLOBAL CYCLING | 22 |
280 | Lester de Leon | Máster B | GLOBAL CYCLING | 20 |
265 | Geovany Cubilla | Máster B | Spi Cycling Team | 18 |
254 | Fernando Atencio | Máster B | Independiente | 1 |
263 | Numa Donado | Máster B | 1 |
MÁSTER C
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
332 | SERGIO CASTILLO | Máster C | Ultrabikex Specialized | 25 |
335 | Guillermo Cerda | Máster C | 22 | |
345 | Alcibiades Navarro Rivera | Máster C | Club km 100 | 20 |
329 | Boris Perez | Máster C | Team Mueller | 18 |
352 | Oscar Alberto Lay | Máster C | Team Mueller | 16 |
338 | Armando Caballero Becerra | Máster C | Team Mueller | 14 |
342 | Delfín Muñoz | Máster C | Global Cycling | 12 |
326 | Pablo Testa | Máster C | Caminos de Omar | 10 |
353 | GUSTAVO MONTEZA | Máster C | 1 | |
334 | Maguil Monteza | Máster C | Evolución Team | 1 |
333 | Fernando Kidd | Máster C | Pro Master C3 | 1 |
339 | Luis Alfonso Ramirez | Máster C | Global Cycling | 1 |
348 | Pedro Simpson | Máster C | Global Cycling | 1 |
330 | Ernesto Gaston Hugues Arauz | Máster C | Global Cycling | 1 |
ÉLITE
DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
463 | FRANKLIN ARCHIBOLD | Élite | PCV | 25 |
46 | Sandi Guerra | Élite | PCV | 22 |
65 | Abdul Lorenzo | Élite | Senan | 20 |
6 | CARLOS BRENES | Élite | RALI GIANT | 18 |
53 | Bredio Ruiz | Élite | Rali Yajois | 16 |
45 | David de Jesús Diaz Falconett | Élite | Independiente | 14 |
463 | KEVIN PITTY | Élite | AERONAVAL | 1 |
460 | RAFAEL CARRILLO | Élite | AERONAVAL | 1 |
69 | KENNETH ESPINOSA | Élite | AERONAVAL | 1 |
3 | YAN GUTIERREZ | Élite | AERONAVAL | 1 |
71 | Jahir Bethancourt Negron | Élite | Global Cycling | 1 |
36 | Pedro Rodriguez | Élite | Panamá Metro Cycling | 1 |
459 | RIGOBERTO GABRIEL DEAGO RODRIGUEZ | Élite | INDEPENDIENTE | 1 |
55 | Roberto Florez | Élite | Rali Yahois Herrera | 1 |
462 | Scott Barrera | Élite | Escuela de Ciclismo Deportiva C4 | 1 |
41 | Johan Cuadra | Élite | 1 | |
37 | Carlos Montero | Élite | 1 |