Resultados 4ta Fecha LEAPP 2024
PRE JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | Jair Reyes | C4 | 25 |
2 | 166 | Antony Cortez | 22 | |
3 | 152 | Bayron Arauz | Sbk- Global Cycling | 20 |
4 | 157 | Alejandro Menéndez | Panama Oeste Cycling Team | 18 |
5 | 164 | José Castellanos | Rali-Far Express | 16 |
6 | 156 | Alian Bultron | 14 | |
7 | 165 | Dier Rios | Independiente | 12 |
8 | 167 | Alexander Castro | Caminos De Omar | 10 |
JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | Juan Daniel Atencio Ortega | Murosportivo | 25 |
2 | 110 | José Charry | Panamá Oeste Cycling | 22 |
3 | 111 | Jeremy Carrasco | Panama Oeste Cylcling | 20 |
4 | 119 | Bryan Phillips | 18 | |
5 | 102 | Jahaziel Martínez | Vitamalt – Ilc | 16 |
DAMAS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 781 | Estefany Buelvas | Oeste Team | 25 |
2 | 785 | Marian Anzaldo | 22 | |
3 | 782 | Jackeline Morales | Oeste Team | 20 |
DAMAS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 788 | Gesabel Navarro Velasco | Sharkteams | 25 |
2 | 787 | Jessamyn Navas | Spi | 22 |
3 | 783 | Elia Guillen | Oeste Team | 20 |
DAMAS ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 707 | Wendy Ducreux | ILC-Vitamalt Cyclingteam | 25 |
2 | 708 | Maraya López | Panama Oeste | 22 |
3 | 709 | Belkys Montenegro | Ssharka Team | 20 |
4 | 793 | Iris Leon | 18 |
AFICIONADOS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 509 | Andrés Felipe Marín Guarin | Independiente | 25 |
2 | 502 | Oscar Morales | Birriosos Cyclaing Team | 22 |
3 | 506 | Mario Miranda | 20 | |
4 | 510 | Usamah Parekh | 18 |
AFICIONADOS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 607 | Jeremy Parisot | 25 | |
2 | 604 | Abraham Martínez | Oeste Team | 22 |
3 | 602 | Yony Almanza | Oeste Team | 20 |
MÁSTER A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 217 | Yunier Alvarez | Rali Store | 25 |
2 | 208 | Kristian Becerra | ILC-Vitamalt Cyclingteam | 22 |
3 | 211 | Edward Castillo | Sharkateam Scott | 20 |
4 | 202 | Francisco González | Caminos De Omar | 18 |
5 | 228 | Jorge Santana | Team Rojicar | 16 |
6 | 207 | Lothar Quintero | Vitamalt-Ilc-Cycling Team | 14 |
MÁSTER B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 318 | Alex Jorge | Guardianes Spi Cycling Team | 25 |
2 | 302 | Cristian Fajardo | Vitalmat Malt Ilcampionissimo | 22 |
3 | 321 | Raudel Utset | Birriosos Cicling Team | 20 |
4 | 308 | Porfirio Navarro | Sharka Team | 18 |
5 | 303 | Juan Cubilla | Spi Ciclyng Team | 16 |
6 | 305 | Cristhian Levy | Spi Ciclyng Team | 14 |
7 | 317 | Patricio Rubio | 12 | |
8 | 327 | Fernando Atencio | Oeste Team | 10 |
9 | 315 | Juan Silva | Premium Auto | 8 |
10 | 312 | Jose Martínez | 7 | |
11 | 326 | Karlos Pérez | Oeste Team | 6 |
12 | 319 | Edgar Martínez | Taea Pro Cycling | 5 |
13 | 313 | Numa Donado | Pro Master C3 | 4 |
14 | 325 | Cesar Estribi | Trizen Team | 3 |
MÁSTER C
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 419 | Enrique Jiménez | Herrera | 25 |
2 | 413 | David Hernández Torres | Descarados Cycling Team | 22 |
3 | 422 | Luis Gil | 20 | |
4 | 401 | Oscar Lay | Oeste Team | 18 |
5 | 424 | Juan Santos | Rali | 16 |
6 | 405 | Alcibíades Navarro | D Y N | 14 |
7 | 409 | Delfín Muñoz | Promaster C3 | 12 |
8 | 406 | Guillermo Zerda M | Oeste Team | 10 |
9 | 402 | Armando Caballero | Oeste Team | 8 |
10 | 407 | Luis Ramírez | Oeste Team | 7 |
11 | 417 | Sergio Castillo | Il Campionissimo – Sergio Fitter | 6 |
12 | 411 | Martin Villalaz | Oeste Team | 5 |
13 | 423 | Emer Samudio | Rali | 4 |
14 | 408 | Fernando Kidd | Promaster C3 | 3 |
ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 44 | Christofer Jurado | Pcv | 25 |
2 | 42 | Luis Bonilla | Herrera | 22 |
3 | 41 | Bredio Ruiz | Panamá Cultura Y Valores | 20 |
4 | 34 | Sandi Guerra | Panama Cultura Y Valores | 18 |
5 | 31 | Jahir Bethancourt Negrón | Oeste Team | 16 |
6 | 62 | Johan Cuadra | Blue Demon | 14 |
7 | 55 | Joel Moreno | Caminos De Omar | 12 |
8 | 28 | Hamlet Castillo | Vitamalt- Ilc – Cycling Team | 10 |
10 | 1 | Victor Jaén | Rali Giant | 8 |
11 | 49 | Lucas Camarena | Bluedemon | 7 |
12 | 17 | Yeferson Quintero | Muro Sportivo | 6 |
13 | 68 | Felipe Chan | 5 | |
14 | 7 | Scott Barrera | 4 | |
15 | 8 | Randish Lorenzo | 3 | |
16 | 12 | Elizandro Moreno | Spi | 2 |
17 | 65 | Miguel Ruiz | 0 | |
18 | 64 | Miguel Santana | Herrera | 0 |
19 | 56 | Edier Herrera | Caminos De Omar | 0 |
20 | 4 | Jesús Pimentel | Caminos De Omar | 0 |
21 | 67 | Cristian Muñoz | 0 |