Resultados 5ta Fecha LEAPP 2025
ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 59 | Bolívar Espinosa | Senafront | 25 |
2 | 614 | Christofer Jurado | Aeronaval | 22 |
3 | 1 | Víctor Jaén | Rali Giant | 20 |
4 | 16 | Kevin Almanza | Luber Sport | 18 |
5 | 47 | Dylan Mayers | Team Blue Demon | 16 |
6 | 34 | Sandi Guerra | Ralistore | 14 |
7 | 78 | Víctor Miranda | Independiente | 12 |
8 | 15 | César Rodríguez | Luber Sport | 10 |
9 | 12 | Elisondro Moreno | 8 | |
10 | 611 | Edier Herrera | Caminos De Omar | 7 |
11 | 80 | Randish Lorenzo | Senan | 6 |
12 | 613 | Franklin Archibold | Senafront | 5 |
13 | 75 | Joel Moreno | Caminos De Omar | 4 |
14 | 71 | Antony Sanchez | Caminos De Omar | 3 |
15 | 79 | Jalabert Sanchez | Jaramillo | 2 |
16 | 17 | Yeferson Quintero | Luber Sport | |
17 | 76 | Johan Cuadra | ||
18 | 29 | Moisés Muñoz | Panama Oete | |
19 | 23 | Josué Camargo | Sbr-Global Cycling | |
20 | 69 | Víctor Tudd | ||
21 | 70 | Víctor Sanchez | Reto La Picua | |
22 | 72 | Brandon Stonestreet | Aeronaval | |
23 | 73 | Franky Carrera | Aeronaval | |
24 | 74 | Joseph Samudio | Aeronaval |
PRE JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | Yair Reyes | C4 | 25 |
2 | 165 | Dier Ríos | C4 | 22 |
3 | 166 | Anthony Cortes | Caminos De Omar | 20 |
4 | 152 | Bayrón Araúz | Global Cycling | 18 |
5 | 167 | Alexander Castro | Caminos De Omar | 16 |
6 | 157 | Alejandro Menéndez | Panama Oeste | 14 |
7 | 171 | Eloy Saldaña | Panama Oeste Cycling | 12 |
8 | 156 | Alain Bultron | 10 | |
9 | 168 | Alejandro Martínez | Caminos De Omar | 8 |
10 | 155 | Román Rodriguez | Vitamalt-Ilc-Cycling Te | 7 |
11 | 169 | Luis Carlos Rodriguez | Caminos De Omar | 6 |
12 | 170 | Reynel Simpson | Caminos De Omar | 5 |
JUVENIL
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 114 | Boris Caballero | C4 | 25 |
2 | 102 | Jahaziel Martínez | Vitamalt – Ilc | 22 |
3 | 104 | Juan Daniel Atencio Ortega | Independiente | 20 |
4 | 122 | Bryan Phillips | Independiente | 18 |
5 | 109 | Raúl Zerda | Panama Oeste Cycling | 16 |
6 | 124 | Roderick Medina | Caminos De Omar | 14 |
7 | 110 | José Charry | Independiente | 12 |
8 | 112 | Cristhian Guerra | C4 | 10 |
9 | 140 | Carlos Jaén | Panama Oeste | 8 |
DAMAS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 785 | Marian Escalante | Femforce | 25 |
2 | 519 | María Carla Sayavedra Pace | Sharka Team | 22 |
3 | 513 | Kerstyn De Gracia | Grúas Shl | 20 |
4 | 782 | Jackeline Morales | Oeste Team | 18 |
DAMAS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 788 | Gesabel Navarro-Velasco | Sharkateam | 25 |
2 | 783 | Elia Guillen | Oeste Team | 22 |
DAMAS ÉLITE
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 509 | Andres Marin | Vitamalt | 25 |
2 | 502 | Oscar Morales | Birrioso Cycling Team | 22 |
3 | 506 | Mario Miranda | 20 | |
4 | 516 | Octavio Raúl Sierra | Oeste Team | 18 |
5 | 510 | Usamah Parekh | Independiente | 16 |
6 | 508 | Ever Saldana | Bct | 14 |
7 | 518 | Jaime Sosa Barrett | Independiente | 12 |
AFICIONADOS A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 509 | Andrés Felipe Marín Guarin | Independiente | 25 |
2 | 502 | Oscar Morales | Birriosos Cyclaing Team | 22 |
3 | 506 | Mario Miranda | 20 | |
4 | 510 | Usamah Parekh | 18 |
AFICIONADOS B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 604 | Abraham A. Martínez A. | Taea Pro Cycling | 25 |
2 | 612 | Francisco Subia | 22 | |
3 | 602 | Yony Almanza | Oeste Team | 20 |
4 | 609 | Ormar Salerno | Grúas Shl | 18 |
5 | 610 | Leonardo Hamell | 16 |
MÁSTER A
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 237 | Jose Rodriguez | 25 | |
2 | 239 | Yunier Álvarez | Ralistore | 22 |
3 | 240 | Edward Castillo | Sharkateam Scott | 20 |
4 | 208 | Kristian Becerra | Ilc-Vitamalt Cycling | 18 |
5 | 202 | Francisco González | Caminos De Omar | 16 |
6 | 205 | Jaime Rivas | Ralistore | 14 |
7 | 221 | Gabriel Garzón Diaz | Global Cycling | 12 |
8 | 222 | Joel Atencio | Independiente | 10 |
9 | 234 | Alexis Henríquez Joseph | Vitamalt Ilc | 8 |
10 | 215 | Ronno Bretano Anaya | Promaster C3 | 7 |
11 | 242 | Víctor Carvajal | Black Cilicng | 6 |
MÁSTER B
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 335 | Cristian Fajardo | Vitamalt Ilcampionissimo | 25 |
2 | 332 | Alex Jorge | Spi Cycling Team | 22 |
3 | 336 | Jeremy Parisot | Independiente | 20 |
4 | 337 | Porfirio Navarro | Sharka Team | 18 |
5 | 312 | Jose Martínez | 16 | |
6 | 321 | Raudel Utset Hernández | Pro Master C3 | 14 |
7 | 315 | Juan Silva | 12 | |
8 | 305 | Christian Levy | Spi Cycling Team | 10 |
9 | 334 | Numa Donado | Promaster-C3 | 8 |
10 | 303 | Juan Cubilla | Spi Ciclyng Team | 7 |
11 | 333 | Patricio Rubio | Bike 4 Beers | 6 |
MÁSTER C
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 436 | Luis Gil | Cuba | 25 |
2 | 424 | Juan Santos | 22 | |
3 | 402 | Armando Caballero | Oeste Team | 20 |
4 | 401 | Oscar Lay | Oeste Team | 18 |
5 | 405 | Alcibíades Navarro | D Y N | 16 |
6 | 417 | Sergio A Castillo B | Vitamalt | 14 |
7 | 434 | Jack Betesh | 12 | |
8 | 409 | Delfin Muñoz | Promasterc3 | 10 |
9 | 427 | Ricardo Lee | 8 | |
10 | 407 | Luis Alfonso Ramírez | Oeste Team | 7 |
11 | 430 | Walter Franco | Global | 6 |
12 | 432 | Edgar Alvarado | 5 | |
13 | 423 | Emer Samudio | 4 | |
14 | 426 | David Pedrosa Del Valle | Rfec | 3 |
MÁSTER D
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | 437 | Hildebrando Diaz | 25 | |
2 | 429 | Luis Sambrano | Rali Giant | 22 |
3 | 425 | Fernando Kidd | Promaster C3 | 20 |
4 | 435 | Ernesto Hugues | 18 | |
5 | 433 | Pedro Simpson | 16 | |
6 | 431 | Jose González | 14 |