Ranking LEAPP 2025
ELITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Christofer Jurado | Aeronaval | 0 | 16 | 22 | 25 | 22 | 85 |
2 | 9 | Randish Lorenzo | Aeronaval | 25 | 0 | 25 | 3 | 6 | 59 |
3 | 34 | Sandi Guerra | Pcv | 0 | 14 | 6 | 18 | 14 | 52 |
4 | 16 | Kevin Almanza | Muro Sportivo | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 46 |
5 | 8 | Felipe Chan | Pcv | 22 | 0 | 16 | 5 | 0 | 43 |
6 | 37 | Carlos Samudio | Rali Giant | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 42 |
7 | 1 | Víctor Jaén | Rali Giant | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 | 40 |
8 | 59 | Bolívar Espinosa | Pcv | 0 | 0 | 12 | 0 | 25 | 37 |
9 | 46 | Alex Strah | Pcv | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 34 |
10 | 28 | Hamlet Castillo | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 18 | 3 | 0 | 10 | 0 | 31 |
11 | 43 | Víctor Miranda | 0 | 10 | 5 | 0 | 12 | 27 | |
12 | 38 | Roberto González | Rali Giant | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
13 | 41 | Bredio Ruiz | Pcv | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 24 |
14 | 55 | Joel Moreno | 0 | 0 | 7 | 12 | 4 | 23 | |
15 | 42 | Luis Bonilla | Herrera | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
16 | 40 | Michael Caballero | Rali Giant | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 20 |
17 | 39 | Pablo Vasquez | Rali Giant | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
18 | 58 | Roberto Herrera | Pcv | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
19 | 31 | Jahir Bethancourt Negrón | Oeste Team | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 |
20 | 50 | Jose Morales | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 17 | |
21 | 15 | Cesar Rodríguez | Muro Sportivo | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 |
22 | 19 | Emanuel Asprilla | Muro Sportivo | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
23 | 7 | Scott Barrera | Independiente | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 |
24 | Dylan Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
25 | 18 | David Asprilla | Murosportivo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
26 | 62 | Johan Cuadra | Bluedemon | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
27 | 17 | Yeferson Quintero | Muro Sportivo | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 |
28 | 6 | Cristian Muñoz | Caminos Omar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
29 | 12 | Elisondro Moreno | Spi | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 |
30 | 10 | Luis Tudd | Ralistore | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 49 | Lucas Camarena | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
32 | Edier Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
33 | 14 | Rogelio Rojas | Birriosos Cycling Team | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
34 | 27 | Daniel Londoño | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
35 | Franklin Archibold | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
36 | 52 | Maicol Britos | Rali Giant | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37 | 20 | Ariel Aranda | Sbk-Global Cycling | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
38 | 21 | Sergio Vasquez | Sbk-Global Cycling | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
39 | Anthony Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
40 | 11 | Víctor Tudd | Ralistore | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Jalabert Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
JUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | Juan Daniel Atencio Ortega | Murosportivo | 14 | 18 | 25 | 25 | 20 | 102 |
2 | 102 | Jahaziel Martínez | Independiente | 20 | 20 | 22 | 16 | 22 | 100 |
3 | 107 | Bryan Phillips | Caminos De Omar | 18 | 25 | 0 | 18 | 18 | 79 |
4 | 110 | José Charry | Panamá Oeste Cycling | 12 | 16 | 10 | 22 | 12 | 72 |
5 | 111 | Jeremy Carrasco | Panamá Oeste Cycling | 16 | 12 | 18 | 20 | 0 | 66 |
6 | 114 | Boris Caballero | C4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 47 |
7 | 113 | Yovanny Pimentel | Independiente | 25 | 0 | 20 | 0 | 0 | 45 |
8 | 108 | Carlos Jaén | Caminos De Omar | 8 | 14 | 12 | 0 | 8 | 42 |
9 | 109 | Raúl Zerda | Panamá Oeste Cycling Team | 6 | 10 | 7 | 0 | 16 | 39 |
10 | 112 | Cristhian Guerra | Independiente | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 |
11 | 115 | Juan Delgado | Spi | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 |
12 | 116 | Elian Mendoza | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
13 | 118 | Emmanuel Viane | Rali-Far Express | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
14 | Roderick Medina | Caminos De Omar | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | ||
15 | 103 | Jose Luis Caballero | Birriosos Cycling Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | 101 | Manuel Herrera | Independiente | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | 105 | Ameth Aranda | Sbk-Global Cycling | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
18 | 106 | Bolívar Barrios | Sbk-Global Cycling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
PRE JUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Alejandro Menéndez | Panama Oeste Cycling Team | 16 | 22 | 22 | 18 | 14 | 92 |
2 | 160 | Jair Reyes | 0 | 25 | 12 | 25 | 25 | 87 | |
3 | 152 | Bayrón Arauz | Sbk-Global Cycling | 22 | 0 | 20 | 20 | 18 | 80 |
4 | 156 | Alian Bultron | Panamá Oeste Team | 20 | 18 | 8 | 14 | 10 | 70 |
5 | 155 | Román Rodriguez | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 25 | 20 | 10 | 0 | 7 | 62 |
6 | 165 | Dier Ríos | C4 | 0 | 0 | 25 | 12 | 22 | 59 |
7 | 166 | Antony Cortez | 0 | 0 | 14 | 22 | 20 | 56 | |
8 | 153 | Eliel Castro | Caminos De Omar | 12 | 16 | 18 | 0 | 0 | 46 |
9 | 164 | Jose Castellanos | Rali-Far Express | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 32 |
10 | 159 | Santiago Sucre Pascal | Individual | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | 158 | Edmundo Murillo | Pre Juvenil | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
12 | Eloy Saldaña | Panama Oeste Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
13 | 167 | Alexander Castro | Caminos De Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 |
14 | 151 | Luis David Caballero | Birriosos Cycling Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 | Alejandro Martínez | Caminos De Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
16 | Luis Rodriguez | Caminos De Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
17 | Reunel Simpson | Caminos De Omar | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
MÁSTER A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Edward Castillo | Sharkateam Scott | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 102 |
2 | 202 | Francisco González | Caminos De Omar | 22 | 20 | 22 | 18 | 16 | 98 |
3 | 205 | Jaime Rivas | Ralistore | 16 | 25 | 25 | 0 | 14 | 80 |
4 | 218 | Jose Rodriguez | 0 | 14 | 18 | 0 | 25 | 57 | |
5 | 208 | Kristian Becerra | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 0 | 16 | 0 | 22 | 18 | 56 |
6 | 207 | Lothar Quintero | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 25 | 8 | 0 | 14 | 0 | 47 |
7 | 228 | Jorge Santana | Team Rojicar | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 30 |
8 | 217 | Jusnier Álvarez | Ralistore | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 28 |
9 | 214 | Víctor Vergara | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 25 | |
10 | 217 | Yunier Álvarez | Ralistore | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | 25 |
11 | 221 | Gabriel Garzón | Global Cycling | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 22 |
12 | 203 | Jorge Castillo | Caminos De Omar | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
13 | 210 | José Rafael Charry | Panamá Oeste Cycling Team | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 |
14 | 222 | Joel Atencio | Spi | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 18 |
15 | 227 | Néstor Mendoza | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
16 | 206 | Héctor Campos | Oeste Team | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | 226 | Roberto Dixon | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
18 | 231 | Bolívar Rivera | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | |
19 | 204 | Jean Carlos Rodriguez | Caminos De Omar | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
20 | Alexis Henríquez | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
21 | 201 | Anel Ruiz | Birriosos | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
22 | Ronno Bretano | Promaster C3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
23 | Victor Carvajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
24 | 225 | Waldy Dixon | Descarados | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
25 | 233 | Bladimir Cornejo | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
210 | Jose Charry | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
26 | 220 | Larry Valdivieso | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MÁSTER B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 318 | Alex Jorge | Spi | 0 | 22 | 25 | 25 | 22 | 94 |
2 | 302 | Cristian Fajardo | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 0 | 25 | 20 | 22 | 25 | 92 |
3 | 312 | José Martínez | Ciclismo_Para_Ti | 20 | 20 | 10 | 7 | 16 | 73 |
4 | 308 | Porfirio Navarro | Sharka Team | 22 | 14 | 0 | 18 | 18 | 72 |
5 | 303 | Juan Cubilla | Spi Ciclyng Team | 25 | 12 | 3 | 16 | 7 | 63 |
6 | 317 | Patricio Rubio | Bike 4 Beer | 16 | 16 | 12 | 12 | 6 | 62 |
7 | 305 | Christian Levy | Spi Cycling Team | 18 | 7 | 7 | 14 | 10 | 56 |
8 | 319 | Edgar Martínez | Taea Pro Cycling | 14 | 18 | 18 | 5 | 0 | 55 |
9 | 321 | Raudel Hernández | Birriosos | 0 | 10 | 0 | 20 | 14 | 44 |
10 | 315 | Juan Silva | Premium Autos | 0 | 5 | 0 | 8 | 12 | 25 |
11 | 330 | Walter Pacheco | Blue Wave | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
12 | Jeremy Parisot | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
13 | 307 | Ender Martínez | Sharka Team | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | 331 | Juan Barsallo | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | |
15 | 304 | Geovany Cubilla | Spi Cycling Team | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
16 | 322 | Eustorgio Solís | Espave Curiosidades | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
17 | 313 | Numa Donado | Promaster C3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
18 | 326 | Karlos Pérez | Oeste Team | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 |
19 | 327 | Fernando Atencio | Oeste Team | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
20 | 311 | Dicson Hernández | Ciclismo_Para_Ti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
21 | 431 | Jose Torres | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
22 | 309 | Miguel Queiroz | Independiente | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
23 | 323 | Vering Cubilla | Mister Saos | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24 | 328 | Julio Navarro | Cmc Cycling Team | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
25 | 314 | Gilberto Vallarino | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
26 | 325 | Cesar Estribi | Trizen Team | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
27 | 320 | Josué Goods | Birriosos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 324 | Manuel Castaño | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
MÁSTER C
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Oscar Alberto Lay | Oeste Team | 25 | 22 | 18 | 18 | 18 | 101 |
2 | 405 | Alcibíades Navarro | D Y N | 18 | 16 | 16 | 14 | 16 | 80 |
3 | 406 | Guillermo Zerda M | Oeste Team | 16 | 20 | 25 | 10 | 0 | 71 |
4 | 413 | David Hernández | Descarados | 0 | 25 | 22 | 22 | 0 | 69 |
5 | 402 | Armando Caballero | Oeste Team | 20 | 12 | 7 | 8 | 20 | 67 |
6 | 407 | Luis Ramírez | Oeste Team | 14 | 5 | 8 | 7 | 7 | 41 |
7 | 417 | Sergio Castillo | Il Campionissimo | 0 | 0 | 12 | 6 | 14 | 32 |
8 | 403 | Pablo Testa | Caminos De Omar | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 30 |
9 | 414 | Zenon Orocú | Mely Boutique | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
10 | 409 | Delfin Muñoz | Promaster C3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 10 | 28 |
11 | 415 | Walter Franco | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 26 | |
12 | 419 | Enrique Jiménez | Herrera | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
13 | 412 | David Pedrosa | Cofete | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 21 |
14 | 420 | Roman Pavoni | Ttt | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
15 | 422 | Luis Gil | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | |
16 | 424 | Juan Santos | Ralistore | 0 | 0 | 0 | 16 | 22 | 16 |
17 | 411 | Martin Villalaz | Oeste Team | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 15 |
18 | 404 | Epifanof Viacheslan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 | Jack Betesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
20 | Ricardo Lee | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
21 | 416 | Hannu Hietavirta | Mb Sport | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
22 | Edgar Alvarado | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
23 | 423 | Emer Samudio | Ralistore | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
24 | 408 | Fernando Kidd | Promaster C3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
AFICIONADOS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | Oscar Morales | Birriosos Cycling Team | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 111 |
2 | 501 | Ever Saldana | Birrioso Cycling Team | 22 | 25 | 25 | 0 | 14 | 86 |
3 | 509 | Andres Marin | 0 | 22 | 0 | 25 | 25 | 72 | |
4 | 506 | Mario Miranda | Murosportivo | 0 | 18 | 0 | 20 | 20 | 58 |
5 | 503 | Kenji Okada | Birriosos Cycling Team | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
6 | 504 | David Rodríguez | Caminos De Omar | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
7 | 507 | Rodrigo Salamanca | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
8 | Octavio Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
9 | 510 | Usamah Parekh | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 18 | |
10 | 505 | Ricardo Reyes | Independiente | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
11 | Jaime Sosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
AFICIONADOS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 602 | Yony Almanza | Oeste Team | 22 | 18 | 25 | 20 | 20 | 105 |
2 | 604 | Abraham A. Martínez A. | Taea Pro Cycling | 25 | 20 | 0 | 22 | 25 | 92 |
3 | 603 | Andrés Anzola | Independiente | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 42 |
4 | Francisco Subía | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
5 | 601 | Alex Villarreta | Birriosos | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 | Ormar Salerno | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | ||
7 | Lenardo Hamell | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
DAMAS ÉLITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Wendy Ducreux | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 |
2 | 708 | Maraya López | Soltec | 22 | 22 | 0 | 22 | 20 | 86 |
3 | 704 | Noemy Atencio | Caminos De Omar | 12 | 20 | 18 | 0 | 22 | 72 |
4 | 709 | Belkys Montenegro | Soltec | 18 | 18 | 0 | 20 | 0 | 56 |
5 | 710 | Viannette Herrera | Independiente | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | 793 | Iris León | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 30 | |
7 | 701 | Argelis Bernal | Caminos De Omar | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24 |
8 | 702 | Ingrid Rodriguez | Caminos De Omar | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22 |
9 | 714 | Abigail Moran | Sharka Team | 0 | 0 | 22 | 0 | 14 | 22 |
10 | 711 | Annibel Prieto | Soltec | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
11 | 715 | Librada Barria | Herrera Women Team | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
12 | 703 | Rossemarie Adalí Estrada | Caminos De Omar | 10 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18 |
13 | Melanie Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
14 | 713 | Yosmara Rodriguez | Vitamalt -Ilc Cycling Team | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
15 | 712 | María Castillo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
DAMAS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 785 | Mariana Anzaldo | Independiente | 22 | 20 | 20 | 22 | 25 | 109 |
2 | 782 | Jackeline Morales | Oeste Team | 18 | 16 | 16 | 20 | 18 | 88 |
3 | 781 | Estefany Buelvas | Oeste Team | 20 | 14 | 14 | 25 | 0 | 73 |
4 | 784 | Ruth Robles | Independiente | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 |
5 | 791 | Karla Cerna | Nusk | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
6 | 519 | María Carla Sayavedra Pace | Sharka Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
7 | 792 | Ericka Ortega | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
8 | 513 | Kerstyn De Gracia | Grúas Shl | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
9 | 789 | Enedelkis Rodriguez | Oeste Team | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 794 | Elena Lan | Caminos De Omar | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
DAMAS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | FECHA 3 | FECHA 4 | FECHA 5 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 783 | Elia Lucia Guillén | Oeste Team | 25 | 22 | 20 | 20 | 22 | 109 |
2 | 788 | Gesabel Navarro | Sharka Team | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
3 | 795 | Kathia Acosta | Caminos De Omar | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
4 | 787 | Jessamin Navas | Spi | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |