Resultados Verano Feliz 2026
8 DE MARZO DE 2026 / Ciudad de Panamá
No Pedal Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 206 | Paola Montenegro |
| 2 | 394 | Sheldry Torres |
| 3 | 395 | Quiomara Chanis |
| 4 | 26 | ELIANYS HERRERA |
| 5 | 118 | Romina Barrios |
No Pedal Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 286 | ANDRES MORAN |
| 2 | 277 | WOLFGANG ALVAREZ |
| 3 | 133 | Milan Pérez |
| 4 | 155 | Dominic Calderon |
| 5 | 141 | Aizem Jimenez |
| 6 | 289 | DYLAN WADE |
| 7 | 397 | Santiago Corniel |
| 8 | 245 | VICTOR TUDD |
| 9 | 263 | Isaac Walker |
| 10 | 371 | Austin Ríos |
| 11 | 129 | Stephan O´Donnell |
| 12 | 324 | JHOUSSLANT MORENO |
| 13 | 154 | Ryan Sanchez |
| 14 | 188 | MAURICIO ROMERO |
3-4 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 153 | Génesis Bernal |
| 2 | 152 | Mía Rodríguez |
| 3 | 160 | Valentina Ortega |
| 4 | 300 | Eyleeana Ruíz |
| 5 | 301 | Nasya Torres |
3-4 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 279 | MATHEU JARAMILLO |
| 2 | 187 | OCTAVIO ROMERO |
| 3 | 271 | MATIAS PLAZAS |
| 4 | 156 | Abel Puga |
| 5 | 19 | Ian Polo |
| 6 | 360 | Gonzalo Giron |
5-6 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 213 | Adele Castillo |
| 2 | 158 | Efanys Guevara |
| 3 | 177 | Edlenys Espinosa |
| 4 | 189 | Kyle Jiménez |
| 5 | 186 | Jade Cleghorn |
5-6 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 196 | MATÍAS DONADO |
| 2 | 352 | Dylan Sosa |
| 3 | 302 | Jonastian Torres |
| 4 | 351 | Juan Cuellar |
| 5 | 113 | Thadeo Cianca |
| 6 | 130 | Mattew O´Donnel |
| 7 | 204 | Karev Perez |
| 8 | 60 | Dominik Villarreta |
| 9 | 175 | ALEX GIRALDO |
| 10 | 208 | Lucas Figueroa |
| 11 | 357 | Santiago Vargas |
| 14 | 343 | Adán Alonso |
| 15 | 157 | MATEO RUILOBA |
| 16 | 119 | VALENTINO JAUME |
| 17 | 399 | Sebastián Cerrud |
| 18 | 159 | Keneth Rodríguez |
| 19 | 123 | JEYCO ARAUZ |
| 20 | 283 | BRUNO MENACHO |
| 21 | 174 | Jadden Flores |
| 22 | 335 | PABLO PEREZ |
| 23 | 290 | ANTHONY WADE |
| 24 | 265 | CARLOS DIAZ |
7-8 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 398 | Camila Gonzalez |
| 2 | 218 | Hanny Otero |
| 3 | 355 | María de los Ángeles Ortega |
| 4 | 151 | Mía Ureña |
| 5 | 235 | DARA RIVAS |
| 6 | 161 | Azul Coronado |
| 7 | 162 | Aramis Velez |
7-8 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 321 | VIDIEL AGUILERA |
| 2 | 137 | ADOLFO REYES |
| 3 | 358 | Massimo De Palo |
| 4 | 215 | Fadyl Castillo |
| 5 | 329 | Junior Gómez |
| 6 | 234 | Salvador Guarin |
| 7 | 101 | MATIAS PEREZ |
| 8 | 350 | Alan Aguilar |
| 9 | 163 | Horacio Ortega |
| 10 | 171 | Jaydeen Quiel |
| 11 | 195 | Ethan Landau |
| 12 | 172 | Ian Gozalez |
| 13 | 216 | Emir Castillo |
| 14 | 295 | EDRICK LASSO |
| 15 | 138 | Juan Gonzalez |
| 16 | 126 | Matias Castillo |
| 17 | 366 | Luis Osorio |
| 18 | 319 | MAXIMILIANO AGÜERO |
| 19 | 269 | MATHEO PELAEZ |
| 20 | 303 | Eithan Mcnish |
| 21 | 295 | EDRICK LASSO |
| 22 | 304 | Elías Díaz |
| 23 | 282 | ALEJANDRO APARICIO |
| 24 | 291 | CRISTIAN ESPINO |
9-10 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 209 | Irdanith Pitti |
| 2 | 178 | Delainy Serracín |
| 3 | 325 | Darilis Barrias |
| 4 | 105 | Ismaris Díaz |
| 5 | 396 | Danella Carrera |
| 6 | 266 | KALIKA MONTAÑO |
| 7 | 370 | Quinnsy Chanis |
| 8 | 124 | Glenna Smith |
9-10 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 202 | Dylan Gonzalez |
| 2 | 198 | Jair Suira |
| 3 | 136 | Gustavo Reyes |
| 4 | 346 | James Efrias |
| 5 | 331 | DIEGO CALDERON |
| 6 | 181 | Martín Carrera |
| 7 | 326 | Yadier cedeño |
| 8 | 365 | Santigo Gonzalez |
| 9 | 328 | Johan Gómez |
| 12 | 332 | Carlos Correa |
| 13 | 104 | ESZEQUIEL CIEL |
| 14 | 165 | Gerardo Osorio |
| 15 | 272 | MARTIN CASTILLO |
| 16 | 267 | EMILIO PEREZ |
| 18 | 166 | Emir Rodríguez |
| 20 | 140 | ISMAEL DIAZ |
| 21 | 164 | LUCAS ESPINOSA |
| 22 | 320 | ELIECER MENESES |
| 23 | 205 | Eduardo Pérez |
11-12 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 212 | Nathalia Castillo |
| 2 | 369 | Aishlyn Ríos |
| 3 | 309 | Samira Bonilla |
| 4 | 368 | Gabriela Alvarado |
| 5 | 330 | Daryelis moreno |
| 6 | 327 | Anyelin Gómez |
| 7 | 167 | Sofía Pinedo |
| 8 | 306 | Joelis González |
| 9 | 293 | NAHOMI GONZALEZ |
11-12 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 182 | Ian Lucas Martinez |
| 2 | 207 | Sebastian Castillo |
| 3 | 308 | Diego Rodríguez |
| 4 | 183 | Jefher Galvez |
| 5 | 307 | Evans Barría |
| 6 | 173 | LUIS FLORES |
| 7 | 342 | Daniel melendez |
| 8 | 193 | RODOLFO GARIBALDI |
| 13 | 122 | ANGEL BASTIDAS |
| 14 | 148 | ALDAIR BOCANEGRA |
| 15 | 348 | JOSE CASTRELLON |
| 16 | 274 | Samuel León |
| 17 | 102 | EMANUEL OROSCO |
| 18 | 268 | MATHIAS PELAEZ |
| 19 | 322 | PAUL DE HOYOS |
| 20 | 364 | Jehicker Gomez |
| 21 | 356 | José Quintana |
| 22 | 345 | Elian Solis |
| 23 | 140 | ISMAEL DIAZ |
13-14 años Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 199 | Iliana Suira |
| 2 | 367 | Qibsianis Jiménez |
| 3 | 180 | Andrea Moreno |
| 4 | 179 | Danna Carrera |
| 5 | 310 | Elizabeth Rodríguez |
| 6 | 219 | ANA LOPEZ |
| 7 | 273 | Isabella León |
| 8 | 311 | Madelen Pérez |
13-14 años Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 134 | Jafeth Montero |
| 2 | 128 | Josney Morales |
| 3 | 200 | Daniel O’farril |
| 4 | 344 | ALEXIS PINTO |
| 5 | 211 | Adrian Arauz |
| 6 | 146 | ABDIEL BOCANEGRA |
| 7 | 220 | JOSE ZERDA |
| 8 | 334 | Kenny Pérez |
| 9 | 210 | SERGIO NAVAS |
| 10 | 144 | YAZIEL BENT |
| 11 | 149 | CALEB ESPINOSA |
| 12 | 139 | ABDIEL GONZALEZ |
| 13 | 292 | MATEO RODRIGUEZ |
| 14 | 201 | Jose pimentel |
| 15 | 337 | Izan Aguirre |
| 16 | 338 | Dixan Poveda |
| 17 | 339 | José Marcisana |
| 18 | 103 | OSMAR KING |
| 19 | 312 | Ian Bakes |
| 20 | 318 | GAEL ARAUZ |
Prejuvenil Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 194 | ALEJANDRO MARTINEZ |
| 2 | 107 | Anjafeth Rivera |
| 3 | 115 | Angel Villarreal |
| 4 | 341 | Yulian solis |
| 5 | 362 | Johel Morales |
| 6 | 117 | Jhon Abrego |
| 7 | 340 | Jacoby bartuano |
| 8 | 116 | Alezander Tallet |
| 9 | 184 | Abraham Santamaria |
| 10 | 106 | Owen Moreno |
| 11 | 185 | Abdiel Quintero |
| 12 | 190 | ELIEL CASTRO |
| 13 | 359 | Jacob Labrador |
| 14 | 170 | ANGEL TEJADA |
| 15 | 145 | MIZAEL DIAZ |
| 16 | 197 | ISAIAS DONADO |
| 17 | 314 | Jonaikel Torres |
| 18 | 313 | Josué Zambrano |
| 19 | 210 | SERGIO NAVAS |
| 20 | 363 | Gabriel Concepcion |
| 21 | 123 | Yusniel Fossatti |
| 22 | 192 | EMANUEL GARIBALDI |
| 23 | 143 | ALEX FLORES |
Junior Femenino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 214 | SASHELIN CASTILLO |
| 2 | 217 | DAIBELYS TORRES |
| 3 | 150 | MARITZA MORAN |
| 4 | 108 | Lizka Manuel |
Juvenil Masculino
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 176 | ANTHONY CORTEZ |
| 2 | 100 | DIER RIOS |
| 3 | 191 | JOSE CASTRO |
| 4 | 115 | Sebastian Lara |
| 5 | 135 | Jair Reyes |
| 6 | 120 | José Castellanos |
| 7 | 131 | Eloy Saldaña |
| 8 | 315 | Eduardo Hernández |
| 9 | 316 | Miguel Concepción |
| 10 | 169 | Roman Rodríguez |
| 11 | 111 | Arlent Pineda |
| 12 | 132 | JAKE CLEGHORN |
| 13 | 112 | Ruben Madid |
| 14 | 221 | Joshua Chirú |
| 15 | 168 | Ismael Pinto |
| 16 | 203 | Jesús Zambrano |
| 17 | 109 | Carlos VillaLAZ |
| 18 | 98 | JOSHUA SANTOS |
| 19 | 347 | Dylan alvares |
| 20 | 336 | Hansel Duván |
| 21 | 333 | Alan Solís |
| 22 | 147 | OMAR PANEZO |
| 23 | 121 | SAMIR RUILOBA |
| 24 | 142 | Jonathan Vargas |
| 25 | 361 | Neftali Martínez |
| 26 | 222 | DENIS MELENDEZ |
| 27 | 223 | ELIECER VARGAS |
| 28 | 110 | ALAN TAYLOR |
Pangueros
| POS | DORSAL | NOMBRE |
|---|---|---|
| 1 | 389 | MOISES MORALES |
| 2 | 99 | Henry Ramirez |
| 3 | 390 | KEINER ABREGO |
| 4 | 386 | FERNANDO PEÑALBA |
| 5 | 354 | Gamaliel Soto |
| 6 | 378 | CARLOS ANGULO |
| 7 | 224 | Jasith Udiño |
| 8 | 225 | ASHER AGRAZAL |
| 9 | 385 | JAVIER CABALLERO |
| 10 | 383 | ELIEZER CAMPOS |










