Ranking LEAPP 2024
DAMAS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 784 | Ruth Robles | Independiente | 25 | 22 | 47 |
2 | 785 | Mariana Anzaldo | Independiente | 22 | 20 | 42 |
3 | 781 | Estefany buelvas | Oeste team | 20 | 14 | 34 |
4 | 782 | Jackeline Morales | Oeste Team | 18 | 16 | 34 |
5 | 791 | KARLA CERNA | NUSK | 0 | 25 | 25 |
6 | 789 | ENEDELKIS RODRIGUEZ | Oeste team | 0 | 18 | 18 |
DAMAS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 783 | Elia Lucia Guillén | Oeste team | 25 | 22 | 47 |
2 | 788 | GESABEL NAVARRO | 0 | 25 | 25 |
DAMAS ÉLITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | WENDY DUCREUX | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 25 | 25 | 50 |
2 | 708 | Maraya lopez | Soltec | 22 | 22 | 44 |
3 | 709 | Belkys Montenegro | Soltec | 18 | 18 | 36 |
4 | 710 | Viannette Herrera | Independiente | 16 | 16 | 32 |
5 | 704 | NOEMY ATENCIO | CAMINOS DE OMAR | 12 | 20 | 32 |
6 | 701 | ARGELIS BERNAL | CAMINOS DE OMAR | 14 | 10 | 24 |
7 | 702 | INGRID RODRIGUEZ | CAMINOS DE OMAR | 8 | 14 | 22 |
8 | 711 | ANNIBEL PRIETO | Soltec | 20 | 0 | 20 |
9 | 703 | Rossemarie Adalí Estrada | CAMINOS DE OMAR | 10 | 8 | 18 |
10 | 713 | YOSMARA RODRIGUEZ | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 0 | 12 | 12 |
11 | 712 | MARIA CASTILLO | 0 | 7 | 7 |
PREJUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | ROMAN RODRIGUEZ | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 25 | 20 | 45 |
2 | 156 | Alian Bultron | Panamá Oeste Cycling | 20 | 18 | 38 |
3 | 157 | Alejandro Menéndez | Panamá Oeste Cycling | 16 | 22 | 38 |
4 | 153 | ELIEL CASTRO | CAMINOS DE OMAR | 12 | 16 | 28 |
5 | 160 | JAIR REYES | 0 | 25 | 25 | |
6 | 152 | BAYRON ARAUZ | SBK-GLOBAL CYCLING | 22 | 0 | 22 |
7 | 159 | Santiago Sucre Pascal | Individual | 18 | 0 | 18 |
8 | 158 | EDMUNDO MURILLO | PRE JUVENIL | 14 | 0 | 14 |
9 | 151 | luis David Caballero | Birriosos Cycling Team | 10 | 0 | 10 |
JUVENIL
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | BRYAN PHILLIPS | CAMINOS DE OMAR | 18 | 25 | 43 |
2 | 102 | Jahaziel Martínez | Independiente | 20 | 20 | 40 |
3 | 104 | JUAN DANIEL ATENCIO ORTEGA | Muro Sportivo | 14 | 18 | 32 |
4 | 111 | Jeremy Carrasco | Panamá Oeste Cycling | 16 | 12 | 28 |
5 | 110 | José Charry | Panamá Oeste Cycling | 12 | 16 | 28 |
6 | 113 | YOVANNY PIMENTEL | Independiente | 25 | 0 | 25 |
7 | 112 | CRISTHIAN GUERRA | Independiente | 22 | 0 | 22 |
8 | 108 | CARLOS JAEN | CAMINOS DE OMAR | 8 | 14 | 22 |
9 | 114 | BORIS CABALLERO | C4 | 0 | 22 | 22 |
10 | 109 | Raúl Zerda | Panamá Oeste Cycling | 6 | 10 | 16 |
11 | 103 | Jose luis Caballero | Birriosos Cycling Team | 10 | 0 | 10 |
12 | 115 | JUAN DELGADO | SPI | 0 | 8 | 8 |
13 | 101 | Manuel Herrera | Independiente | 7 | 0 | 7 |
14 | 105 | Ameth aranda | SBK-Global Cycling | 5 | 0 | 5 |
15 | 106 | BOLIVAR BARRIOS | SBK-GLOBAL CYCLING | 4 | 0 | 4 |
ÉLITE
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | ROBERTO GONZALEZ | Rali Giant | 0 | 25 | 25 |
2 | 9 | Randish Lorenzo | Aeronaval | 25 | 0 | 25 |
3 | 16 | Kevin Almanza | Muro Sportivo | 20 | 5 | 25 |
4 | 8 | FELIPE CHAN | PCV | 22 | 0 | 22 |
5 | 37 | CARLOS SAMUDIO | Rali Giant | 0 | 22 | 22 |
6 | 28 | HAMLET CASTILLO | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 18 | 2 | 20 |
7 | 46 | ALEX STRAH | PCV | 0 | 20 | 20 |
8 | 39 | PABLO VASQUEZ | Rali Giant | 0 | 18 | 18 |
9 | 19 | Emanuel Asprilla | Muro Sportivo | 16 | 0 | 16 |
10 | 44 | CHRISTOFER JURADO | PCV | 0 | 16 | 16 |
11 | 18 | David Asprilla | Muro Sportivo | 14 | 0 | 14 |
12 | 34 | SANDI GUERRA | PCV | 0 | 14 | 14 |
13 | 7 | Scott barrera | Independiente | 12 | 0 | 12 |
14 | 1 | Victor jaen | Rali Giant | 4 | 8 | 12 |
15 | 40 | MICHAEL CABALLERO | Rali Giant | 0 | 12 | 12 |
16 | 6 | CRISTIAN MUÑOZ | CAMINOS OMAR | 10 | 0 | 10 |
17 | 43 | VICTOR MIRANDA | 0 | 10 | 10 | |
18 | 10 | LUIS TUDD | RALISTORE | 8 | 0 | 8 |
19 | 15 | Cesar Rodríguez | Muro Sportivo | 7 | 0 | 7 |
20 | 50 | JOSE MORALES | 0 | 7 | 7 | |
21 | 17 | Yeferson Quintero | Muro Sportivo | 6 | 0 | 6 |
22 | 33 | JALABERTH SANCHEZ | 0 | 6 | 6 | |
23 | 14 | Rogelio Rojas | Birriosos Cycling Team | 5 | 0 | 5 |
24 | 27 | DANIEL LONDOÑO | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 0 | 4 | 4 |
25 | 20 | ARIEL ARANDA | SBK-GLOBAL CYCLING FEPACI: | 3 | 0 | 3 |
26 | 41 | BREDIO RUIZ | PCV | 0 | 3 | 3 |
27 | 31 | Jahir Bethancourt Negron | OESTE TEAM | 2 | 0 | 2 |
MÁSTER A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211 | Edward Castillo | Sharkateam scott | 20 | 22 | 42 |
2 | 202 | FRANCISCO GONZALEZ | CAMINOS DE OMAR | 22 | 20 | 42 |
3 | 205 | JAIME RIVAS | RALISTORE | 16 | 25 | 41 |
4 | 207 | LOTHAR QUINTERO | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 25 | 8 | 33 |
5 | 203 | JORGE CASTILLO | CAMINOS DE OMAR | 18 | 2 | 20 |
6 | 210 | José Rafael Charry | Panamá Oeste Cycling | 14 | 6 | 20 |
7 | 217 | JUSNIER ALVAREZ | RALISTORE | 0 | 18 | 18 |
8 | 214 | VICTOR VERGRA | 10 | 7 | 17 | |
9 | 208 | KRISTIAN BECERRA | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 0 | 16 | 16 |
10 | 218 | JOSE RODRIGUEZ | 0 | 14 | 14 | |
11 | 206 | Hector Campos | Oeste team | 12 | 0 | 12 |
12 | 226 | ROBERTO DIXON | 0 | 12 | 12 | |
13 | 221 | GABRIEL GARZON | GLOBAL CYCLING | 0 | 10 | 10 |
14 | 225 | WALDY DIXON | DESCARADOS | 0 | 5 | 5 |
15 | 204 | JEAN CARLOS RODRIGUEZ | CAMINOS DE OMAR | 0 | 4 | 4 |
16 | 222 | JOEL ATENCIO | SPI | 0 | 3 | 3 |
MÁSTER B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | José Martínez | Ciclismo_para_ti | 20 | 20 | 40 |
2 | 303 | Juan cubilla | SPI CYCLING TEAM | 25 | 12 | 37 |
3 | 308 | Porfirio Navarro | SHARKA TEAM | 22 | 14 | 36 |
4 | 319 | Edgar Martinez | TAEA PRO CYCLING | 14 | 18 | 32 |
5 | 317 | PATRICIO RUBIO | Bike 4 beer | 16 | 16 | 32 |
6 | 305 | Christian Levy | SPI CYCLING TEAM | 18 | 7 | 25 |
7 | 302 | CRISTIAN FAJARDO | VITAMALT -ILC CYCLING TEAM | 0 | 25 | 25 |
8 | 318 | ALEX JORGE | SPI CYCLING TEAM | 0 | 22 | 22 |
9 | 307 | ENDER MARTINEZ | SHARKA TEAM | 10 | 8 | 18 |
10 | 304 | Geovany cubilla | SPI CYCLING TEAM | 12 | 3 | 15 |
11 | 321 | RAUDEL HERNANDEZ | BIRRIOSOS | 0 | 10 | 10 |
12 | 311 | Dicson Hernández | Ciclismo_para_ti | 8 | 0 | 8 |
13 | 310 | Jack betesh | Bike 4 beer | 7 | 0 | 7 |
14 | 309 | Miguel Queiroz | Independiente | 0 | 6 | 6 |
15 | 315 | JUAN SILVA | PREMIUM AUTOS | 0 | 5 | 5 |
16 | 314 | GILBERTO VALLARINO | 0 | 4 | 4 | |
17 | 320 | JOSUE GOODS | BIRRIOSOS | 0 | 2 | 2 |
MÁSTER C
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | Oscar Alberto Lay | OESTE TEAM | 25 | 22 | 47 |
2 | 406 | Guillermo Zerda M | OESTE TEAM | 16 | 20 | 36 |
3 | 405 | Alcibiades Navarro | D y N | 18 | 16 | 34 |
4 | 402 | Armando Caballero | oeste team | 20 | 12 | 32 |
5 | 403 | Pablo Testa | Caminos de Omar | 22 | 8 | 30 |
6 | 413 | DAVID HERNANDEZ | DESCARADOS | 0 | 25 | 25 |
7 | 407 | Luis Ramirez | Oeste Team | 14 | 5 | 19 |
8 | 412 | DAVID PEDROSA | COFETE | 0 | 18 | 18 |
9 | 414 | ZENON OROCÚ | MELY BOUTIQUE | 0 | 14 | 14 |
10 | 404 | EPIFANOF VIACHESLAN | 12 | 0 | 12 | |
11 | 415 | WALTER FRANCO | 0 | 10 | 10 | |
12 | 416 | HANNU HIETAVIRTA | MB SPORT | 0 | 7 | 7 |
13 | 409 | DELFIN MUÑOZ | PROMASTER C3 | 0 | 6 | 6 |
14 | 411 | MARTIN VILLALAZ | OESTE TEAM | 0 | 4 | 4 |
AFICIONADOS A
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Ever Saldana | Birrioso cycling team | 22 | 25 | 47 |
2 | 502 | Oscar Morales | Birriosos cycling team | 25 | 20 | 45 |
3 | 503 | Kenji Okada | Birriosos Cycling Team | 20 | 14 | 34 |
4 | 504 | David Rodríguez | Caminos de Omar | 16 | 16 | 32 |
5 | 509 | ANDRES MARIN | 0 | 22 | 22 | |
6 | 505 | Ricardo Reyes | Independiente | 18 | 0 | 18 |
7 | 506 | MARIO MIRANDA | MUROSPORTIVO | 0 | 18 | 18 |
AFICIONADOS B
N° | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | FECHA 1 | FECHA 2 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | Andrés Anzola | Independiente | 20 | 25 | 45 |
2 | 604 | Abraham A. Martínez A. | TAEA PRO CYCLING | 25 | 20 | 45 |
3 | 602 | Yony almanza | Oeste team | 22 | 22 | 44 |
4 | 601 | ALEX VILLARRETA | BIRRIOSOS | 18 | 0 | 18 |
5 | 605 | JEREMY PARISOT | 0 | 18 | 18 |