Resultados 2DA Fecha LEAPP 2024
24 MARZO 2024 / CERRO AZUL
PRE JUVENIL
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Jair Reyes | Prejuvenil | Independiente | 25 |
2 | 157 | Alejandro Menéndez | Prejuvenil | Panama Oeste Cycling Team | 22 |
3 | 155 | Román Rodríguez | Prejuvenil | Vitamalt-ilc-cycling team | 20 |
4 | 156 | Alian Bultron | Prejuvenil | Panamá oeste cycling | 18 |
5 | 153 | Elier tejedor | Prejuvenil | Caminos de Omar | 16 |
6 | 151 | Luis David Caballero | Prejuvenil | Birriosos Cycling Team | DNF |
7 | 152 | Bayron Arauz | Prejuvenil | SBK-Global-Cycling | DNF |
8 | 158 | EDMUNDO URILLO | Prejuvenil | DNF | |
9 | 161 | Luis Delgado | Prejuvenil | S.P.I CYCLING TEAM | DNF |
10 | 162 | JEREMY BATISTA | Prejuvenil | DNF |
JUVENIL
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Bryan Phillips | Juvenil | Caminos de Omar | 25 |
2 | 114 | Boris caballero | Juvenil | C4 | 22 |
3 | 102 | Jahaziel Martínez | Juvenil | Selección Juvenil | 20 |
4 | 104 | Juan Atencio | Juvenil | muro sportivo | 18 |
5 | 110 | José Charry | Juvenil | Panamá Oeste Cycling Team | 16 |
6 | 108 | Carlos Jaen | Juvenil | Caminos de Omar | 14 |
7 | 111 | JEREMy CARRASCO | Juvenil | 12 | |
8 | 109 | Raúl Zerda | Juvenil | Panamá oeste cycling team | 10 |
9 | 115 | Juan Pablo Delgado | Juvenil | SPI Cycling Team | 8 |
10 | 103 | Jose Luis Caballero | Juvenil | Birriosos Cycling Team | DNF |
11 | 113 | Yovani Pimentel | Juvenil | C4 | DNF |
DAMAS A
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 791 | Karla Cerna Solano | Damas A | NUSK | 25 |
2 | 784 | Ruth Robles | Damas A | Independiente | 22 |
3 | 785 | MARIANA ESCALANTE | Damas A | MB Sport Power | 20 |
4 | 789 | Enedelkis RODRÍGUEZ | Damas A | Oeste Team | 18 |
5 | 782 | Jackeline Morales | Damas A | Oeste Team | 16 |
6 | 781 | Estefany buelvas | Damas A | Oeste team | 14 |
DAMAS B
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 788 | GESABEL NAVARRO | DAMAS B | 25 | |
2 | 783 | Elia Guillen | Damas B | Oeste team | 22 |
3 | 786 | DEBBIE CELIS | DAMAS B | DNF | |
4 | 787 | JESSAMYN NAVAS | Damas B | SPI CYCLING TEAM | DNF |
5 | 790 | ANNA GALDAMES | DAMAS B | DNF |
DAMAS ÉLITE
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 707 | Wendy Ducreux | Damas Élite | ILC-Vitamalt CyclingTeam | 25 |
2 | 708 | Maraya Lopez | Damas Élite | Panama Oeste | 22 |
3 | 704 | Noemí Atencio | Damas Élite | Caminos de Omar | 20 |
4 | 709 | Belkys Montenegro | Damas Élite | Soltec | 18 |
5 | 710 | Viannette Herrera | Damas Élite | Independiente | 16 |
6 | 702 | Ingris Rodriguez | Damas Élite | Caminos de Omar | 14 |
7 | 713 | Yosmara Rodríguez | Damas Élite | VITAMALT-ILC-cycling team | 12 |
8 | 701 | Argelis Judith Bernal Aguilar | Damas Élite | Caminos de Omar | 10 |
9 | 703 | Roosemarie Estrada | Damas Élite | Caminos de Omar | 8 |
10 | 712 | MARIA CASTILLO | Damas Élite | 7 |
AFICIONADOS A
N° | Dorsal | Nombre y Apellido: | Categoría: | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 501 | Ever Saldaña | Aficionados A | Birrioso cycling team | 25 |
2 | 509 | Andres Marín | Aficionados A | Independiente | 22 |
3 | 502 | Oscar morales | Aficionados A | Birriosos cycling team | 20 |
4 | 506 | Mario Miranda | Aficionados A | MuroSportivo | 18 |
5 | 504 | David Rodríguez | Aficionados A | Caminos de Omar | 16 |
6 | 503 | kenji okada | Aficionados A | Birriosos Cycling Team | 14 |
AFICIONADOS B
N° | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 605 | JEREMY PARISOT | Aficionados B | 25 | |
2 | 603 | ANDRES ANZOLA | Aficionados B | 22 | |
3 | 602 | Yony Almanza | Aficionados B | Oeste team | 20 |
4 | 604 | Abraham A. Martínez A. | Aficionados B | TAEA PRO CYCLING | 18 |
MÁSTER A
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | JAIME RIVAS | Máster A | RALISTORE | 25 |
2 | 211 | Edward Castillo | Máster A | Sharkateam scott | 22 |
3 | 202 | Francisco González | Máster A | Caminos de Omae | 20 |
4 | 217 | JUSNIER ALVAREZ | Máster A | RALISTORE | 18 |
5 | 208 | Kristian becerra | Máster A | ILC-Vitamalt CyclingTeam | 16 |
6 | 218 | JOSE RODRIGUEZ | Máster A | 14 | |
7 | 226 | Roberto dixon | Máster A | Individual | 12 |
8 | 221 | Gabriel Garzon | Máster A | Global cycling | 10 |
9 | 207 | Lothar Quintero | Máster A | VITAMALT-ILC-cycling team | 8 |
10 | 214 | VICTOR VERGARA | Máster A | 7 | |
11 | 210 | JOSE CHARRY | Máster A | 6 | |
12 | 225 | Waldy dixon | Máster A | Descarados ciclyng club | 5 |
13 | 204 | JEAN RODRIGUEZ | Máster A | 4 | |
14 | 222 | Joel Atencio | Máster A | Spi cycling team | 3 |
15 | 203 | JORGE CASTILLO | Máster A | 2 | |
16 | 206 | Hector Campos | Máster A | Oeste Team | 0 |
17 | 224 | Alexis Henriquez Joseph | Máster A | Baiseichon| | 0 |
18 | 215 | Ronno Bretaño | Máster A | Promaster C3 | 0 |
19 | 220 | Larry Valdivieso | Máster A | BMC | 0 |
20 | 219 | Gustavo Olivera | Máster A | Oeste | 0 |
21 | 201 | Anel Ruiz | Máster A | Birriosos Cycling Team | DNF |
22 | 213 | LUIS GIL | Máster A | DNF | |
23 | 216 | Victor ARAUJO | Máster A | SPI Cycling team. | DNF |
24 | 223 | Miguel Chong | Máster A | Peak Performance | DNF |
MÁSTER B
N° | Dorsal | Nombre y Apellido | Categoría | Equipo | Puntos |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Cristian Fajardo | Máster B | Vitalmat | 25 |
2 | 318 | Alex Jorge | Máster B | SPI CYCLING TEAM | 22 |
3 | 312 | jose martinez | Máster B | premium auto | 20 |
4 | 319 | Edgar Martinez | Máster B | TAEA PRO CYCLING | 18 |
5 | 317 | Patricio Rubio | Máster B | B4B | 16 |
6 | 308 | Porfirio navarro | Máster B | Sharka Team | 14 |
7 | 303 | Juan cubilla | Máster B | SPI CYCLING TEAM | 12 |
8 | 321 | Raudel Utset hernandez | Máster B | Birriosos cicling team | 10 |
9 | 307 | Ender Martinez | Máster B | Sharka Team | 8 |
10 | 305 | Christian Levy | Máster B | SPI CYCLING TEAM | 7 |
11 | 309 | Miguel Queiroz | Máster B | Independiente | 6 |
12 | 315 | juan silva tinoco | Máster B | premium auto | 5 |
13 | 314 | GILBERTO VALLARINO | Máster B | 4 | |
14 | 304 | Geovany cubilla | Máster B | SPI CYCLING TEAM | 3 |
15 | 320 | . Goods Ortega | Máster B | Birriosos Cycling Team | 2 |
16 | 313 | Numa Donado | Máster B | Promaster-C3 | 0 |
17 | 310 | jack betesh | Máster B | bike for beer | DNF |
18 | 316 | Enrique Alberto Delgado | Máster B | SPI CYCLING TEAM | DNF |
MÁSTER C
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 413 | DAVID HERNANDEZ | Máster C | Descarados Cycling Team | 25 |
2 | 401 | OSCAR LAY | Máster C | oeste team | 22 |
3 | 406 | Guillermo Zerda M | Máster C | OESTE TEAM | 20 |
4 | 412 | David Pedrosa del Valle | Máster C | Cofete | 18 |
5 | 405 | Alcibiades Navarro | Máster C | DyN | 16 |
6 | 414 | Zenon orocu | Máster C | Mely boutique | 14 |
7 | 402 | Armando Caballero | Máster C | oeste team | 12 |
8 | 415 | WALTER FRANCO | Máster C | 10 | |
9 | 403 | PABLO TESTA | Máster C | 8 | |
10 | 416 | Hannu Hietavirta | Máster C | MB Sport Power | 7 |
11 | 409 | delfin munoz | Máster C | Promaster C3 | 6 |
12 | 407 | Luis alfonso Ramirez | Máster C | OESTE TEAM | 5 |
13 | 411 | Martin villalaz | Máster C | Oeste Team | 4 |
14 | 408 | Fernando Kidd | Máster C | ProMaster C3 | DNF |
15 | 410 | Javier Deverega | Máster C | Independiente | DNF |
ÉLITE
POS. | DORSAL | NOMBRE | CATEGORÍA | EQUIPO | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Roberto Gonzalez | Élite | Rali Giant | 25 |
2 | 37 | Carlos Samudio | Élite | Rali Giant | 22 |
3 | 46 | ALEX STRAH | Élite | PCV | 20 |
4 | 39 | Pablo VASQUEZ | Élite | Rali Giant | 18 |
5 | 44 | CHRISTOFER JURADO | Élite | PCV | 16 |
6 | 34 | SANDI GUERRA | Élite | PCV | 14 |
7 | 40 | Michael Caballero | Élite | Rali Giant | 12 |
8 | 43 | Victor Miranda | Élite | Independiente | 10 |
9 | 1 | Victor jaen | Élite | Rali Giant | 8 |
10 | 50 | JOSE MORALES | Élite | 7 | |
11 | 33 | JALABERT SANCHEZ | Élite | 6 | |
12 | 16 | Kevin Almanza | Élite | Muro Sportivo | 5 |
13 | 27 | DANIEL LONDOÑO | Élite | VITAMALT | 4 |
14 | 41 | BREDIO RUIZ | Élite | PCV | 3 |
15 | 28 | Hamlet Castillo | Élite | VITAMALT | 2 |
16 | 11 | VICTOR TUDD | Élite | RALISTORE | 0 |
17 | 48 | johan CUADRA | Élite | Blue Demon | 0 |
18 | 12 | Elizandro moreno | Élite | SPI CYCLING TEAM | 0 |
19 | 15 | Cesar Rodriguez | Élite | Muro Sportivo | 0 |
20 | 4 | Jesús Pimentel | Élite | Caminos de Omar | 0 |
21 | 45 | CRISTIAN MUÑOZ | Élite | Caminos de Omar | 0 |
22 | 25 | Christian Toledo | Élite | Independiente | 0 |
23 | 36 | Carlos Marín | Élite | SPI CYCLING TEAM | 0 |
24 | 7 | ITALO BARRERA | Élite | 0 | |
25 | 17 | Yeferson Quintero | Élite | Muro Sportivo | 0 |
26 | 42 | LUIS BONILLA | Élite | 0 | |
27 | 35 | Yelko Gomez | Élite | PCV | 0 |
28 | 49 | Lucas Camarena | Élite | Team blue demon 507 | 0 |
29 | 20 | Ariel Alberto aranda | Élite | Global cicling team | 0 |
30 | 24 | Josue Escala | Élite | Independiente | 0 |
31 | 19 | Emanuel Asprilla | Élite | Muro Sportivo | 0 |
32 | 14 | Rogelio Rojas | Élite | Birriosos Cycling Team | 0 |
33 | 47 | Dylan mayers | Élite | Team blue demon | 0 |
34 | 31 | Jahir Bethancourt Negron | Élite | OESTE TEAM | 0 |
35 | 18 | David morales | Élite | Muro Sportivo | 0 |
36 | 21 | Sergio vasquez | Élite | SBK-GLOBAL-ciclin | 0 |
37 | 3 | Ameth perea | Élite | Caminos de Omar | 0 |
38 | 32 | AARON BARRAZA | Élite | RALISTORE | 0 |
39 | 29 | Moises muñoz | Élite | Panama Oeste | 0 |
40 | 26 | Randy Rodríguez | Élite | VITAMALT | 0 |
41 | 22 | Kevin caballero | Élite | SBK-Global Cyclibg | DNF |
42 | 23 | Josue Camargo | Élite | SBK-Global Cycling | DNF |
43 | 31 | Jahir Bethancourt Negron | Élite | OESTE TEAM | DNF |