Resultados
Campeonatos nacionales 2022
SÁBADO 7 MAYO 2022 / RUTA
DAMAS JUNIOR
Zulianys Fernández
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 130 | Zulianys Fernández | Team infinity | 01:54:16 |
2 | 131 | Abigail Morán | Panamá metro cycling team | 01:56:50 |
3 | 132 | Kristel Vásquez | Caminos de omar | 02:19:47 |
DAMAS SUB23
Maraya López
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 139 | Maraya López | Panamá metro | 04:05:39 |
2 | 137 | Kimberly Wing | Caminos de Omar | 04:06:37 |
3 | 140 | Librada Barria | Panamá metro cycling team | 04:16:45 |
4 | 138 | Elizabeth Pérez | Caminos de Omar | 04:27:05 |
5 | 211 | Nayelis Barrios | Panamá Metro Cycling Team | DNF |
6 | 136 | Belkys montenegro | sharkateam- panamá metro | DNF |
7 | 212 | VEGA, Karla | trci | DNF |
DAMAS B
Vanessa Vicuña
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 201 | Vanessa Vicuña | Caminos de Omar | 02:13:21 |
2 | 203 | GISEL ALEJANDRA OLMEDO | MB SPORT POWER | 02:24:49 |
3 | 202 | Aida sanchez | Panamá metro | 02:37:24 |
DAMAS ÉLITE
Wendy Ducreux
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 193 | Wendy Ducreux | Team Ultrabikex | 03:27:33 |
2 | 192 | Cristina Mata | Caminos de Omar | 03:27:44 |
3 | 195 | ANIBEL PRIETO | 03:51:46 | |
4 | 198 | Ana Sofia Rodriguez Morales | MB Sport Power | 04:01:56 |
5 | 194 | Bianka Alessandra Moreno | Independiente | 04:09:29 |
6 | 196 | Ericka sanchez | Panamá metro | DNF |
PREJUVENIL
Yovani Pimentel
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 91 | PIMENTEL Yovani | CAJA DE AHORROS | 01:52:30 |
2 | 101 | QUINTERO JEAN | TRCI | 01:52:33 |
3 | 93 | Jahaziel Martínez | Panamá metro cycling team | 01:52:33 |
4 | 99 | Owen Vega | TRCI | 01:52:33 |
5 | 106 | CABALLERO, Boris | TRCI | 01:52:33 |
6 | 92 | ESPINOSA, Leando | 01:52:39 | |
7 | 100 | REYES, Jahir | TRCI | 01:52:39 |
8 | 96 | CABALLERO, Jose | Panamá metro cycling team | 01:53:11 |
9 | 98 | Juan daniel atencio ortega | PANAMA METRO CYCLING TEAM | 01:53:27 |
10 | 95 | PINEDA, Jose | Panamá metro cycling team | 01:53:27 |
11 | 102 | ARENAS JULIO | TRCI | 01:53:31 |
12 | 108 | MITCHEL, Issaiah | 02:02:16 | |
13 | 109 | POSSO, Saidt | 02:03:21 | |
14 | 110 | DEGAISA, Daniel | COLON | 02:09:19 |
15 | 103 | GUERRA CRISTHIAN | TRCI | 02:17:18 |
16 | 104 | CAMBEL, Israel | TRCI | 02:17:18 |
17 | 107 | RENDON, Erick | 02:30:51 | |
18 | 94 | Luis nuñez | DNF | |
19 | 97 | ARANDA, ALEXIS | Panamá metro cycling team | DNF |
20 | 105 | SALAZAR, HUMER | TRCI | DNF |
JUVENIL
Josué Solis
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 220 | Josué Solis | Liga de ciclismo veraguas | 03:24:32 |
2 | 79 | Owen Herrera | Team Blue Demon 507 | 03:26:10 |
3 | 84 | JOSE GONZALEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 03:26:10 |
4 | 90 | MORALES, Jose | TRCI | 03:26:10 |
5 | 76 | Jassier castillo | Caminos de Omar | 03:27:01 |
6 | 77 | Jesús Alexander Pimentel | Caminos de Omar | 03:28:04 |
7 | 89 | OBANDO, Jeremy | TRCI | 03:28:04 |
8 | 215 | LEZCANO, Rafael | TRCI | 03:28:29 |
9 | 80 | Alexander Gonzalez | Team bludemon | 03:29:05 |
10 | 81 | Dylan Mayers | Panamá metro Cycling team | 03:29:40 |
11 | 82 | Cesar Rodríguez | Panamá metro | 03:29:54 |
12 | 75 | Kevin Almanza | Caminos De Omar | 03:30:33 |
13 | 214 | QUINTERO KENETH | TRCI | 03:31:23 |
14 | 88 | Cristopher Sánchez | Trci | 03:36:12 |
15 | 86 | Jaime Muñoz | Caja de ahorro | 03:40:08 |
16 | 72 | Roy Rodriguez | COCLE | 03:42:28 |
17 | 85 | Luis tudd | Caja de ahorro | 03:42:32 |
18 | 78 | Kevin ortega | Caminos de omar | 04:06:43 |
19 | 244 | MONTENEGRO. Jaime | 04:09:29 | |
20 | 218 | Eybar torres | Ciclones del Atlántico | 04:16:29 |
21 | 216 | GONZALEZ, Joseph | TRCI | 04:16:45 |
22 | 217 | POSSO, Ibrahin | Ciclones del Atlántico | 04:27:05 |
23 | 73 | Manuel Antonio Novoa Ponte | Escuela de ciclismo de bugaba | DNF |
24 | 87 | José villarreal | Escuela de ciclismo Bugaba | DNF |
25 | 74 | CARRIZO, Arturo | Escuela de ciclismo Bugaba | DNF |
26 | 83 | MUÑOZ, Cristian | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | DNF |
27 | 213 | CACERES, EDGAR | TRCI | DNF |
MÁSTER A
Fernando Ureña
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 160 | Fernando Ureña | Descarados Cycling Team | 02:09:34 |
2 | 161 | Hinol hidalgo | Aeronaval | 02:10:09 |
3 | 162 | VILLARREAL, Diego | Descarados Cycling Team | 02:10:24 |
4 | 145 | FONG, Marvin | Revolution cycling team | 02:10:27 |
5 | 148 | GUTIERREZ, Cesar | Revolution cycling team | 02:10:28 |
6 | 151 | JORGE, Alex | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:10:42 |
7 | 146 | DIXON, Waldimir | Revolution cycling team | 02:11:36 |
8 | 158 | RODRIGUEZ, Jorge | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:11:40 |
9 | 157 | JOSE DE LA ROSA GONZALEZ | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:12:02 |
10 | 156 | JOEL HUMBERTO0 RODRIGUEZ MIRANDA | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:12:53 |
11 | 141 | Tomas Alberto Batista Lezcano | Revolution Cycling Team | 02:13:45 |
12 | 164 | Willams Mendoza | Bulm Demon 507 | 02:14:03 |
13 | 143 | Pedro Miranda | Revolution cycling Team | 02:15:04 |
14 | 152 | Juan cubilla | Spi ciclyng team | 02:15:54 |
15 | 142 | Edgar peña | Rcmclingteam | 02:17:33 |
16 | 163 | Ronno Bretaño Anaya | Pro MasterC3 | 02:19:37 |
17 | 155 | WILLIAM PITTI | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:20:43 |
18 | 153 | Joel Atencio | Spi Cycling Team | 02:22:17 |
19 | 147 | GUERRA, Eduardo | Revolution cycling team | 02:24:43 |
20 | 144 | Abdiel vasquez | Revolution cycling team | 02:32:16 |
21 | 159 | GONZALEZ, Eduard | CICLO EXPRESS – GRUPO JARAMILLO | 02:36:54 |
22 | 150 | Adams Ayala | SPI | DNF |
MÁSTER B
Mojamed Mendez
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 171 | MENDEZ, Mojamed | 02:09:58 | |
2 | 175 | BETHANCOURT Saul | 02:10:42 | |
3 | 169 | Hunter Tedman | Independiente | 02:10:47 |
4 | 187 | SAMANIEGO, Manuel | 02:11:12 | |
5 | 173 | CUBILLA, Vering | MR SAOS | 02:11:43 |
6 | 176 | Alcides Quintero | Bugaba | 02:13:30 |
7 | 166 | SANABRIA Abdiel | AZUCAR DORADITA | 02:13:56 |
8 | 168 | SILVERA, Elvis | AZUCAR DORADITA | 02:14:55 |
9 | 170 | JURADO, Carlos | 02:16:44 | |
10 | 179 | GONZALEZ, Homero | 02:19:24 | |
11 | 178 | Numa Donado | SPI CYCLING TEAM | 02:21:03 |
12 | 174 | Christian Levy | Meta.cc | 02:23:23 |
13 | 167 | SERANO Joel | AZUCAR DORADITA | 02:24:06 |
14 | 172 | Geovany cubilla | Independiente | 02:30:10 |
MÁSTER C
Oscar Lay
POS | DORSAL | NOMBRE | EQUIPO | TIEMPO |
---|---|---|---|---|
1 | 188 | LAY, Oscar | 02:11:12 | |
2 | 182 | Pablo Testa | Caminos de Omar | 02:11:36 |
3 | 183 | Mario Rios | Camino de omar | 02:12:24 |
4 | 186 | CARRERA, Franklin | 02:16:44 | |
5 | 181 | CUBILLA, Virgilio | 02:19:13 |